Ranking domen
10 000 domen z najwyższym Power Rank w naszych danych.
Zmiany pozycji porównują dane sie 2026 – paź 2026 z lip 2026 – wrz 2026. „NOWE” oznacza brak domeny w poprzednim top 10 000, a nie nową rejestrację.
| Pozycja | Zmiana | Domena | Power Rank | Domeny odsyłające |
|---|---|---|---|---|
| 3951 | ▼ 173 | jdpower.com | 69,2 | 16 976 |
| 3952 | ▲ 593 | menufy.com | 69,2 | 12 589 |
| 3953 | ▼ 1245 | theintercept.com | 69,2 | 25 856 |
| 3954 | ▲ 1897 | eweek.com | 69,2 | 7844 |
| 3955 | ▼ 458 | shandong.gov.cn | 69,2 | 3666 |
| 3956 | ▼ 1615 | washingtontimes.com | 69,2 | 27 797 |
| 3957 | ▲ 414 | doxygen.org | 69,1 | 2631 |
| 3958 | ▲ 610 | blubrry.com | 69,1 | 12 308 |
| 3959 | ▲ 634 | rei.com | 69,1 | 21 481 |
| 3960 | ▼ 607 | comodo.com | 69,1 | 6761 |
| 3961 | ▲ 147 | uct.ac.za | 69,1 | 7557 |
| 3962 | ▼ 91 | wp-royal-themes.com | 69,1 | 16 515 |
| 3963 | ▲ 785 | cas.cn | 69,1 | 8386 |
| 3964 | ▲ 957 | banque-france.fr | 69,1 | 12 196 |
| 3965 | ▲ 2599 | lmstudio.ai | 69,1 | 4590 |
| 3966 | ▼ 347 | travelclick.com | 69,1 | 6203 |
| 3967 | ▼ 651 | jugem.jp | 69,1 | 21 204 |
| 3968 | ▼ 564 | commoncrawl.org | 69,1 | 2585 |
| 3969 | ▼ 1655 | pinterest.jp | 69,1 | 11 633 |
| 3970 | ▼ 569 | hotmail.com | 69,1 | 22 987 |
| 3971 | ▲ 582 | ms.gov | 69,1 | 13 787 |
| 3972 | ▼ 1317 | samr.gov.cn | 69,1 | 6157 |
| 3973 | ▲ 922 | bt.com | 69,1 | 11 784 |
| 3974 | NOWE | nperf.com | 69,1 | 2036 |
| 3975 | ▲ 527 | wiz.io | 69,1 | 6612 |
| 3976 | ▲ 838 | interaction-design.org | 69,1 | 10 975 |
| 3977 | ▲ 966 | metoffice.gov.uk | 69,1 | 15 590 |
| 3978 | ▲ 2242 | icao.int | 69,1 | 9527 |
| 3979 | ▼ 1282 | sway.com | 69,1 | 1959 |
| 3980 | ▼ 169 | trustradius.com | 69,1 | 6226 |
| 3981 | ▲ 2098 | seagate.com | 69,1 | 8491 |
| 3982 | ▼ 296 | iom.int | 69,1 | 14 724 |
| 3983 | ▼ 200 | lung.org | 69,1 | 21 058 |
| 3984 | ▲ 316 | natrocdn.com | 69,1 | 6656 |
| 3985 | ▲ 643 | bea.gov | 69,1 | 13 144 |
| 3986 | ▼ 531 | shopee.co.id | 69,1 | 18 007 |
| 3987 | ▼ 178 | fidoalliance.org | 69,1 | 4825 |
| 3988 | NOWE | avada.com | 69,1 | 3157 |
| 3989 | ▲ 256 | privacymark.jp | 69,1 | 9148 |
| 3990 | ▲ 1593 | qstheory.cn | 69,1 | 4704 |
| 3991 | ▲ 97 | berklee.edu | 69,1 | 6167 |
| 3992 | ▲ 559 | luckyorange.com | 69,1 | 10 789 |
| 3993 | ▼ 509 | streamyard.com | 69,1 | 5803 |
| 3994 | ▼ 684 | thediplomat.com | 69,1 | 15 468 |
| 3995 | ▼ 9 | linkco.re | 69,1 | 6666 |
| 3996 | ▲ 442 | ya.ru | 69,1 | 8558 |
| 3997 | ▲ 770 | wolframalpha.com | 69,1 | 11 022 |
| 3998 | ▲ 697 | kanzlei-hasselbach.de | 69,1 | 11 585 |
| 3999 | ▼ 1555 | nationalpost.com | 69,1 | 23 257 |
| 4000 | ▼ 328 | csod.com | 69,1 | 6013 |
3951–4000 / 10 000
80 / 200