Ranking domen
10 000 domen z najwyższym Power Rank w naszych danych.
Zmiany pozycji porównują dane sie 2026 – paź 2026 z lip 2026 – wrz 2026. „NOWE” oznacza brak domeny w poprzednim top 10 000, a nie nową rejestrację.
| Pozycja | Zmiana | Domena | Power Rank | Domeny odsyłające |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | ▼ 3169 | nixos.org | 64,5 | 3533 |
| 8002 | ▲ 478 | eji.org | 64,5 | 6614 |
| 8003 | ▼ 818 | louisvuitton.com | 64,5 | 13 353 |
| 8004 | NOWE | defillama.com | 64,5 | 5331 |
| 8005 | ▲ 1346 | jica.go.jp | 64,5 | 6562 |
| 8006 | ▲ 1630 | leaseweb.com | 64,5 | 1000 |
| 8007 | ▲ 807 | verygoodvault.com | 64,5 | 841 |
| 8008 | ▲ 166 | coderabbit.ai | 64,5 | 2413 |
| 8009 | ▲ 1717 | r7.com | 64,5 | 10 397 |
| 8010 | ▼ 198 | cvut.cz | 64,5 | 6221 |
| 8011 | ▲ 666 | opendemocracy.net | 64,5 | 13 293 |
| 8012 | ▲ 330 | tenmien.vn | 64,5 | 5981 |
| 8013 | ▼ 146 | wwf.org.uk | 64,5 | 8516 |
| 8014 | ▲ 939 | spektrum.de | 64,5 | 10 748 |
| 8015 | ▲ 495 | myswitzerland.com | 64,5 | 10 481 |
| 8016 | ▼ 1676 | cheq.ai | 64,5 | 1237 |
| 8017 | ▼ 1038 | csrc.gov.cn | 64,5 | 2964 |
| 8018 | ▲ 169 | expediagroup.com | 64,5 | 3915 |
| 8019 | ▼ 66 | mise.gov.it | 64,5 | 6181 |
| 8020 | ▼ 2958 | err.ee | 64,5 | 9519 |
| 8021 | NOWE | ebird.org | 64,5 | 8672 |
| 8022 | ▼ 438 | mochajs.org | 64,5 | 1642 |
| 8023 | ▼ 323 | zalando.com | 64,5 | 3524 |
| 8024 | ▼ 80 | postimages.org | 64,5 | 4037 |
| 8025 | ▼ 1456 | countryliving.com | 64,5 | 18 759 |
| 8026 | ▼ 441 | keka.com | 64,5 | 1707 |
| 8027 | ▼ 1018 | whistic.com | 64,5 | 241 |
| 8028 | ▲ 738 | chtbl.com | 64,5 | 6265 |
| 8029 | ▲ 239 | qlik.com | 64,5 | 6337 |
| 8030 | ▲ 1750 | plex.tv | 64,5 | 7669 |
| 8031 | ▼ 1082 | contrast-ratio.com | 64,5 | 374 |
| 8032 | ▲ 1727 | marieclaire.com | 64,5 | 11 480 |
| 8033 | ▲ 328 | computing.co.uk | 64,5 | 2724 |
| 8034 | NOWE | brandeis.edu | 64,5 | 8889 |
| 8035 | ▲ 469 | planetscale.com | 64,5 | 1742 |
| 8036 | ▼ 116 | scrum.org | 64,5 | 5965 |
| 8037 | NOWE | rijksmuseum.nl | 64,5 | 9484 |
| 8038 | ▼ 990 | dbpedia.org | 64,5 | 3819 |
| 8039 | ▼ 2746 | data.ai | 64,5 | 2083 |
| 8040 | ▲ 659 | dmm.co.jp | 64,5 | 9667 |
| 8041 | ▼ 877 | insales.ru | 64,5 | 5633 |
| 8042 | ▼ 1564 | cn86.cn | 64,5 | 4742 |
| 8043 | ▼ 1055 | junit.org | 64,5 | 2512 |
| 8044 | ▼ 1277 | plala.or.jp | 64,5 | 15 735 |
| 8045 | ▼ 398 | rafflecopter.com | 64,5 | 20 267 |
| 8046 | ▼ 1991 | integrate.io | 64,5 | 1489 |
| 8047 | ▲ 1701 | jiji.com | 64,5 | 11 740 |
| 8048 | ▼ 1894 | 4shared.com | 64,5 | 26 978 |
| 8049 | NOWE | project-syndicate.org | 64,5 | 11 147 |
| 8050 | ▲ 102 | edu.gov.ru | 64,5 | 10 829 |
| 8051 | ▼ 811 | pragprog.com | 64,5 | 3493 |
| 8052 | ▲ 474 | gnb.ca | 64,5 | 5981 |
| 8053 | ▲ 359 | onepercentfortheplanet.org | 64,5 | 6058 |
| 8054 | ▲ 1500 | ktla.com | 64,5 | 12 486 |
| 8055 | NOWE | naeyc.org | 64,5 | 8511 |
| 8056 | ▲ 946 | ln.run | 64,5 | 5880 |
| 8057 | ▼ 803 | audiomack.com | 64,5 | 15 340 |
| 8058 | ▼ 622 | beepworld.de | 64,5 | 5115 |
| 8059 | ▲ 276 | direct-book.com | 64,5 | 6578 |
| 8060 | ▲ 1821 | tennessean.com | 64,5 | 12 874 |
| 8061 | ▲ 839 | cambridgeenglish.org | 64,5 | 9262 |
| 8062 | ▲ 580 | discover.com | 64,5 | 7825 |
| 8063 | ▼ 2210 | baidustatic.com | 64,5 | 4352 |
| 8064 | ▲ 248 | bus.gov.ru | 64,5 | 11 766 |
| 8065 | ▲ 1006 | ipsen.com | 64,5 | 1498 |
| 8066 | ▲ 1661 | merck.com | 64,5 | 7427 |
| 8067 | ▲ 634 | site123.com | 64,5 | 8088 |
| 8068 | ▲ 1729 | artic.edu | 64,5 | 10 190 |
| 8069 | ▼ 133 | fourthwall.com | 64,5 | 4890 |
| 8070 | ▼ 1725 | s3-ap-southeast-2.amazonaws.com | 64,5 | 7184 |
| 8071 | NOWE | capes.gov.br | 64,5 | 3967 |
| 8072 | NOWE | ironmountain.com | 64,5 | 1834 |
| 8073 | ▲ 964 | uoguelph.ca | 64,5 | 8040 |
| 8074 | NOWE | livenation.com | 64,5 | 9421 |
| 8075 | ▼ 23 | brandcrowd.com | 64,5 | 5839 |
| 8076 | ▼ 1209 | punktum.dk | 64,5 | 1140 |
| 8077 | ▼ 4670 | theepochtimes.com | 64,5 | 23 879 |
| 8078 | ▼ 1071 | siweb.es | 64,5 | 3905 |
| 8079 | NOWE | levi.com | 64,5 | 6607 |
| 8080 | ▲ 652 | wgbh.org | 64,5 | 8624 |
| 8081 | ▼ 155 | pr.gov | 64,5 | 4793 |
| 8082 | ▼ 3339 | bitcoin.it | 64,5 | 4394 |
| 8083 | ▲ 1119 | reverso.net | 64,5 | 8351 |
| 8084 | ▼ 1477 | yearup.org | 64,5 | 917 |
| 8085 | ▲ 969 | qub.ac.uk | 64,5 | 8752 |
| 8086 | ▼ 910 | sarasoueidan.com | 64,5 | 767 |
| 8087 | ▼ 2561 | porchgroupmedia.com | 64,5 | 1256 |
| 8088 | ▼ 1146 | smartnation.gov.sg | 64,5 | 968 |
| 8089 | ▼ 474 | exploit-db.com | 64,5 | 2998 |
| 8090 | NOWE | otsuka.co.jp | 64,5 | 3970 |
| 8091 | ▼ 962 | image-net.org | 64,5 | 1862 |
| 8092 | ▲ 496 | chubb.com | 64,5 | 8155 |
| 8093 | ▼ 3463 | githack.com | 64,5 | 4904 |
| 8094 | NOWE | redim.de | 64,5 | 6358 |
| 8095 | ▲ 1831 | netsolhost.com | 64,5 | 6882 |
| 8096 | ▲ 1 | pushpay.com | 64,5 | 6327 |
| 8097 | ▲ 1690 | shein.com | 64,5 | 9118 |
| 8098 | ▼ 890 | brandchannel.com | 64,5 | 1377 |
| 8099 | NOWE | vancouver.ca | 64,5 | 7907 |
| 8100 | ▼ 788 | raku-uru.jp | 64,5 | 5747 |
8001–8100 / 10 000
81 / 100