Ranking domen
10 000 domen z najwyższym Power Rank w naszych danych.
Zmiany pozycji porównują dane sie 2026 – paź 2026 z lip 2026 – wrz 2026. „NOWE” oznacza brak domeny w poprzednim top 10 000, a nie nową rejestrację.
| Pozycja | Zmiana | Domena | Power Rank | Domeny odsyłające |
|---|---|---|---|---|
| 9951 | NOWE | mediacategory.com | 63,2 | 80 |
| 9952 | ▼ 2112 | cpomagazine.com | 63,2 | 2687 |
| 9953 | ▼ 2132 | jobdiva.com | 63,2 | 730 |
| 9954 | NOWE | crocs.com | 63,2 | 3358 |
| 9955 | ▼ 1156 | wellandgood.com | 63,2 | 10 122 |
| 9956 | ▼ 3145 | arkadium.com | 63,2 | 1223 |
| 9957 | ▼ 69 | dataprotectionauthority.be | 63,2 | 2025 |
| 9958 | NOWE | ust.hk | 63,2 | 3616 |
| 9959 | ▼ 403 | visa.co.uk | 63,2 | 2705 |
| 9960 | ▼ 1452 | mediaratingcouncil.org | 63,2 | 561 |
| 9961 | NOWE | register.com | 63,2 | 1749 |
| 9962 | ▼ 878 | cyberark.com | 63,2 | 3684 |
| 9963 | NOWE | ireland.com | 63,2 | 5126 |
| 9964 | NOWE | triblive.com | 63,2 | 10 095 |
| 9965 | ▼ 2739 | ventureos.com | 63,2 | 7027 |
| 9966 | NOWE | nieuwsblad.be | 63,2 | 7723 |
| 9967 | NOWE | eljnoub.com | 63,2 | 8888 |
| 9968 | ▼ 3334 | 1c.ru | 63,2 | 5450 |
| 9969 | ▼ 768 | conventionofstates.com | 63,2 | 626 |
| 9970 | ▼ 3831 | myzaker.com | 63,2 | 7550 |
| 9971 | NOWE | cyberpanel.net | 63,2 | 1996 |
| 9972 | ▼ 812 | blackgirlscode.com | 63,2 | 1222 |
| 9973 | ▼ 485 | allenai.org | 63,2 | 2764 |
| 9974 | NOWE | travelweekly.com | 63,2 | 4849 |
| 9975 | NOWE | domain.com.au | 63,2 | 5797 |
| 9976 | NOWE | windsor.ai | 63,2 | 762 |
| 9977 | NOWE | ens-lyon.fr | 63,2 | 7352 |
| 9978 | NOWE | mb.com.ph | 63,2 | 5156 |
| 9979 | ▼ 3478 | gitlab.freedesktop.org | 63,2 | 3394 |
| 9980 | ▼ 975 | rummyapklist.com | 63,2 | 531 |
| 9981 | NOWE | kinokuniya.co.jp | 63,2 | 7790 |
| 9982 | NOWE | compare-school-performance.service.gov.uk | 63,2 | 10 810 |
| 9983 | NOWE | free.law | 63,2 | 295 |
| 9984 | NOWE | transparenttextures.com | 63,2 | 5566 |
| 9985 | ▼ 634 | mfds.go.kr | 63,2 | 2823 |
| 9986 | ▼ 234 | conventionalcommits.org | 63,2 | 2477 |
| 9987 | ▼ 496 | allrummybonus.com | 63,2 | 559 |
| 9988 | ▼ 288 | miit-eidc.org.cn | 63,2 | 61 |
| 9989 | ▼ 845 | sjtu.edu.cn | 63,2 | 5535 |
| 9990 | ▼ 2194 | yandex.cloud | 63,2 | 1194 |
| 9991 | NOWE | depop.com | 63,2 | 5061 |
| 9992 | ▼ 737 | fourmilab.ch | 63,2 | 3715 |
| 9993 | ▼ 1407 | societyawards.com | 63,2 | 133 |
| 9994 | ▼ 2054 | visier.com | 63,2 | 1591 |
| 9995 | ▼ 1261 | enterprisemarketingportal.google | 63,2 | 122 |
| 9996 | ▼ 4611 | stackpath.com | 63,2 | 3964 |
| 9997 | NOWE | sika.com | 63,2 | 6972 |
| 9998 | NOWE | orbitmedia.com | 63,2 | 4164 |
| 9999 | NOWE | harpers.org | 63,2 | 11 024 |
| 10000 | NOWE | polldaddy.com | 63,2 | 8273 |
9951–10000 / 10 000
200 / 200