本文へスキップ

.myのドメインパワーランキング

.myで観測されたドメインを、ドメインパワーランクが高い順に並べたランキングです。

観測ドメイン数(161,421件)

2026年8〜10月集計を2026年7〜9月集計と比較した順位変動です。NEWは前回の上位100件に掲載されていなかったことを示し、ドメインの新規登録を意味しません。

.myのドメインパワーランキング
順位 前回比 ドメイン パワーランク リンク元ドメイン
1 - befrienders.org.my 72.5 249
2 - miasa.org.my 70.0 117
3 - thestar.com.my 68.8 16,452
4 - google.com.my 67.3 16,346
5 - lazada.com.my 65.8 7,656
6 ▲ 1 shopee.com.my 65.3 6,643
7 ▲ 1 nst.com.my 64.9 8,004
8 ▼ 2 moh.gov.my 63.6 2,413
9 - newpages.com.my 62.1 5,300
10 NEW piam.org.my 61.9 144
11 ▼ 1 wasap.my 61.8 5,104
12 ▲ 2 hasil.gov.my 60.8 1,946
13 - malaysia.gov.my 59.5 1,664
14 ▼ 3 bnm.gov.my 59.2 2,557
15 ▲ 12 um.edu.my 59.2 3,087
16 ▼ 4 pos.com.my 59.1 732
17 ▼ 1 sinarharian.com.my 58.8 2,227
18 ▼ 3 moe.gov.my 58.7 1,805
19 ▲ 10 exabytes.my 58.5 1,171
20 - thesundaily.my 58.4 1,916
21 ▼ 2 bharian.com.my 58.4 3,141
22 NEW bannershop.my 58.3 23
23 ▲ 1 bfm.my 58.2 1,236
24 ▼ 3 utusan.com.my 57.9 2,664
25 ▲ 1 mdec.my 57.8 1,468
26 ▲ 12 dosm.gov.my 57.4 1,324
27 ▼ 10 imi.gov.my 57.4 2,838
28 ▼ 10 rmp.gov.my 57.4 1,140
29 ▼ 1 thesun.my 57.0 1,573
30 - ubuy.com.my 56.7 3,429
31 ▼ 6 maybank2u.com.my 56.6 1,569
32 ▲ 1 upm.edu.my 56.0 2,894
33 ▲ 23 ssm.com.my 56.0 927
34 ▼ 3 kln.gov.my 55.9 1,838
35 - kwsp.gov.my 55.9 1,035
36 ▼ 2 utm.my 55.8 2,893
37 ▲ 4 mynic.my 55.8 204
38 ▲ 5 cari.com.my 55.8 9,295
39 NEW kpdn.gov.my 55.7 364
40 ▲ 14 ukm.my 55.6 2,178
41 ▼ 19 usm.my 55.2 2,220
42 ▲ 7 perkeso.gov.my 54.9 775
43 ▼ 1 dailyexpress.com.my 54.9 822
44 ▼ 7 blogspot.my 54.8 3,627
45 ▲ 8 mudah.my 54.8 712
46 ▲ 6 sinchew.com.my 54.8 1,866
47 ▼ 15 mcmc.gov.my 54.7 777
48 ▼ 9 customs.gov.my 54.7 1,152
49 ▼ 5 mida.gov.my 54.6 1,332
50 ▼ 10 hmetro.com.my 54.5 2,529
51 ▼ 1 atome.my 54.4 174
52 ▲ 6 shopline.my 54.3 23
53 ▲ 2 mkn.gov.my 54.2 380
54 ▲ 5 uitm.edu.my 54.1 1,832
55 ▼ 19 sc.com.my 54.0 1,226
56 ▲ 4 sinardaily.my 54.0 418
57 - nuffnang.com.my 54.0 4,518
58 ▼ 12 mof.gov.my 53.9 901
59 ▼ 11 propertyguru.com.my 53.9 1,063
60 ▲ 16 zalora.com.my 53.9 769
61 ▲ 3 kpkm.gov.my 53.7 374
62 ▲ 13 iproperty.com.my 53.7 903
63 ▼ 18 kpwkm.gov.my 53.7 238
64 ▲ 7 mda.gov.my 53.6 237
65 ▲ 13 foodpanda.my 53.4 529
66 ▼ 5 mohe.gov.my 53.4 1,515
67 ▲ 12 businesstoday.com.my 53.4 1,526
68 ▼ 3 cilisos.my 53.3 289
69 ▼ 22 jtexpress.my 53.3 178
70 ▲ 13 pdp.gov.my 53.1 649
71 ▼ 9 spab.gov.my 53.0 411
72 ▼ 5 tourism.gov.my 52.8 1,272
73 ▲ 4 chinapress.com.my 52.7 1,342
74 ▲ 16 iium.edu.my 52.6 1,850
75 ▲ 5 tripadvisor.com.my 52.6 1,424
76 ▼ 8 kosmo.com.my 52.5 1,736
77 ▲ 5 recommend.my 52.4 142
78 ▼ 27 jpa.gov.my 52.4 672
79 ▼ 7 kpkt.gov.my 52.4 621
80 ▼ 14 onpay.my 52.3 946
81 ▲ 6 sebenarnya.my 52.3 86
82 ▲ 4 mmha.org.my 52.3 153
83 ▲ 2 sarawak.gov.my 52.3 1,441
84 NEW bridge.org.my 52.1 17
85 ▼ 1 agc.gov.my 52.1 770
86 ▼ 12 linkku.my 52.0 2,785
87 NEW maxis.com.my 52.0 655
88 ▲ 6 yes.my 51.9 256
89 ▲ 8 shopback.my 51.9 222
90 NEW carousell.com.my 51.8 280
91 ▲ 1 excer.my 51.7 2
92 ▲ 7 best-inc.my 51.5 55
93 NEW orientaldaily.com.my 51.5 1,036
94 ▲ 1 magnum4d.my 51.5 2,138
95 ▲ 3 flashexpress.my 51.5 36
96 NEW yelp.my 51.4 477
97 ▼ 6 met.gov.my 51.4 567
98 NEW fmos.org.my 51.4 160
99 NEW sa.my 51.4 16
100 NEW lelong.com.my 51.3 352
.myのTLD情報に戻る