본문으로 건너뛰기

.my 도메인 파워랭킹

.my에서 관측된 도메인을 파워랭크순으로 보여줍니다.

관측 도메인: 161,421

2026년 8월~10월와 2026년 7월~9월 데이터를 비교한 순위 변동입니다. ‘신규’는 이전 상위 100위에 없었다는 뜻이며, 도메인이 새로 등록되었다는 의미는 아닙니다.

.my 도메인 파워랭킹
순위 변동 도메인 파워랭크 링크 출처
1 - befrienders.org.my 72.5 249
2 - miasa.org.my 70.0 117
3 - thestar.com.my 68.6 16,452
4 - google.com.my 67.5 16,346
5 - lazada.com.my 66.1 7,656
6 ▲ 1 shopee.com.my 65.4 6,643
7 ▲ 1 nst.com.my 65.0 8,004
8 ▼ 2 moh.gov.my 63.6 2,413
9 - newpages.com.my 62.1 5,300
10 - wasap.my 62.1 5,104
11 신규 piam.org.my 61.9 144
12 ▲ 2 hasil.gov.my 61.1 1,946
13 - malaysia.gov.my 59.7 1,664
14 ▼ 2 bnm.gov.my 59.4 2,557
15 ▼ 4 pos.com.my 59.4 732
16 ▲ 10 um.edu.my 59.1 3,087
17 ▼ 1 sinarharian.com.my 59.0 2,227
18 ▼ 3 moe.gov.my 59.0 1,805
19 ▲ 1 thesundaily.my 58.5 1,916
20 ▲ 9 exabytes.my 58.5 1,171
21 ▼ 3 bharian.com.my 58.3 3,141
22 신규 bannershop.my 58.3 23
23 ▲ 1 bfm.my 58.2 1,236
24 ▲ 1 mdec.my 58.1 1,468
25 ▼ 4 utusan.com.my 57.9 2,664
26 ▼ 7 rmp.gov.my 57.5 1,140
27 ▼ 10 imi.gov.my 57.4 2,838
28 ▲ 10 dosm.gov.my 57.4 1,324
29 ▼ 1 thesun.my 57.0 1,573
30 ▼ 3 maybank2u.com.my 56.8 1,569
31 ▼ 1 ubuy.com.my 56.7 3,429
32 ▲ 4 kwsp.gov.my 56.2 1,035
33 ▲ 2 upm.edu.my 56.2 2,894
34 ▼ 3 kln.gov.my 56.2 1,838
35 ▲ 21 ssm.com.my 56.0 927
36 ▲ 6 cari.com.my 55.9 9,295
37 신규 kpdn.gov.my 55.8 364
38 ▲ 3 mynic.my 55.8 204
39 ▼ 5 utm.my 55.6 2,893
40 ▲ 14 ukm.my 55.4 2,178
41 ▲ 11 mudah.my 55.1 712
42 ▲ 9 sinchew.com.my 54.9 1,866
43 ▲ 7 perkeso.gov.my 54.9 775
44 ▼ 22 usm.my 54.9 2,220
45 ▼ 2 dailyexpress.com.my 54.9 822
46 ▼ 13 blogspot.my 54.9 3,627
47 ▼ 15 mcmc.gov.my 54.7 777
48 ▼ 9 customs.gov.my 54.7 1,152
49 ▼ 4 mida.gov.my 54.5 1,332
50 ▼ 6 hmetro.com.my 54.5 2,529
51 ▲ 6 shopline.my 54.5 23
52 ▼ 5 atome.my 54.3 174
53 ▲ 2 mkn.gov.my 54.3 380
54 ▲ 4 sinardaily.my 54.0 418
55 ▼ 18 sc.com.my 54.0 1,226
56 ▼ 10 mof.gov.my 53.9 901
57 ▼ 8 propertyguru.com.my 53.9 1,063
58 ▲ 1 nuffnang.com.my 53.9 4,518
59 ▲ 12 zalora.com.my 53.9 769
60 ▲ 1 uitm.edu.my 53.9 1,832
61 ▲ 5 kpkm.gov.my 53.8 374
62 ▲ 14 iproperty.com.my 53.7 903
63 ▼ 15 kpwkm.gov.my 53.7 238
64 ▲ 8 mda.gov.my 53.6 237
65 ▲ 12 foodpanda.my 53.5 529
66 ▲ 12 businesstoday.com.my 53.4 1,526
67 ▼ 3 cilisos.my 53.3 289
68 ▼ 8 mohe.gov.my 53.3 1,515
69 ▼ 29 jtexpress.my 53.3 178
70 ▲ 12 pdp.gov.my 53.1 649
71 ▼ 6 spab.gov.my 53.1 411
72 ▲ 7 chinapress.com.my 53.0 1,342
73 ▼ 5 tourism.gov.my 52.8 1,272
74 - kpkt.gov.my 52.7 621
75 ▲ 8 tripadvisor.com.my 52.6 1,424
76 ▼ 7 kosmo.com.my 52.5 1,736
77 ▲ 17 iium.edu.my 52.4 1,850
78 ▼ 25 jpa.gov.my 52.4 672
79 ▲ 1 recommend.my 52.4 142
80 ▼ 18 onpay.my 52.3 946
81 ▲ 5 sarawak.gov.my 52.2 1,441
82 신규 bridge.org.my 52.2 17
83 ▲ 1 mmha.org.my 52.2 153
84 신규 maxis.com.my 52.1 655
85 - agc.gov.my 52.0 770
86 ▲ 1 sebenarnya.my 52.0 86
87 ▲ 5 yes.my 52.0 256
88 ▼ 13 linkku.my 52.0 2,785
89 신규 orientaldaily.com.my 51.9 1,036
90 - excer.my 51.8 2
91 신규 carousell.com.my 51.8 280
92 ▲ 5 shopback.my 51.8 222
93 - magnum4d.my 51.5 2,138
94 ▲ 2 taylors.edu.my 51.4 1,226
95 신규 yelp.my 51.4 477
96 신규 best-inc.my 51.3 55
97 신규 lelong.com.my 51.3 352
98 ▲ 2 flashexpress.my 51.3 36
99 신규 fmos.org.my 51.2 160
100 ▼ 9 met.gov.my 51.2 567
.my TLD 정보로 돌아가기