Ir para o conteúdo

Ranking de domínios .id

Veja os domínios .id com os maiores valores de Power Rank.

Domínios observados: 246.249

Variação entre ago. – out. de 2026 e jul. – set. de 2026. “NOVO” significa que o domínio não estava entre os 100 primeiros da lista anterior, não que tenha sido registrado agora.

Ranking de domínios .id
Posição Mudança Domínio Power Rank Domínios de referência
1 - google.co.id 72,4 32.138
2 ▲ 1 mothercare.co.id 70,4 12.633
3 ▼ 1 shopee.co.id 69,1 18.007
4 ▲ 7 blogspot.co.id 67,8 8.799
5 ▲ 1 lapor.go.id 66,2 2.925
6 ▲ 1 s.id 66,2 12.501
7 ▼ 3 kemdikbud.go.id 65,9 15.198
8 ▼ 3 lazada.co.id 65,1 9.837
9 ▼ 1 telkomuniversity.ac.id 62,7 12.717
10 ▲ 2 kemkes.go.id 62,7 7.052
11 ▼ 2 ictwatch.id 61,9 164
12 ▼ 2 komdigi.go.id 61,9 2.026
13 - kemenag.go.id 61,3 6.758
14 ▲ 7 ugm.ac.id 60,9 8.797
15 ▲ 1 ui.ac.id 60,8 9.632
16 ▲ 2 tirto.id 60,6 3.598
17 ▲ 10 republika.co.id 60,4 6.564
18 NOVO amway.id 60,4 35
19 ▼ 5 kominfo.go.id 60,3 2.891
20 ▼ 3 bps.go.id 60,1 5.591
21 ▼ 1 trakteer.id 59,6 4.094
22 ▼ 3 kgmedia.id 59,2 5.484
23 - kemenkeu.go.id 59,2 5.217
24 ▲ 2 imigrasi.go.id 59,0 4.692
25 - kemendikdasmen.go.id 58,9 3.415
26 ▲ 3 lynk.id 58,4 6.281
27 NOVO rentaltanaman.co.id 58,4 4
28 ▼ 6 oval.id 58,4 5.346
29 ▲ 4 bpk.go.id 58,2 4.347
30 ▼ 6 kpu.go.id 58,2 2.580
31 ▲ 28 katadata.co.id 58,1 4.140
32 ▼ 4 usk.ac.id 58,0 3.210
33 ▲ 9 unair.ac.id 57,9 6.060
34 ▲ 30 dte.web.id 57,9 28
35 ▲ 12 polri.go.id 57,7 9.672
36 ▲ 57 uinjambi.ac.id 57,6 1.071
37 ▼ 6 geoteknik.id 57,6 2
38 ▼ 4 bi.go.id 57,5 3.073
39 ▼ 7 kontan.co.id 57,4 3.666
40 ▲ 6 footlocker.id 57,3 4.468
41 ▼ 5 ojk.go.id 57,2 3.423
42 ▼ 2 kemdiktisaintek.go.id 57,2 4.524
43 ▼ 2 ubuy.co.id 57,1 3.671
44 ▼ 14 docdro.id 57,1 3.237
45 ▼ 8 baitulmaalmunajat.or.id 57,1 1
46 ▼ 2 binus.ac.id 57,1 2.825
47 ▲ 11 kaskus.co.id 56,9 7.570
48 ▼ 10 bawaslu.go.id 56,8 2.598
49 ▼ 6 bitfan.id 56,6 2.959
50 ▼ 2 bmkg.go.id 56,6 2.888
51 ▲ 20 itb.ac.id 56,4 4.505
52 - kemendagri.go.id 56,3 2.967
53 ▲ 20 narotama.ac.id 56,3 612
54 ▲ 36 rri.co.id 56,3 4.327
55 ▼ 5 kemlu.go.id 56,2 2.592
56 NOVO teknokrat.ac.id 56,2 5.451
57 ▼ 18 jakarta.go.id 56,2 3.216
58 ▲ 4 bankmandiri.co.id 55,8 2.096
59 ▲ 25 esaunggul.ac.id 55,8 4.620
60 - de-sa.id 55,7 2
61 ▲ 2 pandi.id 55,7 314
62 ▼ 13 kompas.id 55,7 3.734
63 ▼ 9 perpusnas.go.id 55,7 3.372
64 ▼ 11 bri.co.id 55,7 2.912
65 ▲ 18 jatengprov.go.id 55,6 6.094
66 ▼ 10 grid.id 55,6 3.400
67 ▲ 1 detik.net.id 55,6 3.550
68 ▼ 3 baliprov.go.id 55,5 2.893
69 ▼ 2 ub.ac.id 55,4 4.959
70 ▼ 1 menpan.go.id 55,4 1.790
71 ▲ 5 nethouse.id 55,4 1.215
72 ▲ 5 ipb.ac.id 55,3 4.471
73 ▼ 16 bca.co.id 55,3 1.864
74 ▼ 19 brin.go.id 55,3 3.737
75 ▼ 9 bni.co.id 55,2 1.958
76 ▼ 4 jakartaglobe.id 55,1 2.402
77 ▼ 16 unpad.ac.id 55,1 4.605
78 ▼ 8 esdm.go.id 55,1 3.118
79 ▼ 5 bkn.go.id 55,0 2.208
80 ▲ 1 undip.ac.id 55,0 4.523
81 ▼ 2 pajak.go.id 54,9 2.605
82 ▼ 4 lipi.go.id 54,9 2.261
83 ▲ 15 pertanian.go.id 54,7 3.626
84 ▲ 10 pom.go.id 54,5 2.113
85 NOVO kemenperin.go.id 54,4 1.949
86 NOVO bantennews.co.id 54,4 156
87 ▼ 7 pu.go.id 54,4 3.342
88 ▲ 1 helios.id 54,4 30
89 NOVO kemensos.go.id 54,4 1.334
90 ▼ 3 kemenpppa.go.id 54,3 1.281
91 ▲ 6 purbalinggakab.go.id 54,1 1.800
92 NOVO pln.co.id 54,0 1.507
93 NOVO carikan.id 54,0 176
94 NOVO covid19.go.id 54,0 1.131
95 NOVO jatimprov.go.id 53,9 3.902
96 ▼ 11 astra.co.id 53,8 1.831
97 NOVO uns.ac.id 53,8 4.034
98 NOVO plazait.co.id 53,7 1.668
99 NOVO uny.ac.id 53,7 2.792
100 ▼ 5 viva.co.id 53,7 3.619
Voltar às informações de .id