Ir al contenido

Ranking de dominios .id

Descubre los dominios .id con el Power Rank más alto.

Dominios observados: 246.249

Se comparan los datos de ago–oct 2026 con jul–sept 2026. «NUEVO» significa que el dominio no figuraba entre los 100 primeros; no que se haya registrado recientemente.

Ranking de dominios .id
Puesto Cambio Dominio Power Rank Dominios de referencia
1 - google.co.id 72,4 32.138
2 ▲ 1 mothercare.co.id 70,4 12.633
3 ▼ 1 shopee.co.id 69,1 18.007
4 ▲ 7 blogspot.co.id 67,8 8799
5 ▲ 1 lapor.go.id 66,2 2925
6 ▲ 1 s.id 66,2 12.501
7 ▼ 3 kemdikbud.go.id 65,9 15.198
8 ▼ 3 lazada.co.id 65,1 9837
9 ▼ 1 telkomuniversity.ac.id 62,7 12.717
10 ▲ 2 kemkes.go.id 62,7 7052
11 ▼ 2 ictwatch.id 61,9 164
12 ▼ 2 komdigi.go.id 61,9 2026
13 - kemenag.go.id 61,3 6758
14 ▲ 7 ugm.ac.id 60,9 8797
15 ▲ 1 ui.ac.id 60,8 9632
16 ▲ 2 tirto.id 60,6 3598
17 ▲ 10 republika.co.id 60,4 6564
18 NUEVO amway.id 60,4 35
19 ▼ 5 kominfo.go.id 60,3 2891
20 ▼ 3 bps.go.id 60,1 5591
21 ▼ 1 trakteer.id 59,6 4094
22 ▼ 3 kgmedia.id 59,2 5484
23 - kemenkeu.go.id 59,2 5217
24 ▲ 2 imigrasi.go.id 59,0 4692
25 - kemendikdasmen.go.id 58,9 3415
26 ▲ 3 lynk.id 58,4 6281
27 NUEVO rentaltanaman.co.id 58,4 4
28 ▼ 6 oval.id 58,4 5346
29 ▲ 4 bpk.go.id 58,2 4347
30 ▼ 6 kpu.go.id 58,2 2580
31 ▲ 28 katadata.co.id 58,1 4140
32 ▼ 4 usk.ac.id 58,0 3210
33 ▲ 9 unair.ac.id 57,9 6060
34 ▲ 30 dte.web.id 57,9 28
35 ▲ 12 polri.go.id 57,7 9672
36 ▲ 57 uinjambi.ac.id 57,6 1071
37 ▼ 6 geoteknik.id 57,6 2
38 ▼ 4 bi.go.id 57,5 3073
39 ▼ 7 kontan.co.id 57,4 3666
40 ▲ 6 footlocker.id 57,3 4468
41 ▼ 5 ojk.go.id 57,2 3423
42 ▼ 2 kemdiktisaintek.go.id 57,2 4524
43 ▼ 2 ubuy.co.id 57,1 3671
44 ▼ 14 docdro.id 57,1 3237
45 ▼ 8 baitulmaalmunajat.or.id 57,1 1
46 ▼ 2 binus.ac.id 57,1 2825
47 ▲ 11 kaskus.co.id 56,9 7570
48 ▼ 10 bawaslu.go.id 56,8 2598
49 ▼ 6 bitfan.id 56,6 2959
50 ▼ 2 bmkg.go.id 56,6 2888
51 ▲ 20 itb.ac.id 56,4 4505
52 - kemendagri.go.id 56,3 2967
53 ▲ 20 narotama.ac.id 56,3 612
54 ▲ 36 rri.co.id 56,3 4327
55 ▼ 5 kemlu.go.id 56,2 2592
56 NUEVO teknokrat.ac.id 56,2 5451
57 ▼ 18 jakarta.go.id 56,2 3216
58 ▲ 4 bankmandiri.co.id 55,8 2096
59 ▲ 25 esaunggul.ac.id 55,8 4620
60 - de-sa.id 55,7 2
61 ▲ 2 pandi.id 55,7 314
62 ▼ 13 kompas.id 55,7 3734
63 ▼ 9 perpusnas.go.id 55,7 3372
64 ▼ 11 bri.co.id 55,7 2912
65 ▲ 18 jatengprov.go.id 55,6 6094
66 ▼ 10 grid.id 55,6 3400
67 ▲ 1 detik.net.id 55,6 3550
68 ▼ 3 baliprov.go.id 55,5 2893
69 ▼ 2 ub.ac.id 55,4 4959
70 ▼ 1 menpan.go.id 55,4 1790
71 ▲ 5 nethouse.id 55,4 1215
72 ▲ 5 ipb.ac.id 55,3 4471
73 ▼ 16 bca.co.id 55,3 1864
74 ▼ 19 brin.go.id 55,3 3737
75 ▼ 9 bni.co.id 55,2 1958
76 ▼ 4 jakartaglobe.id 55,1 2402
77 ▼ 16 unpad.ac.id 55,1 4605
78 ▼ 8 esdm.go.id 55,1 3118
79 ▼ 5 bkn.go.id 55,0 2208
80 ▲ 1 undip.ac.id 55,0 4523
81 ▼ 2 pajak.go.id 54,9 2605
82 ▼ 4 lipi.go.id 54,9 2261
83 ▲ 15 pertanian.go.id 54,7 3626
84 ▲ 10 pom.go.id 54,5 2113
85 NUEVO kemenperin.go.id 54,4 1949
86 NUEVO bantennews.co.id 54,4 156
87 ▼ 7 pu.go.id 54,4 3342
88 ▲ 1 helios.id 54,4 30
89 NUEVO kemensos.go.id 54,4 1334
90 ▼ 3 kemenpppa.go.id 54,3 1281
91 ▲ 6 purbalinggakab.go.id 54,1 1800
92 NUEVO pln.co.id 54,0 1507
93 NUEVO carikan.id 54,0 176
94 NUEVO covid19.go.id 54,0 1131
95 NUEVO jatimprov.go.id 53,9 3902
96 ▼ 11 astra.co.id 53,8 1831
97 NUEVO uns.ac.id 53,8 4034
98 NUEVO plazait.co.id 53,7 1668
99 NUEVO uny.ac.id 53,7 2792
100 ▼ 5 viva.co.id 53,7 3619
Volver a la información de .id