Ranking domen
10 000 domen z najwyższym Power Rank w naszych danych.
Zmiany pozycji porównują dane sie 2026 – paź 2026 z lip 2026 – wrz 2026. „NOWE” oznacza brak domeny w poprzednim top 10 000, a nie nową rejestrację.
| Pozycja | Zmiana | Domena | Power Rank | Domeny odsyłające |
|---|---|---|---|---|
| 4101 | ▼ 253 | uni-muenchen.de | 68,9 | 15 720 |
| 4102 | ▼ 842 | aafp.org | 68,9 | 22 689 |
| 4103 | ▼ 547 | k8s.io | 68,9 | 3562 |
| 4104 | ▲ 1049 | invideo.io | 68,9 | 12 828 |
| 4105 | ▼ 195 | uva.nl | 68,9 | 16 328 |
| 4106 | ▼ 1120 | prod-backend-company-uploads-transcend-io.s3.amazonaws.com | 68,9 | 83 |
| 4107 | ▼ 691 | appdynamics.com | 68,9 | 2341 |
| 4108 | ▲ 227 | flodesk.com | 68,9 | 16 612 |
| 4109 | ▼ 593 | cairn.info | 68,9 | 21 138 |
| 4110 | ▼ 989 | mac.com | 68,9 | 16 765 |
| 4111 | ▼ 716 | iqvia.com | 68,9 | 5823 |
| 4112 | ▲ 273 | zlib.net | 68,9 | 2630 |
| 4113 | ▼ 315 | atlasobscura.com | 68,9 | 33 910 |
| 4114 | ▼ 109 | rackspace.com | 68,9 | 5895 |
| 4115 | ▼ 351 | kotlinlang.org | 68,9 | 5222 |
| 4116 | ▼ 230 | readme.com | 68,9 | 2677 |
| 4117 | ▼ 511 | v8.dev | 68,9 | 1930 |
| 4118 | ▲ 662 | ipa.go.jp | 68,9 | 12 427 |
| 4119 | ▼ 446 | 9800.com | 68,9 | 3857 |
| 4120 | ▲ 1892 | format.com | 68,9 | 8041 |
| 4121 | ▲ 166 | wpc.azureedge.net | 68,9 | 6507 |
| 4122 | ▲ 750 | lordicon.com | 68,9 | 10 012 |
| 4123 | ▲ 243 | ibge.gov.br | 68,9 | 15 390 |
| 4124 | ▼ 495 | nsc.org | 68,9 | 19 783 |
| 4125 | ▲ 641 | bitwarden.com | 68,9 | 8644 |
| 4126 | ▼ 354 | curseforge.com | 68,9 | 5919 |
| 4127 | ▼ 369 | omnisend.com | 68,9 | 7734 |
| 4128 | ▲ 315 | uni-hamburg.de | 68,9 | 14 244 |
| 4129 | ▼ 4 | minzdrav.gov.ru | 68,9 | 8232 |
| 4130 | ▼ 267 | jointhekindnesschallenge.com | 68,9 | 36 |
| 4131 | ▲ 388 | zscaler.com | 68,9 | 5860 |
| 4132 | ▼ 193 | canvasjs.com | 68,9 | 15 227 |
| 4133 | ▼ 303 | timeshighereducation.com | 68,9 | 15 684 |
| 4134 | ▼ 541 | vimeopro.com | 68,9 | 5059 |
| 4135 | ▼ 625 | broadwayworld.com | 68,9 | 20 915 |
| 4136 | ▲ 932 | sgs.com | 68,9 | 10 383 |
| 4137 | ▼ 498 | thecut.com | 68,9 | 20 075 |
| 4138 | ▲ 917 | leeds.ac.uk | 68,9 | 14 924 |
| 4139 | ▲ 326 | journaldunet.com | 68,9 | 10 602 |
| 4140 | ▲ 715 | xunta.gal | 68,9 | 9122 |
| 4141 | ▲ 520 | mlr.press | 68,9 | 6294 |
| 4142 | ▲ 151 | iea.blob.core.windows.net | 68,9 | 6287 |
| 4143 | ▼ 860 | eslint.org | 68,9 | 3627 |
| 4144 | ▲ 1562 | boldgrid.com | 68,9 | 8264 |
| 4145 | ▲ 929 | bonfire.com | 68,9 | 12 725 |
| 4146 | ▼ 1075 | tass.ru | 68,9 | 25 150 |
| 4147 | ▲ 1397 | adition.com | 68,9 | 1767 |
| 4148 | ▲ 592 | utwente.nl | 68,9 | 9742 |
| 4149 | ▼ 708 | coolors.co | 68,9 | 17 213 |
| 4150 | ▼ 124 | g2crowd.com | 68,9 | 3271 |
4101–4150 / 10 000
83 / 200