本文へスキップ

.eduのドメインパワーランキング

.eduで観測されたドメインを、ドメインパワーランクが高い順に並べたランキングです。

観測ドメイン(18,638件)

2026年8〜10月集計を2026年7〜9月集計と比較した順位変動です。NEWは前回の上位100件に掲載されていなかったことを示し、ドメインの新規登録を意味しません。

.eduのドメインパワーランキング
順位 前回比 ドメイン パワーランク リンク元ドメイン
1 - columbia.edu 85.2 85,372
2 - harvard.edu 83.6 275,163
3 - stanford.edu 83.3 179,323
4 - mit.edu 83.2 181,113
5 - berkeley.edu 80.7 112,691
6 - cornell.edu 80.6 138,388
7 ▲ 5 cmu.edu 79.4 43,439
8 ▼ 1 upenn.edu 78.7 76,112
9 ▼ 1 umich.edu 78.4 77,943
10 - psu.edu 77.8 72,060
11 - princeton.edu 77.8 59,881
12 ▼ 3 yale.edu 77.6 87,740
13 ▲ 2 si.edu 77.5 71,204
14 - utexas.edu 77.4 50,984
15 ▲ 6 wisc.edu 77.3 55,187
16 ▲ 9 umd.edu 77.1 38,720
17 ▲ 2 hbs.edu 77.1 44,142
18 ▼ 1 academia.edu 77.0 103,583
19 ▼ 6 washington.edu 77.0 55,475
20 - umn.edu 76.7 69,055
21 ▲ 5 northwestern.edu 76.7 44,402
22 ▲ 2 uchicago.edu 76.7 67,331
23 ▼ 5 brookings.edu 76.6 52,652
24 ▼ 8 usc.edu 76.6 47,382
25 ▼ 3 ucla.edu 76.5 61,995
26 ▼ 3 nyu.edu 76.3 53,095
27 ▲ 1 illinois.edu 76.2 44,107
28 ▲ 1 duke.edu 76.0 43,357
29 ▼ 2 jhu.edu 75.9 60,805
30 - ucsd.edu 75.7 45,497
31 - rutgers.edu 75.3 35,879
32 ▲ 1 purdue.edu 74.9 44,809
33 ▲ 3 ucdavis.edu 74.8 47,228
34 ▲ 1 utah.edu 74.8 33,646
35 ▼ 3 unc.edu 74.8 41,720
36 ▲ 4 georgetown.edu 74.6 35,892
37 ▼ 3 asu.edu 74.1 42,372
38 ▲ 5 ufl.edu 74.1 47,860
39 - tufts.edu 74.0 29,837
40 ▼ 3 bu.edu 74.0 36,792
41 - msu.edu 73.8 42,178
42 ▼ 4 uci.edu 73.8 28,895
43 ▲ 1 ncsu.edu 73.7 33,891
44 ▲ 6 tamu.edu 73.6 35,506
45 ▼ 3 gatech.edu 73.5 22,346
46 ▼ 1 uw.edu 73.4 20,327
47 ▼ 1 osu.edu 73.3 41,272
48 ▼ 1 virginia.edu 73.2 32,694
49 ▲ 6 colorado.edu 73.0 33,196
50 ▼ 2 nd.edu 72.8 23,038
51 ▲ 5 umass.edu 72.8 23,902
52 ▲ 1 brown.edu 72.7 26,872
53 ▼ 4 ucsb.edu 72.7 30,390
54 - arizona.edu 72.4 34,448
55 ▼ 3 pitt.edu 72.4 27,896
56 ▲ 3 cuny.edu 72.1 28,934
57 - ucsf.edu 72.0 26,127
58 ▲ 2 caltech.edu 71.9 22,240
59 ▼ 1 indiana.edu 71.8 23,248
60 ▲ 6 wustl.edu 71.8 25,865
61 ▲ 12 ucf.edu 71.7 13,458
62 - vt.edu 71.7 25,435
63 ▲ 1 uga.edu 71.6 29,344
64 ▲ 5 hawaii.edu 71.4 24,428
65 ▲ 13 colostate.edu 71.3 24,013
66 ▼ 5 dartmouth.edu 71.2 19,561
67 ▲ 1 unl.edu 71.1 29,606
68 ▼ 17 iu.edu 71.1 19,325
69 ▼ 4 rochester.edu 71.1 28,833
70 ▼ 7 uiowa.edu 71.1 23,819
71 ▼ 4 vanderbilt.edu 70.9 24,935
72 ▲ 4 northeastern.edu 70.5 18,077
73 ▼ 1 oregonstate.edu 70.5 29,882
74 ▲ 5 kit.edu 70.5 14,628
75 ▼ 4 gwu.edu 70.4 24,901
76 ▲ 8 ucsc.edu 70.3 15,625
77 ▲ 5 uic.edu 70.1 17,039
78 ▼ 3 rice.edu 70.1 18,039
79 ▲ 21 rit.edu 70.1 11,284
80 ▼ 6 iastate.edu 70.1 23,913
81 NEW rpi.edu 70.0 12,273
82 ▲ 14 umaryland.edu 70.0 6,831
83 ▼ 6 byu.edu 70.0 19,177
84 ▲ 13 monash.edu 69.9 15,779
85 ▲ 10 ku.edu 69.8 17,861
86 ▲ 8 ucr.edu 69.8 14,961
87 ▲ 2 buffalo.edu 69.6 16,884
88 ▼ 1 uky.edu 69.6 19,363
89 ▼ 4 missouri.edu 69.5 20,858
90 ▼ 4 gmu.edu 69.4 18,882
91 NEW fsu.edu 69.4 18,630
92 ▼ 9 emory.edu 69.3 19,718
93 ▼ 13 uconn.edu 69.3 19,729
94 NEW temple.edu 69.2 13,331
95 ▼ 4 uoregon.edu 69.2 18,890
96 ▼ 6 usf.edu 69.2 22,044
97 NEW clemson.edu 69.1 15,707
98 NEW berklee.edu 69.0 6,167
99 NEW chicagobooth.edu 68.9 6,577
100 ▼ 1 nap.edu 68.8 15,562
.eduのTLD情報に戻る