ドメインパワーランキング
独自のリンク解析で観測されたリンク関係をもとに算出した、ドメインパワーランク上位10,000件のランキングです。
2026年8〜10月集計を2026年7〜9月集計と比較した順位変動です。NEWは前回の上位10,000件に掲載されていなかったことを示し、ドメインの新規登録を意味しません。
| 順位 | 前回比 | ドメイン | パワーランク | リンク元ドメイン |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ▲ 23 | sec.gov | 79.9 | 72,730 |
| 502 | ▲ 26 | unesco.org | 79.9 | 125,478 |
| 503 | ▲ 53 | latimes.com | 79.9 | 135,581 |
| 504 | ▲ 5 | generatepress.com | 79.9 | 84,959 |
| 505 | ▼ 41 | zalo.me | 79.9 | 105,136 |
| 506 | ▲ 2 | enable-javascript.com | 79.9 | 67,284 |
| 507 | ▼ 55 | youradchoices.com | 79.9 | 24,024 |
| 508 | ▼ 117 | origami.design | 79.8 | 479 |
| 509 | ▼ 43 | cnet.com | 79.8 | 96,816 |
| 510 | ▼ 36 | akismet.com | 79.8 | 150,053 |
| 511 | ▲ 33 | embedly.com | 79.8 | 128,000 |
| 512 | ▼ 56 | termly.io | 79.8 | 72,166 |
| 513 | ▲ 2 | flaticon.com | 79.8 | 72,439 |
| 514 | ▼ 14 | skype.com | 79.8 | 74,174 |
| 515 | ▼ 101 | zyrosite.com | 79.8 | 96,881 |
| 516 | ▲ 62 | proofpoint.com | 79.7 | 49,302 |
| 517 | ▲ 20 | opensource.org | 79.7 | 30,924 |
| 518 | ▼ 108 | opensourcebridge.org | 79.7 | 259 |
| 519 | ▼ 7 | jimdofree.com | 79.7 | 79,684 |
| 520 | ▼ 69 | google.it | 79.7 | 107,283 |
| 521 | ▲ 13 | bls.gov | 79.7 | 98,047 |
| 522 | ▲ 50 | daumcdn.net | 79.7 | 49,877 |
| 523 | ▼ 2 | squareup.com | 79.7 | 75,420 |
| 524 | ▼ 144 | 2mdn.net | 79.7 | 3,918 |
| 525 | ▲ 34 | orcid.org | 79.7 | 78,620 |
| 526 | ▼ 4 | taobao.com | 79.7 | 45,628 |
| 527 | ▼ 9 | userway.org | 79.6 | 111,945 |
| 528 | ▼ 14 | snapchat.com | 79.6 | 67,995 |
| 529 | ▼ 3 | namebright.com | 79.6 | 37,467 |
| 530 | ▼ 31 | aka.ms | 79.6 | 18,978 |
| 531 | ▼ 21 | domainnameshop.com | 79.6 | 27,631 |
| 532 | ▲ 6 | atlassian.net | 79.6 | 20,933 |
| 533 | ▼ 28 | google.nl | 79.6 | 64,410 |
| 534 | ▲ 5 | themeisle.com | 79.6 | 94,124 |
| 535 | ▲ 35 | mastodon.social | 79.5 | 44,556 |
| 536 | ▼ 46 | site.com | 79.5 | 31,346 |
| 537 | ▲ 210 | intel.com | 79.5 | 45,143 |
| 538 | ▼ 27 | sibforms.com | 79.4 | 80,149 |
| 539 | ▼ 3 | tribe.net | 79.4 | 1,785 |
| 540 | ▲ 43 | mps.gov.cn | 79.4 | 43,131 |
| 541 | ▼ 6 | gitbook.com | 79.4 | 30,741 |
| 542 | ▲ 188 | joinmastodon.org | 79.4 | 13,978 |
| 543 | ▲ 19 | aliyun.com | 79.4 | 39,108 |
| 544 | ▼ 15 | matterport.com | 79.4 | 88,368 |
| 545 | ▲ 226 | ubuntu.com | 79.4 | 34,372 |
| 546 | ▲ 232 | networksolutions.com | 79.4 | 10,431 |
| 547 | ▼ 1 | samaritans.org | 79.4 | 19,317 |
| 548 | ▲ 178 | cmu.edu | 79.4 | 43,439 |
| 549 | ▼ 9 | telekom.de | 79.3 | 30,377 |
| 550 | ▲ 16 | wpastra.com | 79.3 | 83,781 |
501〜550位を表示 / 全10,000件
11 / 200ページ