- グローバルランク
- 5,403位
▼ 773
- TLD内ランク
- 2,619位
▼ 357
- リンク元ドメイン
- 3,515
▲ 132
- リンク元の平均パワーランク
- 31.7
- サブドメイン
- 26
- ドメイン年齢
- 18年4か月
リンク概要
- リンク元の平均パワーランク
- 31.7
- リンク元のパワーランク中央値
- 29.5
- リンク元ドメイン
- 3,515
- リンク先ドメイン数
- 992
リンク元のパワーランク分布
0〜9 405
10〜19 646
20〜29 741
30〜39 635
40〜49 511
50〜59 297
60〜69 154
70〜79 89
80〜89 29
90〜100 8
合計 3,515
リンク元ドメイン一覧
| 参照元ドメイン | パワーランク | グローバルランク |
|---|---|---|
| google.com | 99.9 | 1位 |
| wordpress.org | 93.7 | 18位 |
| github.com | 93.6 | 19位 |
| shopify.com | 92.2 | 29位 |
| microsoft.com | 92.0 | 32位 |
| wikipedia.org | 91.8 | 34位 |
| amazon.com | 90.8 | 40位 |
| adobe.com | 90.6 | 41位 |
| t.me | 89.9 | 49位 |
| stripe.com | 89.2 | 54位 |
基本情報
- TLD
- .com
- 登録日
- 2008年6月22日
- 最終更新日
- 2026年1月7日
- 有効期限
- 2027年6月22日
- ドメインステータス
- clientTransferProhibited
- レジストラ
- GANDI SAS
サブドメイン
観測サブドメイン数(26件)
academy.sonarsource.comapi-docs.sonarsource.combinaries.sonarsource.comblog.sonarsource.comblog-old.sonarsource.combrand.sonarsource.comcommunity.sonarsource.comauth.customer.sonarsource.comdiscover.sonarsource.comdiscuss.sonarsource.comdist.sonarsource.comdocs.sonarsource.comdownloads.sonarsource.comevents.sonarsource.comhelp.sonarsource.comjira.sonarsource.comlearning.sonarsource.comlicense.sonarsource.comofflinelicense.sonarsource.comredirect.sonarsource.com
DNS
| 種類 | 名前 | TTL | 値 |
|---|---|---|---|
| A | sonarsource.com | 10800 | 3.33.186.135 |
| A | sonarsource.com | 10800 | 15.197.167.90 |
| MX | sonarsource.com | 800 | 3 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | sonarsource.com | 800 | 5 ASPMX2.GOOGLEMAIL.com |
| MX | sonarsource.com | 800 | 1 ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | sonarsource.com | 800 | 3 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | sonarsource.com | 800 | 5 ASPMX3.GOOGLEMAIL.com |
| MX | sonarsource.com | 800 | 1 smtp.GOOGLE.com |
| MX | sonarsource.com | 800 | 3 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | sonarsource.com | 800 | 5 ASPMX4.GOOGLEMAIL.com |
| MX | sonarsource.com | 800 | 3 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | sonarsource.com | 800 | 5 ASPMX5.GOOGLEMAIL.com |
| NS | sonarsource.com | 10800 | ns-245-c.gandi.net |
| NS | sonarsource.com | 10800 | ns-199-a.gandi.net |
| NS | sonarsource.com | 10800 | z.dns.gandi.net |
| NS | sonarsource.com | 10800 | ns-119-b.gandi.net |
| SOA | sonarsource.com | 10800 | ns1.gandi.net. hostmaster.gandi.net. 1793232000 10800 3600 604800 10800 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | 3894979e-4fcc-4be6-bd64-815ae7a7c116 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | 98DCB6CC00 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | MS=ms12863000 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | MS=ms15761838 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | MS=ms77484158 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | _cf-custom-hostname.trust.sonarsource.com |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | adobe-idp-site-verification=11cfcb96d50329b3b0763a73a410b0e010b3e54d851d756cecf07011655c182f |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | apple-domain-verification=RrjbVFqf22j2y797 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | atlassian-domain-verification=9WfGBVGucQfGSOl7VrM6RitQc/aHQpdWrn44cB104BCWM5fpTlHsWSpLWkMDRzyw |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | atlassian-domain-verification=LlgOMBziiqRfkb0FXaxkYXTNY5jXdFG5/PUayMuoGmWr/lJIvLYreKZAHdNfX3W0 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | atlassian-domain-verification=jBlr4Bh3D4R2iLjhHTgw44z8mmipZ8ob1QIGH5iA2Tz0Gn3Sq4YlWrhdR2etvYeD |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | atlassian-sending-domain-verification=f21dfe11-1580-4d09-85c9-4b625fc47031 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | box-domain-verification=31967b4e431393dbd4ae1291c35aed145f9da65e8c1f6f709f4add4ef70c136c |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | browserstack-domain-verification=42c5316e-a2fe-4602-b1fa-d1207105c8a0 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | calendly-site-verification=0ovqOhkdJ4TzEgv6aL4wCnA5XBa3VXoxedPfg66pg |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | cursor-domain-verification-g67q8v=Jq56YAZgniqDBQJ61Svt1MePc |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | docker-verification=b530440b-6ec9-4bc4-84bd-3a45213077ee |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | docusign=038920e1-f856-4967-ba4d-6ab2bbee695e |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | drift-domain-verification=5f65241537701867ab0bd64803762a1ae96df732af3ef9491af9ce2b6830cf04 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | google-site-verification=BTQvrvTZf1gr27yoki88qWMQNGNTCKBHI463SEhKxHI |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | google-site-verification=loElW-q6zCk8rb9pKK2I6iYSRZ0FNkRvA7uc5BKCKaM |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | google-site-verification=rwW6liF5tOj3MAq7_eRJYrHmSVNfS1Ue1zch0zKIsfY |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | launchdarkly-domain-verification=a209eb61-9676-467d-a8be-e85718dab2df |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | mgverify=1dce55614c4c227457e4d002a169e71e79489c1672a70f1dc96ab9cf12489b4b |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | onetrust-domain-verification=f114f5fbc6f747a7982932cc5bbcfd1b |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | openai-domain-verification=dv-UPkycPRWOkjrjoKiQs3Ok74L |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | slack-domain-verification=5sclChvdCFUeJrZlBrCpvmABWMEWd9OSanDxzjD6 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | status-page-domain-verification=hk903p8lxkmk |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | stripe-verification=c4e6f59ae5a369e40694842440052a61e0a2f07099820e58204af8b0de339ee2 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | stripe-verification=d50b14523e9aa8256cd9845de9934349386a44fbe251594b3564b0eb6fa29bce |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | wiz-domain-verification=4456e6afcc8e1510336144d199b2da04d97a95a997b6e0fa45def9b4b79cf07e |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | gitkraken-domain-verification=76700407a8ee9172b1d1402ec57888c9c64a60debe76497bb296ca70e943871d |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | carta-domain-verification-6pfvgq=DPntAitjSmvrSsNzL8mDHsGAg |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | anthropic-domain-verification-8k7hw1=3MkNOKjiGR0mtlTbhiXBDuFzn |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | mixpanel-domain-verify=c85b1a99-d6f1-4a90-bd51-fe690b7f8993 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | jetbrains-domain-verification=28j9efk1x8g6ljw6uu5n7dmbl |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | SFMC-mOQQTR01mR66WaVsPYqSEP2YtuensG7VI_T4SZyK |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | airalo-domain-verification=2SYSZyWU5dSn6QM |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | factory-domain-verification-b3nn8b=OohuKXUVZegvmXZnttE44FdW3 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | cisco-ci-domain-verification=3ba808942253a6fccdec8b4472521cbdbab8b6d0ea4f5b61067971c9fe4bc201 |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | vercel-domain-verification-7h4zf1=eVvB1uuNSWeaKRXpoaE2Fxoqw |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | SFMC-aWegkF2-wIS_zH_4PaQ2pCwSuTx3N7bjG4bdnwcm |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | v=spf1 ip4:149.72.231.47 ip4:149.72.196.66 include:spf.mailjet.com include:_spf.google.com include:_spf.salesforce.com include:stspg-customer.com include:sendgrid.net include:amazonses.com include:md02.com ~all |
| TXT | sonarsource.com | 3600 | MS=ms89226715 |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issuewild "amazonaws.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issuewild "amazontrust.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issuewild "amazon.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issuewild "letsencrypt.org" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issue "sectigo.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issue "amazonaws.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issue "pki.goog" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issue "awstrust.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issue "amazontrust.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issue "digicert.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issuewild "sectigo.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issue "amazon.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issuewild "awstrust.com" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | sonarsource.com | 10800 | 128 iodef "mailto:infra@sonarsource.com" |
独自のリンク解析で確認された範囲のデータです。Web上のすべてのリンクを網羅するものではありません。