- グローバルランク
- 1,565位
▼ 59
- TLD内ランク
- 849位
▼ 34
- リンク元ドメイン
- 20,793
▲ 216
- リンク元の平均パワーランク
- 23.1
- サブドメイン
- 58
- ドメイン年齢
- 28年0か月
リンク概要
- リンク元の平均パワーランク
- 23.1
- リンク元のパワーランク中央値
- 20.1
- リンク元ドメイン
- 20,793
- リンク先ドメイン数
- 2,466
リンク元のパワーランク分布
0〜9 4,295
10〜19 6,011
20〜29 4,750
30〜39 2,549
40〜49 1,607
50〜59 1,036
60〜69 354
70〜79 135
80〜89 46
90〜100 10
合計 20,793
リンク元ドメイン一覧
| 参照元ドメイン | パワーランク | グローバルランク |
|---|---|---|
| google.com | 99.9 | 1位 |
| godaddy.com | 94.9 | 12位 |
| wordpress.org | 93.7 | 18位 |
| apple.com | 93.5 | 21位 |
| goo.gl | 92.4 | 27位 |
| shopify.com | 92.2 | 29位 |
| microsoft.com | 92.0 | 32位 |
| adobe.com | 90.6 | 41位 |
| europa.eu | 90.5 | 43位 |
| squarespace.com | 90.3 | 47位 |
基本情報
- TLD
- .com
- 登録日
- 1998年10月4日
- 最終更新日
- 2023年7月10日
- 有効期限
- 2028年11月9日
- ドメインステータス
- clientTransferProhibited
- レジストラ
- Network Solutions, LLC
サブドメイン
観測サブドメイン数(58件)
academy.getresponse.comaffiliates.getresponse.comap.getresponse.comapi.getresponse.comapi2.getresponse.comapidocs.getresponse.comapireference.getresponse.comapp.getresponse.comassets.getresponse.comblog.getresponse.comwww.blog.getresponse.combr.getresponse.comnewsletters.br.getresponse.comcareers.getresponse.comcertification.getresponse.comwww.certification.getresponse.comcn.getresponse.comconnect.getresponse.comdevelopers.getresponse.comeu.getresponse.com
DNS
| 種類 | 名前 | TTL | 値 |
|---|---|---|---|
| A | getresponse.com | 3539 | 104.160.64.8 |
| MX | getresponse.com | 3539 | 10 getresponse-com.mail.protection.outlook.com |
| NS | getresponse.com | 86339 | ns3.dnsmadeeasy.com |
| NS | getresponse.com | 86339 | ns0.dnsmadeeasy.com |
| NS | getresponse.com | 86339 | ns1.dnsmadeeasy.com |
| NS | getresponse.com | 86339 | ns2.dnsmadeeasy.com |
| NS | getresponse.com | 86339 | ns4.dnsmadeeasy.com |
| SOA | getresponse.com | 86339 | ns0.dnsmadeeasy.com. dns.dnsmadeeasy.com. 2020014389 43200 3600 1209600 180 |
| TXT | getresponse.com | 1740 | anthropic-domain-verification-venw22=ZeM4NT230jUX4wYrLH2xiewmQ |
| TXT | getresponse.com | 1740 | mojecertpl-site-verification-pTZqxhVN4nRsImMtqYHyUrnng6ILpAqJ |
| TXT | getresponse.com | 1740 | 5ce38e29469ad11f7177b24c1922672b63abf6680d6a0726116fd210c7e8cc6 |
| TXT | getresponse.com | 1740 | facebook-domain-verification=hzu8jvt165inp6e47scduae2y0smll |
| TXT | getresponse.com | 1740 | google-site-verification=j5cNpXTozrVnhuElGV-BdoIZaBOqg8wtr_z2hiO_1CY |
| TXT | getresponse.com | 1740 | atlassian-domain-verification=LK2p1objuTfwluXVqD2rSagYcHzknb4lAGe2sOnklu3lYjE6x2o6yfOxo1T4OK5u |
| TXT | getresponse.com | 1740 | google-site-verification=zr4OhPflVzGIZtxchXz72jWuNqjvgDlHrPUpiiJY0-k |
| TXT | getresponse.com | 1740 | openai-domain-verification=dv-Rf8rPeAU2o96nKUYvGJOqGKG |
| TXT | getresponse.com | 1740 | miro-verification= 79b13564da36f9da3d95258202fd70c9462a2a62 |
| TXT | getresponse.com | 1740 | google-site-verification=Dp1TRtq03Oinzgwpx4tg0nfgchSB7UYGTHaTvgRuvQA |
| TXT | getresponse.com | 1740 | perplexity-ai-domain-verification-xhench=mT1d7pxsOX0OQ99IarJY2WASZ |
| TXT | getresponse.com | 1740 | sf9v0knq1ugotc1jqte1ractie |
| TXT | getresponse.com | 1740 | google-site-verification=fMdXexz-UeermTKRO7SNU9jaU8iWvBjkLyUjux2p1s8 |
| TXT | getresponse.com | 1740 | 1password-site-verification=BMMLC4IXRBCU3G5UCBKCF5MINM |
| TXT | getresponse.com | 1740 | jamf-site-verification=EMDHC_pNcl7T-4-V0hfEIQ |
| TXT | getresponse.com | 1740 | pandadoc-domain-verification=URaRjh7TeRXzEYB2xiZ72o |
| TXT | getresponse.com | 1740 | google-site-verification=QeBji-07N-gsBMjY9YfUf5LXyTluvf76nuzqSX3PTsQ |
| TXT | getresponse.com | 1740 | google-site-verification=Z8jVzgnaG8CjbUygDISY-3uP8uIqGzn5At2bo5nzHqQ |
| TXT | getresponse.com | 1740 | v=spf1 mx a ip4:104.160.64.0/23 ip4:104.160.67.63/32 ip4:104.160.67.128/25 ip4:104.160.68.224/27 ip4:104.160.69.0/27 ip4:104.160.66.254 ip4:178.16.117.0/24 include:spf.protection.outlook.com include:_spf.psm.knowbe4.com -all |
| TXT | getresponse.com | 1740 | google-site-verification=qQY936ygxuK-lM39J2ouZcOYciA1FsHBrh2N6K8aGho |
| TXT | getresponse.com | 1740 | Dynatrace-site-verification=e1a175f3-bb98-4294-b96d-7da32368958c__5e1a4oqvdp0fv5mdkt0iek9bk3 |
| CAA | getresponse.com | 1740 | 0 issue "digicert.com" |
| CAA | getresponse.com | 1740 | 0 issuewild "godaddy.com" |
| CAA | getresponse.com | 1740 | 0 issuewild "letsencrypt.org" |
| CAA | getresponse.com | 1740 | 0 issuewild "rapidssl.com" |
| CAA | getresponse.com | 1740 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | getresponse.com | 1740 | 0 issue "certum.pl" |
| CAA | getresponse.com | 1740 | 0 iodef "mailto:security@getresponse.com" |
| CAA | getresponse.com | 1740 | 0 issue "rapidssl.com" |
| CAA | getresponse.com | 1740 | 0 issuewild "certum.pl" |
| CAA | getresponse.com | 1740 | 0 issue "godaddy.com" |
独自のリンク解析で確認された範囲のデータです。Web上のすべてのリンクを網羅するものではありません。