- グローバルランク
- 22,081,729位
▲ 5,460,163
- TLD内ランク
- 203,051位
▲ 64,945
- リンク元ドメイン
- 7
▼ 2
- リンク元の平均パワーランク
- 29.0
- サブドメイン
- 0
- ドメイン年齢
- –
リンク概要
- リンク元の平均パワーランク
- 29.0
- リンク元のパワーランク中央値
- 24.2
- リンク元ドメイン
- 7
- リンク先ドメイン数
- 798
リンク元のパワーランク分布
0〜9 1
10〜19 2
20〜29 1
30〜39 1
40〜49 0
50〜59 2
60〜69 0
70〜79 0
80〜89 0
90〜100 0
合計 7
リンク元ドメイン
| 参照元ドメイン | パワーランク | グローバルランク |
|---|---|---|
| voitto.com.br | 53.3 | 55,247位 |
| aau.edu.et | 52.4 | 63,868位 |
| galilai.com.br | 30.0 | 2,215,623位 |
| techbytehub.com | 24.2 | 5,306,126位 |
| cecead.com | 19.1 | 11,201,158位 |
| profjuliomartins.com | 16.1 | 17,258,427位 |
| satochi.com.br | 7.7 | 56,039,884位 |
基本情報
サブドメイン
観測データなし
DNS
| 種類 | 名前 | TTL | 値 |
|---|---|---|---|
| A | codecrush.com.br | 1799 | 66.33.60.67 |
| A | codecrush.com.br | 1799 | 66.33.60.35 |
| MX | codecrush.com.br | 3599 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | codecrush.com.br | 3599 | 10 alt3.aspmx.l.google.com |
| MX | codecrush.com.br | 3599 | 10 alt4.aspmx.l.google.com |
| MX | codecrush.com.br | 3599 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | codecrush.com.br | 3599 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| NS | codecrush.com.br | 86399 | ns1.vercel-dns.com |
| NS | codecrush.com.br | 86399 | ns2.vercel-dns.com |
| SOA | codecrush.com.br | 3599 | ns1.vercel-dns.com. hostmaster.nsone.net. 1684495867 43200 7200 1209600 600 |
| TXT | codecrush.com.br | 59 | google-site-verification=MogJAWfr5z1D8s4oXVt1f_NA10bLEmVUYO94l6DdJYA |
| TXT | codecrush.com.br | 59 | google.com, pub-4241433228956203, DIRECT, f08c47fec0942fa0 |
| TXT | codecrush.com.br | 59 | pinterest-site-verification=44450b463267cf8efaab314a1ba85943 |
| TXT | codecrush.com.br | 59 | v=spf1 include:_spf.google.com ~all |
| CAA | codecrush.com.br | 59 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | codecrush.com.br | 59 | 0 issue "pki.goog" |
| CAA | codecrush.com.br | 59 | 0 issue "sectigo.com" |
メール認証
- MX
- 正常
- SPF
- 正常
- DMARC
- 注意
DMARCがp=none(監視用・隔離や拒否を要求しない設定)に設定されています。
掲載情報にはキャッシュや独自の解析データが含まれ、必ずしも最新・完全な情報ではありません。リンク解析はWeb上のすべてのリンクを網羅するものではなく、各指標は独自の評価基準に基づく参考情報であり、ドメインやサービスの品質・信頼性を断定するものではありません。