- グローバルランク
- 284,367位
▲ 5,039
- TLD内ランク
- 118,808位
▲ 1,300
- リンク元ドメイン
- 254
▲ 4
- リンク元の平均パワーランク
- 31.2
- サブドメイン
- 45
- ドメイン年齢
- 14年7か月
リンク概要
- リンク元の平均パワーランク
- 31.2
- リンク元のパワーランク中央値
- 26.4
- リンク元ドメイン
- 254
- リンク先ドメイン数
- 638
リンク元のパワーランク分布
0〜9 15
10〜19 55
20〜29 69
30〜39 43
40〜49 37
50〜59 16
60〜69 12
70〜79 7
80〜89 0
90〜100 0
合計 254
リンク元ドメイン
| 参照元ドメイン | パワーランク | グローバルランク |
|---|---|---|
| kpmg.com | 77.3 | 801位 |
| prtimes.jp | 77.1 | 841位 |
| nikkei.com | 76.4 | 972位 |
| tokyo.lg.jp | 73.7 | 1,674位 |
| soumu.go.jp | 73.3 | 1,813位 |
| panasonic.com | 71.0 | 2,826位 |
| impress.co.jp | 70.0 | 3,362位 |
| kddi.com | 69.7 | 3,577位 |
| itmedia.co.jp | 69.5 | 3,689位 |
| smrj.go.jp | 66.3 | 6,138位 |
基本情報
サブドメイン
01conference.01booster.com01start.01booster.com01startnext.01booster.comaichi2018.01booster.comapps.01booster.comarchive.01booster.comasahikasei2019.01booster.combandainamco.01booster.combandainamco2019.01booster.comcommunity-conference.01booster.comconference.01booster.comconference2020.01booster.comcookpad.01booster.comharadacorp2020.01booster.comimgp2018.01booster.comja2019.01booster.comja2020.01booster.comja2021.01booster.comja2022.01booster.comjtb.01booster.com
DNS
| 種類 | 名前 | TTL | 値 |
|---|---|---|---|
| A | 01booster.com | 60 | 18.238.25.100 |
| A | 01booster.com | 60 | 18.238.25.40 |
| A | 01booster.com | 60 | 18.238.25.5 |
| A | 01booster.com | 60 | 18.238.25.120 |
| MX | 01booster.com | 3600 | 1 smtp.google.com |
| NS | 01booster.com | 172800 | ns-1529.awsdns-63.org |
| NS | 01booster.com | 172800 | ns-1571.awsdns-04.co.uk |
| NS | 01booster.com | 172800 | ns-193.awsdns-24.com |
| NS | 01booster.com | 172800 | ns-912.awsdns-50.net |
| SOA | 01booster.com | 900 | ns-1529.awsdns-63.org. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
| TXT | 01booster.com | 300 | MS=62532A53C7DBF496A05C69B248A21F8296FF210A |
| TXT | 01booster.com | 300 | anthropic-domain-verification-ed5ta6=dk73ELlGbSSQGjYt0oxtwNCwKgoogle-site-verification=pJNwrp08G3OZeazNi21sUpV1S9_73lNLgWOHXGAJlq8 |
| TXT | 01booster.com | 300 | apple-domain-verification=isImamcina9hJIl1 |
| TXT | 01booster.com | 300 | box-domain-verification=2fe74d9a3e1b0b9955417b43310b438e291d6a9649c1ecea18957fbb0898eece |
| TXT | 01booster.com | 300 | google-site-verification=iI53PWkBj0C3gykIVEwnrwJ4qIw2qsx18QJE6gDkbAo |
| TXT | 01booster.com | 300 | notion-domain-verification=DDXbPio3tJnwE4Lo9vAIO6NPmddp0hjb6jfIlDijJrY |
| TXT | 01booster.com | 300 | pardot927833=6de21532f4bc9b4bbca7ca9dbe76197135172f72927e9f9c46787a6a3221661a |
| TXT | 01booster.com | 300 | v=spf1 include:_spf.google.com include:47296535.spf10.hubspotemail.net include:spf.form.run ~all |
メール認証
- MX
- 正常
- SPF
- 正常
- DMARC
- 注意
DMARCがp=none(監視用・隔離や拒否を要求しない設定)に設定されています。
掲載情報にはキャッシュや独自の解析データが含まれ、必ずしも最新・完全な情報ではありません。リンク解析はWeb上のすべてのリンクを網羅するものではなく、各指標は独自の評価基準に基づく参考情報であり、ドメインやサービスの品質・信頼性を断定するものではありません。