Vai al contenuto

Classifica dei domini .bd

Scopri i domini .bd con il Power Rank più alto.

Domini osservati: 14.390

Variazioni tra ago–ott 2026 e lug–set 2026. «NUOVO» indica che il dominio non era tra i primi 100 della classifica precedente, non che sia appena stato registrato.

Classifica dei domini .bd
Posizione Variazione Dominio Power Rank Domini di riferimento
1 - nimh.gov.bd 69,3 60
2 - google.com.bd 63,0 13.189
3 - portal.gov.bd 58,8 2.636
4 - bangladesh.gov.bd 56,1 1.754
5 ▲ 1 thefinancialexpress.com.bd 54,0 1.732
6 ▲ 43 nidw.gov.bd 53,9 368
7 - ebl.com.bd 53,7 192
8 ▲ 2 a2i.gov.bd 52,3 231
9 - karatoa.com.bd 52,2 48
10 ▲ 86 bdris.gov.bd 52,2 273
11 ▲ 1 bb.org.bd 51,6 1.047
12 ▼ 1 cabinet.gov.bd 51,5 642
13 - teletalk.com.bd 51,0 990
14 ▼ 9 daraz.com.bd 50,6 992
15 ▼ 7 moedu.gov.bd 50,6 1.025
16 - du.ac.bd 50,5 1.423
17 ▼ 2 mygov.bd 50,5 652
18 ▼ 4 buet.ac.bd 50,3 1.435
19 - pmo.gov.bd 50,1 444
20 NUOVO eporcha.gov.bd 50,1 65
21 ▼ 3 minlaw.gov.bd 50,0 903
22 ▼ 5 sciencebee.com.bd 49,9 3.177
23 NUOVO 999.gov.bd 49,7 43
24 ▼ 4 bracu.ac.bd 49,6 771
25 ▼ 3 nothi.gov.bd 49,3 746
26 ▼ 3 grs.gov.bd 49,0 486
27 ▼ 6 dshe.gov.bd 48,9 819
28 ▼ 4 dghs.gov.bd 48,6 829
29 ▲ 9 banglahub.com.bd 48,3 626
30 ▼ 4 robi.com.bd 48,1 314
31 ▼ 2 ittefaq.com.bd 47,9 763
32 ▲ 1 mof.gov.bd 47,9 597
33 ▼ 5 bbs.gov.bd 47,8 445
34 ▼ 4 mofa.gov.bd 47,7 667
35 ▲ 22 nu.ac.bd 47,5 573
36 ▼ 5 nbr.gov.bd 47,4 623
37 ▼ 1 unb.com.bd 47,4 865
38 ▼ 6 bmd.gov.bd 47,4 265
39 ▼ 12 educationboardresults.gov.bd 47,3 800
40 ▼ 5 btrc.gov.bd 47,2 365
41 ▼ 7 mopa.gov.bd 47,0 478
42 ▼ 3 dhakaeducationboard.gov.bd 46,9 580
43 ▲ 51 pibelearning.gov.bd 46,9 2.792
44 ▼ 4 banbeis.gov.bd 46,5 545
45 ▼ 2 btcl.com.bd 46,3 70
46 ▼ 5 ru.ac.bd 46,3 609
47 NUOVO dse.com.bd 46,1 62
48 ▼ 3 ulab.edu.bd 46,1 225
49 NUOVO alpha.net.bd 45,8 76
50 ▼ 6 teachers.gov.bd 45,8 595
51 ▼ 3 nctb.gov.bd 45,7 558
52 - seu.edu.bd 45,5 74
53 ▼ 3 erd.gov.bd 45,5 753
54 ▼ 12 bteb.gov.bd 45,5 470
55 ▼ 8 foodpanda.com.bd 45,3 175
56 ▲ 8 basis.org.bd 45,3 327
57 ▼ 32 police.gov.bd 45,2 550
58 ▼ 5 railway.gov.bd 44,9 354
59 NUOVO cpd.org.bd 44,8 264
60 ▼ 1 finance.gov.bd 44,8 280
61 ▲ 5 presidency.edu.bd 44,7 38
62 ▼ 11 startech.com.bd 44,6 692
63 ▼ 5 iub.edu.bd 44,4 171
64 ▼ 2 shed.gov.bd 44,3 370
65 ▼ 4 cu.ac.bd 44,3 319
66 ▲ 9 bgmea.com.bd 44,3 363
67 ▼ 11 ugc.gov.bd 44,2 444
68 ▼ 5 bcc.gov.bd 44,2 334
69 NUOVO lged.gov.bd 44,2 240
70 ▲ 18 lgd.gov.bd 44,2 293
71 ▼ 2 ecs.gov.bd 44,0 259
72 ▲ 5 jogajog.com.bd 44,0 795
73 ▼ 27 gurukul.edu.bd 43,9 64
74 ▼ 19 cse.com.bd 43,9 282
75 NUOVO ku.ac.bd 43,9 245
76 ▼ 11 bmeb.gov.bd 43,8 391
77 ▼ 10 kuet.ac.bd 43,5 265
78 ▼ 5 land.gov.bd 43,5 256
79 ▼ 8 ictd.gov.bd 43,4 364
80 ▲ 1 parliament.gov.bd 43,4 172
81 ▼ 9 forms.gov.bd 43,3 268
82 ▼ 22 sec.gov.bd 43,2 356
83 NUOVO folia.com.bd 43,2 5
84 ▼ 1 textiletoday.com.bd 43,2 515
85 NUOVO sonalibank.com.bd 43,1 235
86 NUOVO optimus.com.bd 42,9 7
87 ▲ 11 bpsc.gov.bd 42,9 317
88 NUOVO cirt.gov.bd 42,8 108
89 NUOVO renesa.edu.bd 42,8 634
90 ▼ 6 mist.ac.bd 42,7 149
91 ▼ 15 dinajpureducationboard.gov.bd 42,7 250
92 ▼ 7 plancomm.gov.bd 42,7 169
93 ▼ 7 mohfw.gov.bd 42,6 357
94 ▼ 12 dpe.gov.bd 42,6 383
95 ▼ 17 eprocure.gov.bd 42,6 187
96 ▼ 9 bida.gov.bd 42,6 257
97 ▼ 6 unilever.com.bd 42,4 103
98 NUOVO pro.bd 42,2 49
99 ▼ 25 educationboard.gov.bd 42,2 344
100 ▼ 7 bangabhaban.gov.bd 42,1 211
Torna alle informazioni su .bd