Lewati ke konten

Peringkat domain .bd

Lihat domain .bd yang teramati, diurutkan berdasarkan Power Rank.

Domain teramati: 14.390

Perubahan peringkat membandingkan data Agu–Okt 2026 dengan Jul–Sep 2026. “BARU” hanya berarti domain tidak masuk 100 besar sebelumnya, bukan baru didaftarkan.

Peringkat domain .bd
Peringkat Perubahan Domain Power Rank Domain perujuk
1 - nimh.gov.bd 69,3 60
2 - google.com.bd 63,0 13.189
3 - portal.gov.bd 58,8 2.636
4 - bangladesh.gov.bd 56,1 1.754
5 ▲ 45 nidw.gov.bd 54,1 368
6 - thefinancialexpress.com.bd 54,0 1.732
7 - ebl.com.bd 53,8 192
8 ▲ 1 a2i.gov.bd 52,4 231
9 ▲ 87 bdris.gov.bd 52,1 273
10 ▲ 1 karatoa.com.bd 52,1 48
11 ▲ 1 bb.org.bd 51,6 1.047
12 ▼ 2 cabinet.gov.bd 51,5 642
13 ▲ 1 teletalk.com.bd 51,1 990
14 ▼ 9 daraz.com.bd 50,7 992
15 ▲ 1 du.ac.bd 50,6 1.423
16 ▼ 8 moedu.gov.bd 50,6 1.025
17 ▼ 2 mygov.bd 50,4 652
18 ▼ 5 buet.ac.bd 50,3 1.435
19 ▲ 1 pmo.gov.bd 50,2 444
20 BARU eporcha.gov.bd 50,1 65
21 ▼ 4 sciencebee.com.bd 50,0 3.177
22 ▼ 4 minlaw.gov.bd 49,9 903
23 ▼ 4 bracu.ac.bd 49,7 771
24 BARU 999.gov.bd 49,7 43
25 ▼ 3 nothi.gov.bd 49,3 746
26 ▼ 3 grs.gov.bd 48,9 486
27 ▼ 6 dshe.gov.bd 48,9 819
28 ▼ 4 dghs.gov.bd 48,8 829
29 ▲ 8 banglahub.com.bd 48,3 626
30 ▼ 4 robi.com.bd 48,1 314
31 ▲ 2 mof.gov.bd 48,0 597
32 ▼ 1 ittefaq.com.bd 48,0 763
33 ▼ 3 mofa.gov.bd 47,8 667
34 ▼ 6 bbs.gov.bd 47,7 445
35 ▲ 22 nu.ac.bd 47,6 573
36 ▼ 7 nbr.gov.bd 47,5 623
37 ▼ 5 bmd.gov.bd 47,5 265
38 ▼ 2 unb.com.bd 47,4 865
39 ▼ 12 educationboardresults.gov.bd 47,3 800
40 ▼ 5 btrc.gov.bd 47,2 365
41 ▼ 7 mopa.gov.bd 47,1 478
42 ▼ 4 dhakaeducationboard.gov.bd 46,9 580
43 ▲ 50 pibelearning.gov.bd 46,9 2.792
44 ▼ 4 banbeis.gov.bd 46,5 545
45 ▼ 3 ru.ac.bd 46,4 609
46 BARU dse.com.bd 46,2 62
47 ▼ 4 btcl.com.bd 46,2 70
48 ▼ 3 ulab.edu.bd 46,1 225
49 BARU alpha.net.bd 45,9 76
50 ▼ 6 teachers.gov.bd 45,8 595
51 ▼ 3 nctb.gov.bd 45,7 558
52 - erd.gov.bd 45,6 753
53 - seu.edu.bd 45,6 74
54 ▼ 13 bteb.gov.bd 45,5 470
55 ▲ 8 basis.org.bd 45,3 327
56 ▼ 9 foodpanda.com.bd 45,2 175
57 ▼ 32 police.gov.bd 45,2 550
58 BARU cpd.org.bd 45,1 264
59 ▼ 5 railway.gov.bd 45,0 354
60 ▼ 1 finance.gov.bd 44,7 280
61 ▲ 5 presidency.edu.bd 44,7 38
62 ▼ 13 startech.com.bd 44,6 692
63 ▼ 5 iub.edu.bd 44,5 171
64 ▲ 1 cu.ac.bd 44,4 319
65 ▼ 5 shed.gov.bd 44,4 370
66 BARU lged.gov.bd 44,3 240
67 ▲ 7 bgmea.com.bd 44,2 363
68 ▼ 6 bcc.gov.bd 44,2 334
69 ▲ 1 ecs.gov.bd 44,2 259
70 ▼ 14 ugc.gov.bd 44,2 444
71 ▲ 18 lgd.gov.bd 44,2 293
72 ▲ 5 jogajog.com.bd 44,0 795
73 ▼ 22 cse.com.bd 44,0 282
74 BARU ku.ac.bd 44,0 245
75 ▼ 29 gurukul.edu.bd 43,9 64
76 ▼ 12 bmeb.gov.bd 43,8 391
77 ▼ 10 kuet.ac.bd 43,6 265
78 ▼ 2 land.gov.bd 43,6 256
79 ▼ 10 ictd.gov.bd 43,4 364
80 ▼ 8 forms.gov.bd 43,4 268
81 ▲ 1 parliament.gov.bd 43,3 172
82 BARU folia.com.bd 43,2 5
83 ▼ 22 sec.gov.bd 43,2 356
84 BARU sonalibank.com.bd 43,1 235
85 ▼ 5 textiletoday.com.bd 43,1 515
86 BARU optimus.com.bd 43,0 7
87 ▲ 10 bpsc.gov.bd 42,9 317
88 BARU cirt.gov.bd 42,9 108
89 ▼ 5 mist.ac.bd 42,8 149
90 BARU renesa.edu.bd 42,8 634
91 ▼ 4 bida.gov.bd 42,7 257
92 ▼ 17 dinajpureducationboard.gov.bd 42,7 250
93 ▼ 8 plancomm.gov.bd 42,7 169
94 ▼ 15 eprocure.gov.bd 42,6 187
95 ▼ 14 dpe.gov.bd 42,6 383
96 ▼ 10 mohfw.gov.bd 42,5 357
97 ▼ 6 unilever.com.bd 42,5 103
98 ▼ 25 educationboard.gov.bd 42,3 344
99 ▼ 4 bangabhaban.gov.bd 42,2 211
100 BARU pro.bd 42,0 49
Kembali ke informasi .bd