- 全球排名
- 第226,183
▲ 89,195
- TLD 內排名
- 第25,887
▲ 9,859
- 連結來源網域
- 163
▲ 16
- 來源網域平均 Power Rank
- 28.4
- 子網域
- 2
- 網域註冊年限
- 6年7個月
連結概覽
- 來源網域平均 Power Rank
- 28.4
- 來源網域 Power Rank 中位數
- 20.1
- 連結來源網域
- 163
- 連結目標網域數
- 435
來源網域 Power Rank 分布
0–9 24
10–19 57
20–29 24
30–39 16
40–49 21
50–59 3
60–69 4
70–79 8
80–89 3
90–100 3
總計 163
連結來源網域
| 連結來源網域 | Power Rank | 全球排名 |
|---|---|---|
| google.com | 99.8 | 第1 |
| github.com | 93.6 | 第19 |
| wikipedia.org | 91.8 | 第34 |
| outlook.com | 86.2 | 第119 |
| ca.gov | 83.6 | 第211 |
| mdpi.com | 80.3 | 第459 |
| ycombinator.com | 78.0 | 第705 |
| home-assistant.io | 76.4 | 第969 |
| duke.edu | 76.0 | 第1,046 |
| r-project.org | 74.3 | 第1,457 |
基本資訊
- TLD
- .org
- 註冊日期
- 2020年3月17日
- 最後更新
- 2026年2月15日
- 到期日
- 2027年3月17日 (剩餘 132 天)
- 註冊商
- NAMECHEAP INC
子網域
files.mobilitydatabase.orgstaging.mobilitydatabase.org
DNS
| 類型 | 名稱 | TTL | 值 |
|---|---|---|---|
| A | mobilitydatabase.org | 300 | 104.21.88.154 |
| A | mobilitydatabase.org | 300 | 172.67.223.179 |
| AAAA | mobilitydatabase.org | 300 | 2606:4700:3032::ac43:dfb3 |
| AAAA | mobilitydatabase.org | 300 | 2606:4700:3037::6815:589a |
| MX | mobilitydatabase.org | 300 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | mobilitydatabase.org | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | mobilitydatabase.org | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| MX | mobilitydatabase.org | 300 | 10 alt3.aspmx.l.google.com |
| MX | mobilitydatabase.org | 300 | 10 alt4.aspmx.l.google.com |
| NS | mobilitydatabase.org | 86400 | mona.ns.cloudflare.com |
| NS | mobilitydatabase.org | 86400 | rocky.ns.cloudflare.com |
| SOA | mobilitydatabase.org | 1800 | mona.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2418666976 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | mobilitydatabase.org | 300 | firebase=mobility-feeds-qa |
| TXT | mobilitydatabase.org | 300 | firebase=mobility-feeds-dev |
| TXT | mobilitydatabase.org | 300 | firebase=mobility-feeds-prod |
| TXT | mobilitydatabase.org | 300 | hosting-site=mobility-feeds-prod |
| TXT | mobilitydatabase.org | 300 | brevo-code:cfe7336f9c382a45d4d77e82159cb901 |
| TXT | mobilitydatabase.org | 300 | 1password-site-verification=Q4LLVCESMNDDJD23CFSGA6WPE4 |
| TXT | mobilitydatabase.org | 300 | openai-domain-verification=dv-hHzmYQZ3YC1myTUSkeGnjcDm |
| TXT | mobilitydatabase.org | 300 | v=spf1 include:_spf.firebasemail.com include:_spf.google.com ~all |
| TXT | mobilitydatabase.org | 300 | google-site-verification=Wey-Ki-5CYQzNrri_QTe5SU7EnUYvMSXNwg1Hxv6ALo |
| TXT | mobilitydatabase.org | 300 | google-site-verification=q0NwnEFhZYRm4VeIOZ1-nuec-Xu0722Mpwky7k3OI0s |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 iodef "mailto:it@mobilitydata.org" |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 issue "comodoca.com" |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 issue "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 issue "ssl.com" |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 issuewild "comodoca.com" |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 issuewild "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 issuewild "letsencrypt.org" |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | mobilitydatabase.org | 300 | 0 issuewild "ssl.com" |
郵件驗證
- MX
- 正常
- SPF
- 正常
- DMARC
- 正常
DMARC 已設定為 p=reject(要求拒收未通過驗證的郵件)。
部分資訊來自快取或本站的獨立分析,因此可能不是最新或完整的資料。連結分析無法涵蓋網路上的所有連結。各項指標僅供參考,依據本站的評估方法,不代表對網域或服務品質、可信度的最終判斷。