- 全球排名
- 第15,306,243
▼ 2,798,747
- TLD 內排名
- 第6,624,867
▼ 1,247,998
- 連結來源網域
- 4
▼ 1
- 來源網域平均 Power Rank
- 27.1
- 子網域
- 1
- 網域註冊年限
- 5年7個月
連結概覽
- 來源網域平均 Power Rank
- 27.1
- 來源網域 Power Rank 中位數
- 13.1
- 連結來源網域
- 4
- 連結目標網域數
- 69
來源網域 Power Rank 分布
0–9 1
10–19 2
20–29 0
30–39 0
40–49 0
50–59 0
60–69 0
70–79 1
80–89 0
90–100 0
總計 4
連結來源網域
| 連結來源網域 | Power Rank | 全球排名 |
|---|---|---|
| dev.to | 77.3 | 第807 |
| kachkolasa.com | 15.4 | 第18,841,720 |
| gidaan.tv | 10.7 | 第36,017,595 |
| lotw.co.uk | 4.9 | 第88,558,037 |
基本資訊
- TLD
- .com
- 註冊日期
- 2021年3月22日
- 最後更新
- 2026年2月23日
- 到期日
- 2027年3月22日 (剩餘 137 天)
- 註冊商
- HOSTINGER operations, UAB
子網域
zubairbaloch.developerwings.com
DNS
| 類型 | 名稱 | TTL | 值 |
|---|---|---|---|
| A | developerwings.com | 300 | 172.67.133.38 |
| A | developerwings.com | 300 | 104.21.5.70 |
| AAAA | developerwings.com | 300 | 2606:4700:3033::ac43:8526 |
| AAAA | developerwings.com | 300 | 2606:4700:3032::6815:546 |
| MX | developerwings.com | 300 | 10 mx2.hostinger.com |
| MX | developerwings.com | 300 | 5 mx1.hostinger.com |
| NS | developerwings.com | 86400 | clarissa.ns.cloudflare.com |
| NS | developerwings.com | 86400 | santino.ns.cloudflare.com |
| SOA | developerwings.com | 1800 | clarissa.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2416726610 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | developerwings.com | 300 | google-site-verification=AUqRFgNJ7pPbnZ-HElvhRazO-Cik_iSFPSGily5UTlc |
| TXT | developerwings.com | 300 | google-site-verification=icFp7mRnPjHRFyx5sR3bALA8LKD4opfKVgBDWyY-z4s |
| TXT | developerwings.com | 300 | v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issue "comodoca.com" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issue "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issue "globalsign.com" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issue "ssl.com" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issuewild "comodoca.com" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issuewild "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issuewild "globalsign.com" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issuewild "letsencrypt.org" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | developerwings.com | 300 | 0 issuewild "ssl.com" |
郵件驗證
- MX
- 正常
- SPF
- 正常
- DMARC
- 未設定
未設定 DMARC。
部分資訊來自快取或本站的獨立分析,因此可能不是最新或完整的資料。連結分析無法涵蓋網路上的所有連結。各項指標僅供參考,依據本站的評估方法,不代表對網域或服務品質、可信度的最終判斷。