- 全球排名
- 第1,173
▼ 66
- TLD 内排名
- 第648
▼ 40
- 引用域名
- 28,452
▲ 420
- 引用域名平均 Power Rank
- 24.2
- 子域名
- 179
- 域名注册年限
- 39年11个月
链接概览
- 引用域名平均 Power Rank
- 24.2
- 引用域名 Power Rank 中位数
- 20.3
- 引用域名
- 28,452
- 链接目标域名数
- 2,613
引用域名 Power Rank 分布
0–9 5,464
10–19 8,485
20–29 5,878
30–39 3,663
40–49 2,440
50–59 1,477
60–69 648
70–79 324
80–89 59
90–100 14
合计 28,452
引用域名
已观测引用域名数(28,452)
| 引用域名 | Power Rank | 全球排名 |
|---|---|---|
| google.com | 99.8 | 第1 |
| cloudflare.com | 96.4 | 第8 |
| godaddy.com | 94.7 | 第13 |
| github.com | 93.6 | 第19 |
| jsdelivr.net | 93.6 | 第20 |
| apple.com | 93.5 | 第22 |
| microsoft.com | 91.9 | 第33 |
| wikipedia.org | 91.8 | 第34 |
| amazon.com | 90.8 | 第40 |
| adobe.com | 90.7 | 第43 |
基本信息
- TLD
- .com
- 注册日期
- 1986年11月17日
- 最后更新
- 2025年10月15日
- 到期日期
- 2027年11月16日
- 注册商
- Markmonitor Inc.
子域名
已观测子域名数(179)
50x15.amd.comaac.amd.comacademy.amd.comaccount.amd.comacp.amd.comadaptivesupport.amd.comaiswhud.amd.comamdext2.amd.comamdlive.amd.comamdsnv.amd.comamplify.amd.comannualmeeting.amd.comwww.app.amd.comarena.amd.comartifactory-cdn.amd.comask.amd.comathlonxp.amd.comati.amd.comwww.ati.amd.comauthorwww.amd.com
DNS
| 类型 | 名称 | TTL | 值 |
|---|---|---|---|
| A | amd.com | 20 | 23.200.224.116 |
| MX | amd.com | 43200 | 2 amd-com.mail.protection.outlook.com |
| NS | amd.com | 7200 | a1-155.akam.net |
| NS | amd.com | 7200 | ns0117.secondary.cloudflare.com |
| NS | amd.com | 7200 | a8-65.akam.net |
| NS | amd.com | 7200 | ns0241.secondary.cloudflare.com |
| NS | amd.com | 7200 | a5-64.akam.net |
| NS | amd.com | 7200 | a26-64.akam.net |
| NS | amd.com | 7200 | a13-67.akam.net |
| NS | amd.com | 7200 | a28-64.akam.net |
| SOA | amd.com | 300 | atl3d.amd.com. hostmaster.atl3d.amd.com. 2026103001 3600 900 3600 3600 |
| TXT | amd.com | 3600 | DirectFedPassiveSignInUri=https://amdsso.okta.com/app/amdsso_verint_1/exkk43sc6v8qlyw1t697/sso/saml |
| TXT | amd.com | 3600 | W1zW8ZSsqBU6HQ4on2nMufcegM4JFERMqNW+j5gLiZiEB+BFog++C4WSA36auBIFsWSczYLMR9G04JqyYPxx7g== |
| TXT | amd.com | 3600 | ZOOM_verify_4AfmnzaWHfN5G8OQSWG5wO |
| TXT | amd.com | 3600 | adobe-idp-site-verification=b34a6f01148852568a8347f73150b2d26525c687e96a9048ef9d4e90352a7b6a |
| TXT | amd.com | 3600 | amazonses:2PDIwax6U3zTwkxpBOsUFM1VL9kXoF46QpiZ49033rw= |
| TXT | amd.com | 3600 | amdext.amd.com. |
| TXT | amd.com | 3600 | amdext2.amd.com. |
| TXT | amd.com | 3600 | amdext5.amd.com. |
| TXT | amd.com | 3600 | amdext6.amd.com. |
| TXT | amd.com | 3600 | anthropic-domain-verification-904y8w=50I8EtHD0vdY71DKfU1iyc4Dz |
| TXT | amd.com | 3600 | apple-domain-verification=mxIiTJhlWLR86F9E |
| TXT | amd.com | 3600 | asv_domain=02aa5c96bf34950e9aa49afa92f27bba |
| TXT | amd.com | 3600 | atlassian-domain-verification=CUBl/RsDOQfWaVFffiiVaCaiWbaw/SBOU3ThUJ/TZYQub06KGiaTPT9se5Yeu3uH |
| TXT | amd.com | 3600 | atlassian-domain-verification=HFlyqfcckJdaD3hZCHNeaGmdLDR505F4dtpvaqkADmWTe8Lw2cXOv7FaaT8zXJ6Z |
| TXT | amd.com | 3600 | atlassian-domain-verification=WjKD5Ja673zLsP9sBBpoTdc/3nclZfVtQfMwCJV35meajKc5lVmIM2NA8lLWUpof |
| TXT | amd.com | 3600 | cisco-ci-domain-verification=26811cee9bad53fb76bffb9e90d49b437f3721936d39ca90bfbc24879beff7a2 |
| TXT | amd.com | 3600 | clickup-verification=cufBY4eZ9AJBUxga9TxitDcYHhLqUPQ5SHs0G1A3e2E |
| TXT | amd.com | 3600 | cloudhealth=a6382c03-606b-43cc-b579-7dfb8f9b9aff |
| TXT | amd.com | 3600 | docker-verification=c3d7bf75-0b73-4ca7-bb10-25e331402fa2 |
| TXT | amd.com | 3600 | dropbox-domain-verification=090n3r98zvxg |
| TXT | amd.com | 3600 | elevenlabs=Q_e7hYo4mvfT8FmfGugE0C_q_KP-m5_oezYfZZPQhRI |
| TXT | amd.com | 3600 | google-site-verification=33RTKC-xzw9zJXrSocPJ9vqDMpV2VrOj_a61auo_rLs |
| TXT | amd.com | 3600 | have-i-been-pwned-verification=01758eb06a0c8ed2767a283156460be2 |
| TXT | amd.com | 3600 | hpe-greenlake-domain-verification=66784167755773526f5648414d6d79574f673452557a7a453876573432356342 |
| TXT | amd.com | 3600 | ibmid=8938274b-09d1-49b5-9ec8-7cf53b342b43 |
| TXT | amd.com | 3600 | mandrill_verify.9x9IPIoRZFyIsnvOnYEzUQ |
| TXT | amd.com | 3600 | notion-domain-verification=FEqLk3wEjW5wIQ0cRRKduNwFiolyGqTIEojZ5g42yeT |
| TXT | amd.com | 3600 | notion-domain-verification=ncrsIYFMq915d5dCvpEwPE96QA1egwjf5fcRU8we7sZ |
| TXT | amd.com | 3600 | onetrust-domain-verification=1081a5d255ec4d9e97c2d5acd70992f6 |
| TXT | amd.com | 3600 | onetrust-domain-verification=cf521e1a7c4d4bfa9b63f7b6a40709df |
| TXT | amd.com | 3600 | onetrust-domain-verification=dc52f73e029346d6a4c0a6ce7a96284a |
| TXT | amd.com | 3600 | openai-domain-verification=dv-X6GLOQaARwuMCef15lKBUPvr |
| TXT | amd.com | 3600 | openai-domain-verification=dv-h4HIsCqg2sOv6meerazPTtFr |
| TXT | amd.com | 3600 | paloaltonetworks-site-verification=eec587a4c914f5e3bd5402de78d5b378e9a9319295605668e339155b237b7285 |
| TXT | amd.com | 3600 | pardot659533=fc50942f2298a3406ad584262d7e87dc047fbf1022a1e0065a8459da6698c86f |
| TXT | amd.com | 3600 | slack-domain-verification=mAGCNGS2tg00u6VyTwYd2wrgYr3TFzMos95vzMiI |
| TXT | amd.com | 3600 | smartsheet-site-validation=77sHAmS-mprxceWYYv_RtynJKuFCgltZ |
| TXT | amd.com | 3600 | smartsheet-site-validation=gmxusWuIniKkFGtUA85AO9s4-jKaQF7A |
| TXT | amd.com | 3600 | successfactors-site-verification=NGNmNmJlYzIwMWNlMzc2NjVkNWNiMDk0ZTAzN2U3NzY3YTZjOWIxNzRmNWVjMjlmYWM1M2I1ZGVhZjQyN2Y3OA== |
| TXT | amd.com | 3600 | successfactors-site-verification=NWIxMDIzM2M5YTk0NWVmZDMyMDEyNzQwMTgxMzA4NDdhMjZhNmE3OGRhYTNiOTA4NGVjMzlkMDc4NGM1NzEyYQ== |
| TXT | amd.com | 3600 | t5nh9xrqk2y1gl1q7hlgqffrybtxb0ph |
| TXT | amd.com | 3600 | v=spf1 include:amd.com._nspf.vali.email include:%{i}._ip.%{h}._ehlo.%{d}._spf.vali.email include:oktamail.amd.com include:_spf.salesforce.com include:mktomail.com ~all |
数据仅涵盖自主链接分析中观测到的部分,不代表全网所有链接。