Ranking de domínios
Os 10.000 domínios com maior Power Rank nos nossos dados.
Variação entre ago. – out. de 2026 e jul. – set. de 2026. “NOVO” significa que o domínio não estava entre os 10.000 primeiros da lista anterior, não que tenha sido registrado agora.
| Posição | Mudança | Domínio | Power Rank | Domínios de referência |
|---|---|---|---|---|
| 4351 | ▼ 533 | jimdoweb.com | 68,6 | 5.932 |
| 4352 | ▲ 472 | pfizer.com | 68,6 | 13.836 |
| 4353 | ▲ 4.248 | prevention.com | 68,6 | 14.544 |
| 4354 | ▼ 127 | wayfair.com | 68,6 | 15.115 |
| 4355 | ▼ 547 | nuaa.edu.cn | 68,6 | 711 |
| 4356 | ▲ 256 | graphviz.org | 68,6 | 2.990 |
| 4357 | ▲ 2.588 | ifc.org | 68,5 | 8.848 |
| 4358 | ▲ 138 | angieslist.com | 68,5 | 15.148 |
| 4359 | ▲ 385 | bayer.com | 68,5 | 10.011 |
| 4360 | ▲ 2.610 | wikipedia.com | 68,5 | 11.002 |
| 4361 | ▲ 486 | gtimg.com | 68,5 | 8.908 |
| 4362 | ▲ 850 | surferseo.com | 68,5 | 10.252 |
| 4363 | ▲ 575 | feedingamerica.org | 68,5 | 12.768 |
| 4364 | NOVO | microsoftstore.com | 68,5 | 2.464 |
| 4365 | ▲ 687 | fortawesome.github.io | 68,5 | 8.085 |
| 4366 | ▲ 2.401 | aon.com | 68,5 | 7.766 |
| 4367 | ▲ 1.103 | seohost.pl | 68,5 | 2.644 |
| 4368 | ▼ 755 | bandzoogle.com | 68,5 | 10.763 |
| 4369 | ▲ 832 | yourhosting.nl | 68,5 | 3.000 |
| 4370 | ▼ 424 | parceljs.org | 68,5 | 1.088 |
| 4371 | ▲ 266 | gmane.org | 68,5 | 2.722 |
| 4372 | ▼ 787 | wipro.com | 68,5 | 4.232 |
| 4373 | ▲ 457 | flsenate.gov | 68,5 | 14.722 |
| 4374 | ▲ 390 | mediapart.fr | 68,5 | 13.849 |
| 4375 | ▼ 829 | navattic.com | 68,5 | 1.810 |
| 4376 | ▼ 684 | hainan.gov.cn | 68,5 | 2.691 |
| 4377 | NOVO | cerebras.ai | 68,5 | 2.256 |
| 4378 | ▲ 593 | naacp.org | 68,5 | 8.733 |
| 4379 | ▼ 312 | elespanol.com | 68,5 | 21.674 |
| 4380 | ▲ 788 | veed.io | 68,5 | 8.557 |
| 4381 | ▲ 972 | careeronestop.org | 68,5 | 8.793 |
| 4382 | ▼ 287 | qt.io | 68,5 | 5.367 |
| 4383 | ▼ 328 | people.inc | 68,5 | 168 |
| 4384 | ▲ 904 | state.or.us | 68,5 | 10.986 |
| 4385 | ▼ 530 | telestream.net | 68,5 | 2.770 |
| 4386 | ▲ 760 | ams.org | 68,5 | 7.472 |
| 4387 | ▲ 235 | okfn.org | 68,5 | 2.533 |
| 4388 | ▲ 573 | libguides.com | 68,5 | 12.514 |
| 4389 | ▲ 2.408 | medtronic.com | 68,5 | 9.263 |
| 4390 | ▲ 840 | doublethedonation.com | 68,5 | 7.102 |
| 4391 | ▲ 2.607 | fal.ai | 68,5 | 2.634 |
| 4392 | ▼ 286 | rubiconproject.com | 68,5 | 7.655 |
| 4393 | ▼ 590 | ah.gov.cn | 68,5 | 2.914 |
| 4394 | ▼ 658 | sitemeter.com | 68,5 | 19.296 |
| 4395 | ▼ 145 | sbb.ch | 68,5 | 14.239 |
| 4396 | ▼ 164 | astralbr.org | 68,5 | 23 |
| 4397 | ▲ 1.032 | tu-dresden.de | 68,5 | 11.916 |
| 4398 | ▼ 523 | mindtools.com | 68,5 | 16.760 |
| 4399 | ▼ 710 | spamhaus.org | 68,5 | 3.679 |
| 4400 | ▼ 311 | asco.org | 68,5 | 5.697 |
4351–4400 / 10.000
88 / 200