Ir para o conteúdo

Ranking de domínios

Os 10.000 domínios com maior Power Rank nos nossos dados.

Variação entre ago. – out. de 2026 e jul. – set. de 2026. “NOVO” significa que o domínio não estava entre os 10.000 primeiros da lista anterior, não que tenha sido registrado agora.

Ranking de domínios
Posição Mudança Domínio Power Rank Domínios de referência
2801 ▲ 184 createsend.com 71,0 14.860
2802 ▲ 278 lwn.net 71,0 6.680
2803 ▲ 563 airbnb.fr 71,0 11.302
2804 ▲ 953 jqlang.org 71,0 660
2805 ▲ 1.059 diymysite.com 71,0 13.038
2806 ▼ 615 workramp.com 71,0 579
2807 ▲ 615 v03act.vip 71,0 9.788
2808 ▲ 512 anydesk.com 71,0 13.114
2809 ▼ 432 google.hu 71,0 23.119
2810 ▲ 438 angular.io 71,0 6.273
2811 ▼ 346 jwt.io 71,0 4.337
2812 ▼ 325 gazzettaufficiale.it 71,0 23.260
2813 ▼ 428 uiowa.edu 71,0 23.819
2814 ▲ 393 ansible.com 71,0 6.933
2815 ▼ 260 s3-ap-northeast-1.amazonaws.com 71,0 18.653
2816 ▲ 2.325 blogs.com 71,0 21.687
2817 ▼ 623 ncsl.org 71,0 21.273
2818 ▼ 293 runsignup.com 71,0 24.134
2819 ▲ 1.060 financesonline.com 71,0 14.428
2820 ▲ 456 iadb.org 71,0 11.300
2821 ▲ 3 pocoo.org 71,0 4.702
2822 ▼ 338 mentalhealth.org.uk 71,0 17.566
2823 ▲ 141 bankofengland.co.uk 71,0 16.632
2824 ▼ 429 maff.go.jp 71,0 24.234
2825 ▼ 426 gov.hu 71,0 18.707
2826 ▲ 703 helpnetsecurity.com 71,0 9.037
2827 ▼ 333 c4t.cc 71,0 1.443
2828 ▼ 187 gofund.me 71,0 24.061
2829 ▲ 34 gcd.com 71,0 4.455
2830 ▼ 154 rtve.es 71,0 36.752
2831 NOVO chasingsteel.com 71,0 9
2832 ▲ 540 icomoon.io 71,0 10.757
2833 ▼ 64 kuronekoyamato.co.jp 71,0 14.202
2834 ▼ 112 vrbo.com 71,0 20.088
2835 ▲ 67 thelivelovelaughfoundation.org 70,9 178
2836 ▼ 155 morganstanley.com 70,9 17.056
2837 ▼ 97 themeansar.com 70,9 31.072
2838 ▼ 85 jestjs.io 70,9 3.307
2839 ▼ 202 leparisien.fr 70,9 31.405
2840 ▲ 373 sevenrooms.com 70,9 14.653
2841 ▲ 355 marketingland.com 70,9 8.012
2842 ▲ 412 networkforgood.com 70,9 12.896
2843 ▼ 58 creativethemes.com 70,9 16.692
2844 ▼ 367 mein-datenschutzbeauftragter.de 70,9 16.167
2845 ▼ 302 line-website.com 70,9 21.143
2846 ▲ 427 globalsign.com 70,9 6.287
2847 ▼ 105 jasper.ai 70,9 16.478
2848 ▼ 141 cash.app 70,9 16.882
2849 ▲ 62 matrix.to 70,9 6.282
2850 ▼ 176 nato.int 70,9 19.751

2801–2850 / 10.000

57 / 200