Ranking de domínios
Os 10.000 domínios com maior Power Rank nos nossos dados.
Variação entre ago. – out. de 2026 e jul. – set. de 2026. “NOVO” significa que o domínio não estava entre os 10.000 primeiros da lista anterior, não que tenha sido registrado agora.
| Posição | Mudança | Domínio | Power Rank | Domínios de referência |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ▼ 5 | who.int | 85,0 | 289.512 |
| 152 | ▲ 2 | bsky.app | 85,0 | 210.215 |
| 153 | ▲ 589 | bizjournals.com | 84,9 | 66.598 |
| 154 | ▲ 30 | tailwindcss.com | 84,8 | 217.925 |
| 155 | ▲ 7 | sciencedirect.com | 84,8 | 357.976 |
| 156 | ▼ 7 | researchgate.net | 84,8 | 274.547 |
| 157 | ▼ 1 | theguardian.com | 84,8 | 373.697 |
| 158 | ▲ 8 | ibm.com | 84,7 | 139.806 |
| 159 | ▼ 6 | typekit.com | 84,7 | 17.199 |
| 160 | ▼ 29 | anchor.fm | 84,7 | 64.942 |
| 161 | ▼ 11 | linktr.ee | 84,7 | 276.898 |
| 162 | ▼ 10 | g.page | 84,6 | 336.502 |
| 163 | - | cdn-cookieyes.com | 84,6 | 275.090 |
| 164 | ▲ 61 | nginx.com | 84,6 | 37.450 |
| 165 | ▼ 1 | www.gov.uk | 84,5 | 253.321 |
| 166 | ▲ 5 | bing.com | 84,5 | 233.485 |
| 167 | ▼ 9 | yelp.com | 84,5 | 352.626 |
| 168 | ▲ 51 | nginx.org | 84,4 | 43.187 |
| 169 | ▼ 27 | trustpilot.com | 84,4 | 234.150 |
| 170 | ▲ 3 | zendesk.com | 84,4 | 107.617 |
| 171 | ▼ 14 | cdc.gov | 84,4 | 335.497 |
| 172 | ▲ 8 | ico.org.uk | 84,4 | 168.892 |
| 173 | ▼ 12 | addtoany.com | 84,4 | 288.655 |
| 174 | ▼ 6 | jotform.com | 84,4 | 250.574 |
| 175 | ▲ 1 | trustindex.io | 84,4 | 384.332 |
| 176 | ▼ 1 | substack.com | 84,4 | 277.999 |
| 177 | ▼ 8 | dataprivacyframework.gov | 84,3 | 146.391 |
| 178 | ▲ 7 | d3e54v103j8qbb.cloudfront.net | 84,3 | 299.917 |
| 179 | ▲ 24 | openai.com | 84,3 | 193.606 |
| 180 | ▼ 10 | allaboutcookies.org | 84,2 | 227.349 |
| 181 | ▼ 7 | blogblog.com | 84,2 | 494.137 |
| 182 | - | giphy.com | 84,2 | 115.686 |
| 183 | ▲ 17 | parity.domains | 84,2 | 194.872 |
| 184 | ▼ 6 | etsy.com | 84,1 | 257.305 |
| 185 | ▲ 10 | ietf.org | 84,1 | 56.041 |
| 186 | ▼ 3 | tinyurl.com | 84,0 | 236.575 |
| 187 | ▲ 10 | b-cdn.net | 84,0 | 174.501 |
| 188 | - | youronlinechoices.com | 84,0 | 258.917 |
| 189 | ▲ 7 | xing.com | 83,9 | 218.423 |
| 190 | ▼ 3 | recaptcha.net | 83,9 | 86.748 |
| 191 | ▲ 48 | strato.de | 83,9 | 65.223 |
| 192 | ▼ 15 | iubenda.com | 83,9 | 230.189 |
| 193 | ▼ 34 | arxiv.org | 83,9 | 154.824 |
| 194 | ▼ 15 | cloudinary.com | 83,9 | 193.733 |
| 195 | ▼ 28 | secureserver.net | 83,9 | 30.788 |
| 196 | ▼ 5 | canva.com | 83,9 | 205.413 |
| 197 | ▲ 2 | springer.com | 83,9 | 233.732 |
| 198 | ▼ 26 | e-recht24.de | 83,8 | 217.403 |
| 199 | ▲ 164 | hostinger.com | 83,8 | 164.278 |
| 200 | ▲ 1 | issuu.com | 83,8 | 286.295 |
151–200 / 10.000
4 / 200