Ranking de domínios
Os 10.000 domínios com maior Power Rank nos nossos dados.
Variação entre ago. – out. de 2026 e jul. – set. de 2026. “NOVO” significa que o domínio não estava entre os 10.000 primeiros da lista anterior, não que tenha sido registrado agora.
| Posição | Mudança | Domínio | Power Rank | Domínios de referência |
|---|---|---|---|---|
| 9051 | ▼ 682 | dhakatribune.com | 63,8 | 3.666 |
| 9052 | ▼ 1.044 | flyingmeat.com | 63,8 | 712 |
| 9053 | NOVO | pokerstrategy.com | 63,8 | 22.771 |
| 9054 | NOVO | speedtestcustom.com | 63,8 | 2.451 |
| 9055 | NOVO | getcensus.com | 63,8 | 608 |
| 9056 | ▼ 1.401 | environment-agency.gov.uk | 63,8 | 4.994 |
| 9057 | ▼ 1.483 | reachout.com | 63,8 | 3.874 |
| 9058 | ▼ 920 | psyarxiv.com | 63,8 | 3.974 |
| 9059 | ▼ 870 | bio.link | 63,8 | 8.157 |
| 9060 | ▼ 782 | zip.co | 63,8 | 4.142 |
| 9061 | NOVO | migrationpolicy.org | 63,8 | 8.928 |
| 9062 | NOVO | jewishvirtuallibrary.org | 63,8 | 8.986 |
| 9063 | ▼ 1.686 | eso.org | 63,8 | 7.455 |
| 9064 | ▲ 77 | mdxjs.com | 63,8 | 1.205 |
| 9065 | NOVO | kansascity.com | 63,8 | 13.500 |
| 9066 | NOVO | spoonflower.com | 63,8 | 9.360 |
| 9067 | ▲ 581 | bybit.com | 63,8 | 10.193 |
| 9068 | NOVO | compliancesigns.com | 63,8 | 286 |
| 9069 | ▲ 262 | hubspotonwebflow.com | 63,8 | 5.169 |
| 9070 | ▲ 542 | pagesix.com | 63,8 | 14.820 |
| 9071 | ▼ 878 | pngtree.com | 63,8 | 19.747 |
| 9072 | NOVO | tveyes.com | 63,8 | 2.282 |
| 9073 | ▼ 708 | mui.com | 63,8 | 1.864 |
| 9074 | NOVO | telerama.fr | 63,8 | 9.465 |
| 9075 | NOVO | opensecrets.org | 63,8 | 12.764 |
| 9076 | ▼ 605 | aapd.com | 63,7 | 1.698 |
| 9077 | NOVO | gottman.com | 63,7 | 10.012 |
| 9078 | NOVO | endnote.com | 63,7 | 3.678 |
| 9079 | NOVO | flazio.com | 63,7 | 8.345 |
| 9080 | ▲ 830 | amp-wp.org | 63,7 | 7.169 |
| 9081 | NOVO | sandiego.gov | 63,7 | 7.839 |
| 9082 | ▲ 850 | eventbrite.nl | 63,7 | 6.073 |
| 9083 | ▼ 306 | buttondown.com | 63,7 | 5.190 |
| 9084 | NOVO | crazygames.com | 63,7 | 4.334 |
| 9085 | ▲ 76 | filippo.io | 63,7 | 1.615 |
| 9086 | ▼ 2.429 | htmlcolorcodes.com | 63,7 | 2.379 |
| 9087 | NOVO | occrp.org | 63,7 | 6.633 |
| 9088 | ▲ 544 | parchment.com | 63,7 | 5.064 |
| 9089 | NOVO | watchguard.com | 63,7 | 2.961 |
| 9090 | ▼ 1.193 | vodafone.co.uk | 63,7 | 4.445 |
| 9091 | ▼ 816 | 1177.se | 63,7 | 7.277 |
| 9092 | ▼ 1.492 | iyfglobal.org | 63,7 | 161 |
| 9093 | ▼ 827 | cloudprima.com | 63,7 | 1.910 |
| 9094 | ▼ 837 | emarsys.com | 63,7 | 3.408 |
| 9095 | NOVO | tremplin-numerique.org | 63,7 | 218 |
| 9096 | NOVO | cipd.org | 63,7 | 6.225 |
| 9097 | NOVO | subscribepage.com | 63,7 | 6.250 |
| 9098 | NOVO | seg-social.es | 63,7 | 7.576 |
| 9099 | NOVO | calculator.net | 63,7 | 7.034 |
| 9100 | NOVO | pressbooks.pub | 63,7 | 7.251 |
9051–9100 / 10.000
182 / 200