yearup.org
Seu Power Rank é relativamente alto.
- Ranking global
- #8.084
▼ 1.477
- Ranking no TLD
- #931
▼ 169
- Domínios de referência
- 917
▲ 49
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 38,7
- Subdomínios
- 6
- Idade do domínio
- 26 anos e 4 meses
Resumo de links
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 38,7
- Mediana do Power Rank dos domínios de referência
- 36,8
- Domínios de referência
- 917
- Número de domínios de destino
- 99
Distribuição do Power Rank dos domínios de referência
0–9 68
10–19 109
20–29 168
30–39 145
40–49 160
50–59 126
60–69 65
70–79 49
80–89 23
90–100 4
Total 917
Domínios de referência
Domínios de referência observados (917)
| Domínios de referência | Power Rank | Ranking global |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| linkedin.com | 95,3 | #10 |
| microsoft.com | 91,9 | #33 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| fb.com | 89,4 | #54 |
| nih.gov | 87,1 | #91 |
| wikimedia.org | 85,2 | #150 |
| tinyurl.com | 84,1 | #186 |
| salesforce.com | 83,6 | #216 |
| ca.gov | 83,6 | #211 |
Informações básicas
- TLD
- .org
- Data de registro
- 7 de jun. de 2000
- Última atualização
- 12 de ago. de 2026
- Expira
- 7 de jun. de 2027
- Status do domínio
- clientTransferProhibited
- Registro
- Public Interest Registry (PIR)
- Registrador
- Name.com, Inc.
Subdomínio
Subdomínios observados (6)
donate.yearup.orgpages-sbx.yearup.orgvolunteer.yearup.orgwww.yearup.orgdonate.www.yearup.orgwww.www.yearup.org
DNS
| Tipo | Nome | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| A | yearup.org | 900 | 45.55.251.67 |
| MX | yearup.org | 86400 | 10 us-smtp-inbound-1.mimecast.com |
| MX | yearup.org | 86400 | 10 us-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| NS | yearup.org | 86400 | ns10.dnsmadeeasy.com |
| NS | yearup.org | 86400 | ns12.dnsmadeeasy.com |
| NS | yearup.org | 86400 | ns14.dnsmadeeasy.com |
| NS | yearup.org | 86400 | ns13.dnsmadeeasy.com |
| NS | yearup.org | 86400 | ns11.dnsmadeeasy.com |
| NS | yearup.org | 86400 | ns15.dnsmadeeasy.com |
| SOA | yearup.org | 86400 | ns20.digicertdns.com. dns.digicertdns.com. 2009011560 43200 3600 1209600 180 |
| TXT | yearup.org | 1800 | snowflake-verification=872a9ee0-01a0-1000-8024-0000000003ec |
| TXT | yearup.org | 1800 | BAnyHlBErHvlZUurQEhv5dgU0GzOnUOdJPDO3dHopJHUBo2F2StDGsEYSX78WK9sQdCAbfKzRn/CaTD2zAWiiA== |
| TXT | yearup.org | 1800 | v=spf1 ip4:107.20.210.250 ip4:50.31.72.0/24 ip4:52.1.14.157 include:mktomail.com include:us._netblocks.mimecast.com include:spf.protection.outlook.com include:_spf.salesforce.com ~all |
| TXT | yearup.org | 1800 | airtable-verification=7f22395fd5271d45707269b7f3f33b4f |
| TXT | yearup.org | 1800 | anthropic-domain-verification-vqb77b=pua5KT0ydbiDyr0EOGRBwNBPZ |
| TXT | yearup.org | 1800 | anthropic-domain-verification-cp457f=HMkRF6APsvDDWQa0ebjzuUf3A |
| TXT | yearup.org | 1800 | tUx5COr0bfzE4Co1e07YsSglIj9KuWCpsLA++ao/JHNQItkuiTrjsqvw8ngpPxh7jAtY6goxZGEKmwdBOhzCmg== |
| TXT | yearup.org | 1800 | facebook-domain-verification=s8quba0ueyhjzfq4a58hti0cj4xlwm |
| TXT | yearup.org | 1800 | slack-domain-verification=lTK0OcAWvxhPhVHzIwWqaVSiIlUTJ7IF1NR7qDqG |
| TXT | yearup.org | 1800 | workplace-domain-verification=8efb5223-7095-47a6-801c-e7bbb3012692 |
| TXT | yearup.org | 1800 | airtable-verification=bc3d7fb5740f92d30b0280e2987be4b8 |
| TXT | yearup.org | 1800 | atlassian-domain-verification=lLLRbJ/38SPMUfLEyCBq/S5B5r0OXLZS3jagXOvHz0QPTVhAHITdHEEVur/S/ZU7 |
| TXT | yearup.org | 1800 | *asv=d18890bdbccf80978f7253a90e2f4a67 |
Estes dados incluem apenas os links identificados na nossa análise, não todos os links da web.