toronto.edu
Seu Power Rank é relativamente alto.
- Ranking global
- #6.417
▼ 225
- Ranking no TLD
- #135
▼ 14
- Domínios de referência
- 5.724
▼ 2
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 33,5
- Subdomínios
- 219
- Idade do domínio
- Sem dados
Resumo de links
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 33,5
- Mediana do Power Rank dos domínios de referência
- 30,1
- Domínios de referência
- 5.724
- Número de domínios de destino
- 3.153
Distribuição do Power Rank dos domínios de referência
0–9 532
10–19 1.082
20–29 1.233
30–39 928
40–49 733
50–59 554
60–69 406
70–79 200
80–89 47
90–100 9
Total 5.724
Domínios de referência
Domínios de referência observados (5.724)
| Domínios de referência | Power Rank | Ranking global |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| apple.com | 93,5 | #22 |
| microsoft.com | 91,9 | #33 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| amazon.com | 90,8 | #40 |
| adobe.com | 90,7 | #43 |
| yandex.ru | 90,3 | #47 |
| squarespace.com | 90,3 | #46 |
| mozilla.org | 89,8 | #52 |
Informações básicas
Subdomínio
Subdomínios observados (219)
acanet.toronto.edueurosafe.ai.toronto.eduwww.artsandscience.toronto.eduwww.astro.toronto.eduwww.bul.toronto.eduwww.campuslife.toronto.edusara.ccie.toronto.educ4m.cdf.toronto.educourseography.cdf.toronto.educsc.cdf.toronto.educssu.cdf.toronto.edudcsupp.cdf.toronto.eduftp.cdf.toronto.edumarkus.cdf.toronto.edunewssrv.cdf.toronto.edustanley.cdf.toronto.eduwww.cdf.toronto.eduwwwcgi.cdf.toronto.eduftp.cfd.toronto.eduwww.chass.toronto.edu
DNS
| Tipo | Nome | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| A | toronto.edu | 86400 | 128.100.5.23 |
| MX | toronto.edu | 10800 | 10 m.mx.toronto.edu |
| MX | toronto.edu | 10800 | 10 n.mx.toronto.edu |
| MX | toronto.edu | 10800 | 10 o.mx.toronto.edu |
| MX | toronto.edu | 10800 | 10 p.mx.toronto.edu |
| MX | toronto.edu | 10800 | 10 q.mx.toronto.edu |
| MX | toronto.edu | 10800 | 10 r.mx.toronto.edu |
| MX | toronto.edu | 10800 | 10 s.mx.toronto.edu |
| MX | toronto.edu | 10800 | 10 t.mx.toronto.edu |
| MX | toronto.edu | 10800 | 10 u.mx.toronto.edu |
| MX | toronto.edu | 10800 | 10 v.mx.toronto.edu |
| NS | toronto.edu | 86400 | ns1.d-zone.ca |
| NS | toronto.edu | 86400 | ns2.d-zone.ca |
| SOA | toronto.edu | 86400 | ans1.utoronto.ca. nsmaster.utcc.utoronto.ca. 2026042805 1200 180 1209600 3600 |
| TXT | toronto.edu | 86400 | MS=ms98651681 |
| TXT | toronto.edu | 86400 | RtZE2VEP2/QzIJjoV+T/snnUrsF+F++iTOv9Eq7NcsxQBCg8Bkn/ThofRktuubkRu1ScUYMLQY63Q8jfStytrA== |
| TXT | toronto.edu | 86400 | status-page-domain-verification=42dgkgmmw16m |
| TXT | toronto.edu | 86400 | 330fji2sj2c4336s0dla5c2ols |
| TXT | toronto.edu | 86400 | v=spf1 ip4:128.100.132.0/24 ip4:128.100.46.0/24 include:spf.protection.outlook.com ~all |
| TXT | toronto.edu | 86400 | MS=ms20198435 |
| TXT | toronto.edu | 86400 | pf07f8qcrhh6dlh69bns6ug674 |
| TXT | toronto.edu | 86400 | have-i-been-pwned-verification=c7e6d10166e0cf4922677bebbca47844 |
| TXT | toronto.edu | 86400 | google-site-verification=GjMb_hd1-jWiaU0Tm-d0dj_Bc6glya899VRQP3VlTE4 |
Estes dados incluem apenas os links identificados na nossa análise, não todos os links da web.