tableau.com
Recebe links de muitos domínios e tem um longo histórico de registro. Seu Power Rank também é alto.
- Ranking global
- #651
▲ 68
- Ranking no TLD
- #385
▲ 46
- Domínios de referência
- 41.931
▲ 170
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 28,7
- Subdomínios
- 127
- Idade do domínio
- 30 anos e 4 meses
Resumo de links
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 28,7
- Mediana do Power Rank dos domínios de referência
- 26,2
- Domínios de referência
- 41.931
- Número de domínios de destino
- 3.533
Distribuição do Power Rank dos domínios de referência
0–9 5.659
10–19 9.914
20–29 8.451
30–39 6.580
40–49 5.794
50–59 3.506
60–69 1.353
70–79 551
80–89 108
90–100 15
Total 41.931
Domínios de referência
| Domínios de referência | Power Rank | Ranking global |
|---|---|---|
| google.com | 99,9 | #1 |
| cloudflare.com | 96,4 | #8 |
| linkedin.com | 95,3 | #10 |
| godaddy.com | 94,9 | #12 |
| wordpress.org | 93,7 | #18 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| apple.com | 93,5 | #21 |
| shopify.com | 92,2 | #29 |
| microsoft.com | 92,0 | #32 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
Informações básicas
- TLD
- .com
- Data de registro
- 24 de jun. de 1996
- Última atualização
- 30 de mar. de 2026
- Expira
- 23 de jun. de 2032
- Status do domínio
- clientUpdateProhibited clientTransferProhibited clientDeleteProhibited serverUpdateProhibited serverTransferProhibited serverDeleteProhibited
- Registro
- VeriSign Global Registry Services
- Registrador
- Markmonitor Inc.
Subdomínio
Subdomínios observados (127)
beta.tableau.combuy.tableau.comcareers.tableau.comcloudmanager.tableau.comcommunity.tableau.comwww.community.tableau.comcommunityprograms.tableau.comconference.tableau.comwww.conference.tableau.comconnectors.tableau.comcustomer.tableau.comcustomer-portal.tableau.comapp.data.tableau.comimages.data.tableau.comdemo.tableau.commigrate.demo.tableau.comswitch.demo.tableau.comdemodepot.tableau.comdeveloper.tableau.comdevelopers.tableau.com
DNS
| Tipo | Nome | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| A | tableau.com | 1142 | 2.16.170.136 |
| A | tableau.com | 1142 | 2.16.170.132 |
| AAAA | tableau.com | 79945 | 2620:12a:8001::4 |
| AAAA | tableau.com | 79945 | 2620:12a:8000::4 |
| MX | tableau.com | 3580 | 10 mxa-00177002.gslb.pphosted.com |
| MX | tableau.com | 3580 | 10 mxb-00177002.gslb.pphosted.com |
| MX | tableau.com | 3580 | 20 mx0a-00177002.pphosted.com |
| MX | tableau.com | 3580 | 20 mx0b-00177002.pphosted.com |
| NS | tableau.com | 86400 | ns01.shapesandcolors.net |
| NS | tableau.com | 86400 | ns02.shapesandcolors.net |
| NS | tableau.com | 86400 | ns03.shapesandcolors.net |
| NS | tableau.com | 86400 | ns04.shapesandcolors.net |
| NS | tableau.com | 86400 | dns1.p04.nsone.net |
| NS | tableau.com | 86400 | dns2.p04.nsone.net |
| NS | tableau.com | 86400 | dns3.p04.nsone.net |
| NS | tableau.com | 86400 | dns4.p04.nsone.net |
| SOA | tableau.com | 86380 | ns01.shapesandcolors.net. hostmaster.nsone.net. 1651507484 3600 600 604800 300 |
| TXT | tableau.com | 580 | google-site-verification=YNkour7aKMeCyFxjQXj3dKaFs095Nm4K0EtyFMQiIXQ |
| TXT | tableau.com | 580 | 00DT0000000Dpvc=1TBEE00000003Qy |
| TXT | tableau.com | 580 | 00d4t000000dj8guas |
| TXT | tableau.com | 580 | 377hqdchyqc7h7wb11q1m5cx2kz7hs6v |
| TXT | tableau.com | 580 | MS=ms39065096 |
| TXT | tableau.com | 580 | MS=ms84726884 |
| TXT | tableau.com | 580 | adobe-idp-site-verification=c767ac83031b2d8a07dc209b23961e48c1f19982ef85d40a1e796f4237ae0151 |
| TXT | tableau.com | 580 | amazonses:8hLF7+EJwixxNAsrrfql5kPnwhktyYVXfNzYKsB137g=\010 |
| TXT | tableau.com | 580 | amazonses:ZrvhvOvETwdhB7Gms2a1j/UzSucbVJ5psaK6I151nu0= |
| TXT | tableau.com | 580 | amazonses:asrEtbfxB0XIloUnj9455rUgV5NoF5MlAnu6SDWbm3U= |
| TXT | tableau.com | 580 | amazonses:b5ajaGLduKAbktTLngg1aGVFeWGdWfDSNlYvIEVJ5c8= |
| TXT | tableau.com | 580 | atlassian-domain-verification=XXHykHZFRdiXHsRp51KdB6HLtojFSSLwLH1dDD1awzqwgPVlZsH3lbyN3bzVc4DH |
| TXT | tableau.com | 580 | atlassian-domain-verification=gFcT9oMiem3wwX0qiRzj5qRY/FJ2Lvp7/xTVx9CW10smyw/u6LXiELUuUtX9awcN |
| TXT | tableau.com | 580 | cisco-ci-domain-verification=733e8747253ef0dc70ab9b7ba7f163d64a7c2d411c48b8bb0e27d13be96e2f56 |
| TXT | tableau.com | 580 | dropbox-domain-verification=0u0bg516mp04 |
| TXT | tableau.com | 580 | google-site-verification=0cXdbpZtc95lqVkiFWvcRewu6VCZ9OC_UWGYvomjeSM |
| TXT | tableau.com | 580 | google-site-verification=KBmifz1ISikFqu4W9robOhtBDPSBPG9lL3D-1hPHbeM |
| TXT | tableau.com | 580 | google-site-verification=KdDaU08CRGqrFTltlmtPUGXXdK5mQZ24_TdIYow_e5g |
| TXT | tableau.com | 580 | google-site-verification=N6KSiLYitMT5n91xFm2lxAFECeZODqAHEKxr_7NKp-s |
| TXT | tableau.com | 580 | google-site-verification=lW2U6XgQwMN9c8kQwbr0Kyn0F4IolcOZjty3fnxzQJU |
| TXT | tableau.com | 580 | hkrvq9ls7rbrn0bw98hq6kv41s20g4zf |
| TXT | tableau.com | 580 | onetrust-domain-verification=c03ac84938b94f91a1e573d78137e76a |
| TXT | tableau.com | 580 | v=spf1 ip4:198.61.141.233 ip4:23.21.210.31 ip4:34.208.175.122 ip4:34.215.113.156 ip4:3.20.182.169 ip4:192.195.4.41 include:_netblockstor6.eloqua.com include:_spf.salesforce.com include:spf.mandrillapp.com include:amazonses.com include:_spf.google.com -all |
| CAA | tableau.com | 3600 | 0 issue "digicert.com" |
| CAA | tableau.com | 3600 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | tableau.com | 3600 | 0 issue "amazon.com" |
Estes dados incluem apenas os links identificados na nossa análise, não todos os links da web.