panopto.com
Seu Power Rank é relativamente alto.
- Ranking global
- #3.928
▲ 2.427
- Ranking no TLD
- #1.941
▲ 1.141
- Domínios de referência
- 4.464
▲ 84
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 35,4
- Subdomínios
- 844
- Idade do domínio
- 19 anos e 7 meses
Resumo de links
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 35,4
- Mediana do Power Rank dos domínios de referência
- 33,5
- Domínios de referência
- 4.464
- Número de domínios de destino
- 259
Distribuição do Power Rank dos domínios de referência
0–9 323
10–19 769
20–29 875
30–39 689
40–49 706
50–59 598
60–69 314
70–79 143
80–89 38
90–100 9
Total 4.464
Domínios de referência
Domínios de referência observados (4.464)
| Domínios de referência | Power Rank | Ranking global |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| linkedin.com | 95,3 | #10 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| apple.com | 93,5 | #22 |
| shopify.com | 92,5 | #28 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| amazon.com | 90,8 | #40 |
| adobe.com | 90,7 | #43 |
| squarespace.com | 90,3 | #46 |
| mozilla.org | 89,8 | #52 |
Informações básicas
- TLD
- .com
- Data de registro
- 4 de mar. de 2007
- Última atualização
- 28 de fev. de 2026
- Expira
- 4 de mar. de 2027
- Status do domínio
- clientTransferProhibited
- Registro
- VeriSign Global Registry Services
- Registrador
- CSC Corporate Domains, Inc.
Subdomínio
Subdomínios observados (844)
acpe.ap.panopto.comapu.ap.panopto.comashisuto-demo.ap.panopto.comashisuto-knowledge-platform.ap.panopto.comasmpacific.ap.panopto.comaucnet.ap.panopto.comaut.ap.panopto.coms-cloudfront.cdn.ap.panopto.comcityuhk-lms.ap.panopto.comcnu.ap.panopto.comcsu.ap.panopto.comcuhk.ap.panopto.comcuscs.ap.panopto.comdaiichisankyo.ap.panopto.comdoshisha.ap.panopto.comecu.ap.panopto.comeduhk.ap.panopto.comewha.ap.panopto.comgeniuschannel.ap.panopto.comhksyu.ap.panopto.com
DNS
| Tipo | Nome | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| A | panopto.com | 3600 | 104.16.26.64 |
| A | panopto.com | 3600 | 104.16.25.64 |
| MX | panopto.com | 3600 | 10 aspmx.l.google.com |
| MX | panopto.com | 3600 | 20 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | panopto.com | 3600 | 30 alt2.aspmx.l.google.com |
| MX | panopto.com | 3600 | 32767 ms41835964.msv1.invalid |
| MX | panopto.com | 3600 | 40 aspmx2.googlemail.com |
| MX | panopto.com | 3600 | 50 aspmx3.googlemail.com |
| NS | panopto.com | 172800 | ns-1007.awsdns-61.net |
| NS | panopto.com | 172800 | ns-1325.awsdns-37.org |
| NS | panopto.com | 172800 | ns-1771.awsdns-29.co.uk |
| NS | panopto.com | 172800 | ns-32.awsdns-04.com |
| SOA | panopto.com | 900 | ns-1771.awsdns-29.co.uk. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
| TXT | panopto.com | 3600 | 38cbm3fkgs2up38p9p83m4n6bs |
| TXT | panopto.com | 3600 | adobe-idp-site-verification=aa3448849ec8c3e9ed0f2e3295fab721ba322917d427ba7108458783f6f3ee61 |
| TXT | panopto.com | 3600 | anthropic-domain-verification-t143sj=9QwISUDzcirSBZaJxz6EpuiUT |
| TXT | panopto.com | 3600 | apple-domain-verification=c7WL3qeTs8SsoWjG |
| TXT | panopto.com | 3600 | atlassian-domain-verification=fW5cJYsajhpyew0PLYik6dqCBE0relbVEaPl/p7irnOpaVnB1X3Nlvw2E5QUcIrq |
| TXT | panopto.com | 3600 | cisco-ci-domain-verification=27dd1fb8763ac6893474f6d50b827f07665672b3b904e8f00c24ad4c372ed81a |
| TXT | panopto.com | 3600 | facebook-domain-verification=ahi8qogooslcip55cllok19ho6h5mh |
| TXT | panopto.com | 3600 | google-site-verification=yhRBwZNnFxSmurMEa4KI1F8qq1Bb3vdZFe_sa7lY0fY |
| TXT | panopto.com | 3600 | intacct-esk=63B5DA46896B3816E053AA06A8C090E3 |
| TXT | panopto.com | 3600 | pu8j9ej9f8glb3l0cdvhtrsflv |
| TXT | panopto.com | 3600 | v=spf1 ip4:3.223.231.63 ip4:3.228.211.46 ip4:4.7.16.128/26 ip4:38.108.186.0/24 ip4:44.232.179.205 ip4:44.235.27.12 include:_spf.google.com include:sendgrid.net include:mktomail.com include:amazonses.com include:_spf.salesforce.com ~all |
| CAA | panopto.com | 300 | 0 issuewild "amazon.com" |
| CAA | panopto.com | 300 | 0 issuewild "amazonaws.com" |
| CAA | panopto.com | 300 | 0 issuewild "amazontrust.com" |
| CAA | panopto.com | 300 | 0 issuewild "awstrust.com" |
| CAA | panopto.com | 300 | 0 issuewild "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | panopto.com | 300 | 0 issuewild "godaddy.com" |
| CAA | panopto.com | 300 | 0 issuewild "letsencrypt.org" |
| CAA | panopto.com | 300 | 0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" |
| CAA | panopto.com | 300 | 0 issuewild "sectigo.com" |
Estes dados incluem apenas os links identificados na nossa análise, não todos os links da web.