front.com
- Ranking mundial do Domain Power: posição 16.475
Seu Power Rank é relativamente alto. Este domínio foi registrado há pelo menos vinte anos. Os dados observados mostram links de uma ampla variedade de domínios.
- Ranking global
- #16.475
▼ 365
- Ranking no TLD
- #7.772
▼ 232
- Domínios de referência
- 1.776
▲ 150
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 34,1
- Subdomínios
- 12
- Idade do domínio
- 28 anos e 1 mês
Resumo de links
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 34,1
- Mediana do Power Rank dos domínios de referência
- 32,9
- Domínios de referência
- 1.776
- Número de domínios de destino
- 637
Distribuição do Power Rank dos domínios de referência
0–9 151
10–19 291
20–29 344
30–39 325
40–49 317
50–59 204
60–69 89
70–79 36
80–89 16
90–100 3
Total 1.776
Domínios de referência
| Domínios de referência | Power Rank | Ranking global |
|---|---|---|
| github.com | 93,6 | #19 |
| shopify.com | 92,5 | #28 |
| amazon.com | 90,8 | #40 |
| stripe.com | 89,3 | #55 |
| hubspot.com | 85,5 | #139 |
| jotform.com | 84,5 | #170 |
| zendesk.com | 84,4 | #174 |
| substack.com | 84,4 | #173 |
| trustpilot.com | 84,3 | #177 |
| ietf.org | 84,0 | #196 |
Informações básicas
- TLD
- .com
- Data de registro
- 26 de set. de 1998
- Última atualização
- 21 de ago. de 2026
- Expira
- 25 de set. de 2027 (Restam 324 dias)
- Status do domínio
- clientTransferProhibited
- Registro
- VeriSign Global Registry Services
- Registrador
- Amazon Registrar, Inc.
Subdomínio
academy.front.comagents.front.comcommunity.front.comdev.front.comguilde.dev.front.comevents.front.comhelp.front.comorganization.front.comresearch.front.comstatus.front.comtrust.front.comwww.front.com
DNS
| Tipo | Nome | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| A | front.com | 300 | 104.20.18.139 |
| A | front.com | 300 | 172.66.146.134 |
| AAAA | front.com | 300 | 2606:4700:10::ac42:9286 |
| AAAA | front.com | 300 | 2606:4700:10::6814:128b |
| MX | front.com | 300 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | front.com | 300 | 10 alt3.aspmx.l.google.com |
| MX | front.com | 300 | 10 alt4.aspmx.l.google.com |
| MX | front.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | front.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| NS | front.com | 86400 | damon.ns.cloudflare.com |
| NS | front.com | 86400 | rose.ns.cloudflare.com |
| SOA | front.com | 1800 | damon.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2417938887 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | front.com | 300 | C3F62F3713 |
| TXT | front.com | 300 | MS=ms52562726 |
| TXT | front.com | 300 | ZOOM_verify_guMIQFJwYRwo5LAQCTO0uy |
| TXT | front.com | 300 | anthropic-domain-verification-hgqys3=g47rvi8Qd3HenIN9QmEke9Zq9 |
| TXT | front.com | 300 | apple-domain-verification=OKwP3HELQS2ASEbq |
| TXT | front.com | 300 | atlassian-domain-verification=P8juH5xsYQNMzGpromGZ828DwZ39lvoiUlvca9sBwltpVW5BVIorfqZE4frLpJON |
| TXT | front.com | 300 | carta-domain-verification-b4k0ez=8yriY6XluA8eQgU6ceitAusEi |
| TXT | front.com | 300 | cursor-domain-verification-4hg1y4=XzPCYKE8mpvX31uhTAtkrn7Bh |
| TXT | front.com | 300 | docusign=42e9be79-3d9c-48ab-879c-8782ff8703c7 |
| TXT | front.com | 300 | docusign=51236b8b-124b-4d15-8154-0cbd0f13e95b |
| TXT | front.com | 300 | facebook-domain-verification=hubfsaxdypk06lisns5ujw6y6oif3v |
| TXT | front.com | 300 | google-site-verification=-8NVRKLg4KcQo96lsE7DAbAYwkgz7XZtbIGjiMBMP7w |
| TXT | front.com | 300 | google-site-verification=9kSSItzS4blQ-DJ9DpGNCn3oL09QBHnW9y4FW6mamJ0 |
| TXT | front.com | 300 | google-site-verification=m2i2B1Cf76ZQqxTHOPmOHxUupDTi-S915C-EpIdKFq4 |
| TXT | front.com | 300 | h1-domain-verification=7ERT3iQrTbfyWUrz9c3bkwFp6S5K7sDAUSA4L1YDhHJ2n2SZ |
| TXT | front.com | 300 | hubspot-developer-verification=NzU4ZmUwZTAtODY0My00MDc3LWEzZGEtYTI0NjZmMTcxMDEy |
| TXT | front.com | 300 | hubspot-domain-verification=YzBmYTA2NTEtZDRlMy00M2ZjLTk1YjMtN2U5YWY0NGEzZTcx |
| TXT | front.com | 300 | lovable_verification=be1f60485cf5f03d625148ecb3e8e766e2ed3ca62d6145e77df7c689bbdfa827 |
| TXT | front.com | 300 | notion-domain-verification=RUJcGDtWdtpF87m7unvKcx3g2KpYsabzNOeGUfGVOov |
| TXT | front.com | 300 | openai-domain-verification=dv-hnkhnaROHxkcQa5zQNVd0zkO |
| TXT | front.com | 300 | parallels-domain-verification=f547593d422b4d6c95d0575b2f517acd696db71fe826466a8bcdba72fc4e6741 |
| TXT | front.com | 300 | pendo-domain-verification=444f8e96-440b-4c55-9e9c-9013754bb771 |
| TXT | front.com | 300 | stripe-verification=DA834A4CFC7904157509A475B0318ADF9259F4CA51604BA1549C8B788658FFB9 |
| TXT | front.com | 300 | v=spf1 include:_spf.google.com include:4766782.spf02.hubspotemail.net ~all |
| TXT | front.com | 300 | yahoo-verification-key=Rr0Uf764JQoJ6O0x9W/b/60YyGUekwdDBiToGTfvy30= |
Autenticação de e-mail
- MX
- Válido
- SPF
- Válido
- DMARC
- Válido
O DMARC está definido como p=reject (solicita a rejeição de mensagens que falham na autenticação).
Parte das informações vem do cache ou de nossa própria análise e pode não estar atualizada ou completa. Nossa análise não abrange todos os links da web. Os indicadores seguem critérios próprios e não devem ser interpretados como uma avaliação definitiva da qualidade ou confiabilidade de um domínio ou serviço.