everytown.org
Seu Power Rank é relativamente alto.
- Ranking global
- #34.195
▼ 9.877
- Ranking no TLD
- #3.933
▼ 1.096
- Domínios de referência
- 2.851
▲ 87
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 32,0
- Subdomínios
- 23
- Idade do domínio
- 17 anos e 3 meses
Resumo de links
- Power Rank médio dos domínios de referência
- 32,0
- Mediana do Power Rank dos domínios de referência
- 28,9
- Domínios de referência
- 2.851
- Número de domínios de destino
- 1.242
Distribuição do Power Rank dos domínios de referência
0–9 248
10–19 567
20–29 660
30–39 497
40–49 369
50–59 283
60–69 137
70–79 64
80–89 23
90–100 3
Total 2.851
Domínios de referência
| Domínios de referência | Power Rank | Ranking global |
|---|---|---|
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| amazon.com | 90,8 | #40 |
| squarespace.com | 90,3 | #46 |
| bit.ly | 88,4 | #67 |
| weebly.com | 87,4 | #85 |
| nih.gov | 87,1 | #91 |
| outlook.com | 86,2 | #119 |
| columbia.edu | 85,2 | #151 |
| linktr.ee | 84,7 | #161 |
| substack.com | 84,4 | #173 |
Informações básicas
- TLD
- .org
- Data de registro
- 8 de jul. de 2009
- Última atualização
- 22 de ago. de 2026
- Expira
- 8 de jul. de 2027 (Restam 246 dias)
- Status do domínio
- clientDeleteProhibited clientRenewProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited
- Registro
- Public Interest Registry (PIR)
- Registrador
- GoDaddy.com, LLC
Subdomínio
act.everytown.orgaction.everytown.orgdonate.everytown.orgforms.everytown.orggive.everytown.orggiving.everytown.orgmaps.everytown.orgmayors.everytown.orgoregon.everytown.orgpostcardslogin.everytown.orgstore.everytown.orgwww.store.everytown.orgvermont.everytown.orgvoices.everytown.orgwashington.everytown.orgwww.everytown.orgact.www.everytown.orgaction.www.everytown.orglaw.www.everytown.orgmaps.www.everytown.org
DNS
| Tipo | Nome | TTL | Valor |
|---|---|---|---|
| A | everytown.org | 300 | 104.20.10.94 |
| A | everytown.org | 300 | 104.20.11.94 |
| AAAA | everytown.org | 294 | 2606:4700:10::6814:a5e |
| AAAA | everytown.org | 294 | 2606:4700:10::6814:b5e |
| MX | everytown.org | 294 | 10 aspmx.l.google.com |
| MX | everytown.org | 294 | 20 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | everytown.org | 294 | 20 alt2.aspmx.l.google.com |
| MX | everytown.org | 294 | 30 aspmx2.googlemail.com |
| MX | everytown.org | 294 | 30 aspmx3.googlemail.com |
| NS | everytown.org | 86400 | elaine.ns.cloudflare.com |
| NS | everytown.org | 86400 | ivan.ns.cloudflare.com |
| SOA | everytown.org | 1794 | elaine.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2419204183 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | everytown.org | 294 | 1password-site-verification=VJ72TPACXZDA7J7VPYHCKPN4IA |
| TXT | everytown.org | 294 | MS=ms72601739 |
| TXT | everytown.org | 294 | "google-site-verification=4OghuDHbYia1a-nOxtZzMO5OTeeVnUXB7_YtGy1LHVk" |
| TXT | everytown.org | 294 | "google-site-verification=sJz45dYPW5mKP6PBeXD359AIhbTz3qFJbeTlRDKttSc" |
| TXT | everytown.org | 294 | apple-domain-verification=uyKNwOChf0QT8kfe |
| TXT | everytown.org | 294 | asv=83ddd424792332a7df7a4a99b543e6e7 |
| TXT | everytown.org | 294 | docusign=51dd1d76-99ca-4bb9-a7d9-a9bb4159eb50 |
| TXT | everytown.org | 294 | e2ma-verification=dag4 |
| TXT | everytown.org | 294 | facebook-domain-verification=rmyljxl6jdc8zcau3vl6ewss0mouoh |
| TXT | everytown.org | 294 | google-site-verification=4OghuDHbYia1a-nOxtZzMO5OTeeVnUXB7_YtGy1LHVk |
| TXT | everytown.org | 294 | google-site-verification=8IY8YyzvB3w512KnZvUSobq9ffPv3_YSNLLT-ebQQxo |
| TXT | everytown.org | 294 | google-site-verification=BeZ1oei14DyXfqrey2OmSdisxHMAiV8j0v5QrkZij34 |
| TXT | everytown.org | 294 | google-site-verification=Io6QoLRrAgavQlcJRH3YlZxS4l6PtZBuyjJm0wvQHH0 |
| TXT | everytown.org | 294 | google-site-verification=VqMjLbHOwYiEPiQiOKkHMxY_ncPkTiKUqmrHMwfDi70 |
| TXT | everytown.org | 294 | google-site-verification=ZBLLXhpm4lgPpFk6TxGxkF8XoJSaK_dsREnLmB2UKrA |
| TXT | everytown.org | 294 | google-site-verification=m7C24pWIHVIgngYbQoYDhpyQRkmr5he5VfwgDIROR3c |
| TXT | everytown.org | 294 | google-site-verification=sJz45dYPW5mKP6PBeXD359AIhbTz3qFJbeTlRDKttSc |
| TXT | everytown.org | 294 | jamf-site-verification=KqwUEgeB4k0ZjrEfrwP5Mg |
| TXT | everytown.org | 294 | quickbase-site-verification- caf5d43521ff0035557dbd9f35d25d756f59fa15 |
| TXT | everytown.org | 294 | v=spf1 mx include:docebosaas.com include:mailgun.org include:_spf.google.com include:spf.mandrillapp.com include:_spfprod.ngpvan.com include:spf-2248456.jmsend.com include:_spf.salesforce.com include:spf1.formassembly.com ~all |
Autenticação de e-mail
- MX
- Válido
- SPF
- Erro de configuração
SPF excede o limite de 10 mecanismos/modificadores com consultas DNS.
- DMARC
- Atenção
O DMARC está definido como p=quarantine, mas a política se aplica a apenas 10% das mensagens.
Parte das informações vem do cache ou de nossa própria análise e pode não estar atualizada ou completa. Nossa análise não abrange todos os links da web. Os indicadores seguem critérios próprios e não devem ser interpretados como uma avaliação definitiva da qualidade ou confiabilidade de um domínio ou serviço.