Przejdź do treści

Ranking domen .so

Domeny .so zaobserwowane w naszych danych, od najwyższego Power Rank.

Zaobserwowane domeny: 12 981

Zmiany pozycji porównują dane sie 2026 – paź 2026 z lip 2026 – wrz 2026. „NOWE” oznacza brak domeny w poprzednim top 100, a nie nową rejestrację.

Ranking domen .so
Pozycja Zmiana Domena Power Rank Domeny odsyłające
1 - notion.so 78,3 52 304
2 - tally.so 78,0 37 450
3 - circle.so 70,6 8773
4 - super.so 60,1 2375
5 ▲ 59 linkup.so 57,7 515
6 ▲ 2 google.so 57,6 11 260
7 ▲ 2 tribe.so 57,4 2638
8 ▼ 2 cello.so 57,1 1626
9 ▼ 2 spr.so 56,7 1722
10 ▲ 1 mida.so 56,5 1396
11 ▼ 1 loops.so 56,5 1107
12 ▲ 1 outrank.so 55,3 3105
13 ▲ 3 narrative.so 54,8 2417
14 ▲ 1 namespace.so 54,7 122
15 ▼ 3 bom.so 54,6 4500
16 ▼ 2 cosmos.so 54,1 1003
17 - instant.so 53,9 1071
18 ▲ 5 sonic.so 53,0 71
19 ▲ 10 ium.edu.so 52,8 59
20 ▲ 2 mcp.so 52,8 808
21 ▼ 1 fame.so 52,7 606
22 ▼ 4 kaku.so 52,7 4
23 ▲ 3 nic.so 52,2 76
24 ▲ 3 behold.so 51,6 682
25 ▼ 4 meetme.so 51,5 934
26 ▲ 4 allium.so 51,1 327
27 ▲ 5 onekey.so 51,1 570
28 ▲ 9 mvt.so 51,0 287
29 ▼ 1 hiro.so 50,8 338
30 ▲ 6 checkmate.so 50,7 47
31 ▼ 7 keys.so 50,5 460
32 ▼ 7 cap.so 50,5 380
33 ▲ 9 zite.so 50,3 560
34 ▲ 6 plane.so 50,2 668
35 ▼ 4 helpkit.so 50,1 240
36 ▼ 2 latitude.so 49,7 343
37 ▼ 18 cm88.so 48,9 1055
38 ▼ 5 localrank.so 48,9 771
39 ▲ 15 amie.so 48,8 341
40 ▲ 7 maily.so 48,5 519
41 - skale.so 48,4 612
42 ▼ 3 birdeye.so 48,3 601
43 ▼ 5 opal.so 48,2 484
44 - cursor.so 48,1 657
45 ▲ 11 tremor.so 48,0 215
46 ▼ 1 jemi.so 48,0 1365
47 ▲ 26 movement.so 47,9 80
48 ▼ 2 morgen.so 47,7 540
49 - orca.so 47,7 713
50 ▼ 7 bullseye.so 47,6 149
51 ▼ 16 feather.so 47,5 582
52 NOWE ntn.so 47,5 184
53 ▲ 2 mapify.so 47,4 537
54 ▲ 34 dubble.so 46,9 221
55 ▲ 11 contact.so 46,7 11
56 ▼ 3 notaku.so 46,4 191
57 ▲ 5 referly.so 46,3 165
58 ▲ 1 omnius.so 46,2 566
59 ▼ 1 seline.so 46,1 219
60 ▼ 8 simpler.so 46,0 188
61 NOWE caveman.so 45,9 53
62 ▼ 14 june.so 45,9 375
63 ▼ 3 ray.so 45,8 399
64 ▼ 3 joy.so 45,7 188
65 ▲ 11 huzzler.so 45,5 563
66 ▲ 6 birdie.so 45,3 51
67 NOWE bongdanet.so 45,2 14
68 ▼ 1 flipbook.so 45,2 207
69 ▼ 18 luck8.so 45,1 763
70 ▼ 5 jalalive.so 44,9 379
71 ▲ 7 tria.so 44,9 270
72 ▼ 3 distro.so 44,8 68
73 ▲ 6 ld.so 44,4 35
74 ▲ 7 dendron.so 44,3 190
75 ▲ 15 squads.so 44,1 220
76 NOWE safes.so 44,0 172
77 ▼ 2 adkit.so 44,0 131
78 NOWE sostec.so 44,0 17
79 ▲ 4 trickle.so 44,0 418
80 ▼ 17 buildspace.so 43,9 306
81 ▼ 4 time.so 43,7 172
82 ▲ 9 sync.so 43,6 269
83 ▲ 9 somaliren.org.so 43,5 273
84 - shesaid.so 43,4 334
85 ▼ 35 sanctum.so 43,4 248
86 ▼ 18 creatoreconomy.so 43,4 536
87 ▼ 1 tailride.so 43,3 245
88 ▲ 9 granola.so 43,3 245
89 ▼ 7 mtw.so 43,1 120
90 ▼ 19 plotline.so 43,1 135
91 ▲ 4 omi.so 43,0 148
92 NOWE scheduled.so 43,0 52
93 ▼ 6 released.so 43,0 113
94 ▲ 5 it.so 42,9 204
95 ▼ 2 btw.so 42,9 178
96 ▲ 4 metal.so 42,8 91
97 NOWE newt.so 42,7 169
98 ▼ 13 mrw.so 42,7 83
99 NOWE formo.so 42,6 130
100 NOWE stick.so 42,4 6
Wróć do informacji o .so