Przejdź do treści

Ranking domen .np

Domeny .np zaobserwowane w naszych danych, od najwyższego Power Rank.

Zaobserwowane domeny: 22 483

Zmiany pozycji porównują dane sie 2026 – paź 2026 z lip 2026 – wrz 2026. „NOWE” oznacza brak domeny w poprzednim top 100, a nie nową rejestrację.

Ranking domen .np
Pozycja Zmiana Domena Power Rank Domeny odsyłające
1 - cmcnepal.org.np 68,7 32
2 - google.com.np 62,4 12 080
3 ▲ 4 immigration.gov.np 51,3 1432
4 ▲ 8 nepal.gov.np 50,6 767
5 ▲ 5 softart.com.np 50,6 558
6 ▲ 8 ntb.gov.np 50,2 1373
7 ▲ 1 nrb.org.np 50,2 960
8 ▲ 3 moha.gov.np 50,0 760
9 - ashesh.com.np 50,0 931
10 ▲ 6 mofaga.gov.np 49,7 734
11 ▲ 11 giwmscdnone.gov.np 49,6 490
12 ▲ 3 ku.edu.np 49,6 1056
13 ▲ 7 esewa.com.np 49,4 316
14 ▲ 3 mof.gov.np 49,3 755
15 ▲ 19 jrohit.com.np 49,1 3
16 ▲ 3 opmcm.gov.np 49,1 662
17 ▲ 16 aashisjha.com.np 48,8 2
18 - motionentrance.edu.np 48,4 3723
19 ▼ 15 daraz.com.np 48,4 438
20 ▲ 7 nchl.com.np 47,9 269
21 ▲ 20 ntc.net.np 47,7 532
22 ▲ 2 lawcommission.gov.np 47,7 697
23 ▲ 3 cbs.gov.np 47,4 451
24 ▲ 24 ird.gov.np 47,3 361
25 ▲ 6 nepalembassy.gov.np 47,1 600
26 ▲ 13 psc.gov.np 47,1 478
27 ▲ 3 dinesh-ghimire.com.np 46,8 212
28 ▲ 7 mohp.gov.np 46,7 523
29 ▼ 1 npc.gov.np 46,7 490
30 ▲ 2 licnepal.com.np 46,7 37
31 ▼ 2 taan.org.np 46,7 721
32 ▼ 11 moe.gov.np 46,6 589
33 ▲ 4 tu.edu.np 46,4 316
34 ▲ 2 nnrfc.gov.np 46,2 273
35 ▲ 3 mofa.gov.np 46,2 659
36 ▼ 13 nepalimmigration.gov.np 46,2 939
37 ▲ 3 bagamati.gov.np 45,7 272
38 ▲ 6 ncell.com.np 45,7 209
39 ▲ 3 doit.gov.np 45,7 101
40 ▲ 18 dnpwc.gov.np 45,3 419
41 ▲ 2 rajeebbanstola.com.np 45,2 87
42 ▲ 12 supremecourt.gov.np 45,1 207
43 ▲ 2 sushill.com.np 45,0 118
44 ▲ 3 donidcr.gov.np 44,8 449
45 ▲ 7 mos.com.np 44,8 82
46 ▲ 7 kafleg.com.np 44,6 46
47 ▲ 2 ntnc.org.np 44,5 534
48 ▼ 2 tourism.gov.np 44,5 415
49 NOWE nepalairlines.com.np 44,4 367
50 ▲ 1 sumanshresthaa.com.np 44,3 51
51 ▼ 1 moest.gov.np 44,2 305
52 ▲ 5 dhm.gov.np 44,1 274
53 ▲ 2 moecdc.gov.np 44,1 178
54 ▼ 29 shramsansar.gov.np 44,1 372
55 ▲ 4 kathmandu.gov.np 44,1 240
56 ▼ 53 nepalpolice.gov.np 44,1 360
57 ▲ 18 kctech.com.np 44,1 2651
58 ▲ 31 ndrrma.gov.np 44,0 535
59 ▲ 5 nta.gov.np 43,6 215
60 - fcgo.gov.np 43,6 262
61 NOWE geshan.com.np 43,5 87
62 ▲ 31 mocit.gov.np 43,2 190
63 - cehrd.gov.np 43,1 132
64 ▲ 7 jnma.com.np 43,0 84
65 ▲ 3 neb.gov.np 42,9 369
66 NOWE election.gov.np 42,9 212
67 ▼ 2 giwmscdntwo.gov.np 42,9 117
68 ▼ 2 nsonepal.gov.np 42,5 138
69 - nepalpassport.gov.np 42,5 106
70 ▲ 12 britishcouncil.org.np 42,5 142
71 ▲ 5 roshanbh.com.np 42,4 64
72 - attendance.gov.np 42,4 255
73 NOWE gpkf.org.np 42,2 11
74 ▲ 4 worldlink.com.np 42,1 160
75 ▼ 5 lgcdp.gov.np 42,0 261
76 NOWE gpo.gov.np 42,0 79
77 ▼ 16 cdsc.com.np 42,0 255
78 ▼ 1 sandipbhagat.com.np 41,8 7
79 ▼ 12 mofald.gov.np 41,7 243
80 ▲ 1 dofe.gov.np 41,6 211
81 ▲ 3 nea.org.np 41,6 247
82 ▼ 3 docr.gov.np 41,4 298
83 NOWE register.com.np 41,4 80
84 ▲ 2 nettv.com.np 41,2 23
85 ▼ 12 caanepal.gov.np 41,1 401
86 ▼ 6 customs.gov.np 41,0 219
87 ▲ 5 gioms.gov.np 40,9 127
88 ▲ 12 mec.gov.np 40,7 96
89 ▲ 7 rbb.com.np 40,7 119
90 ▼ 5 imepay.com.np 40,7 73
91 ▼ 1 tiairport.com.np 40,6 357
92 NOWE pahs.edu.np 40,6 72
93 NOWE chitwannationalpark.gov.np 40,4 279
94 ▼ 11 moald.gov.np 40,3 178
95 NOWE milapneupane.com.np 40,3 24
96 ▲ 2 tribhuvan-university.edu.np 40,2 235
97 NOWE nitc.gov.np 40,2 37
98 ▼ 3 dineshkarki.com.np 40,1 112
99 NOWE naamii.org.np 40,0 50
100 NOWE ultima.com.np 40,0 22
Wróć do informacji o .np