Przejdź do treści

Ranking domen .in

Domeny .in zaobserwowane w naszych danych, od najwyższego Power Rank.

Zaobserwowane domeny: 773 675

Zmiany pozycji porównują dane sie 2026 – paź 2026 z lip 2026 – wrz 2026. „NOWE” oznacza brak domeny w poprzednim top 100, a nie nową rejestrację.

Ranking domen .in
Pozycja Zmiana Domena Power Rank Domeny odsyłające
1 ▲ 1 lnkd.in 78,9 78 728
2 ▲ 1 amazon.in 77,6 41 685
3 ▼ 2 cpcb.nic.in 77,5 1555
4 ▲ 5 google.co.in 76,0 36 560
5 ▼ 1 cpcb.gov.in 75,8 503
6 ▲ 2 thebase.in 75,6 46 999
7 ▲ 4 popt.in 73,4 35 347
8 ▲ 4 india.gov.in 69,6 8488
9 ▲ 4 indiatoday.in 69,3 20 721
10 ▲ 5 itsoktotalk.in 69,1 36
11 ▲ 5 spif.in 68,8 29
12 ▲ 9 rbi.org.in 68,7 12 852
13 ▲ 10 businessinsider.in 68,6 9494
14 ▲ 3 yuvaa.co.in 68,4 20
15 ▲ 3 blogspot.in 68,0 23 347
16 ▲ 3 pib.gov.in 67,7 14 618
17 ▼ 11 mohfw.gov.in 67,5 4695
18 ▲ 11 m.in 67,0 9350
19 ▲ 6 tripadvisor.in 66,8 15 343
20 ▲ 4 wetheyoung.in 66,2 2
21 ▲ 7 meity.gov.in 66,2 6619
22 ▼ 17 indiacode.nic.in 66,1 4025
23 ▲ 19 businesstoday.in 65,9 11 149
24 ▼ 10 mygov.in 65,8 6038
25 ▲ 5 gnptimes.in 65,6 58
26 ▲ 5 theprint.in 65,5 13 236
27 ▲ 11 thewire.in 65,2 9103
28 ▲ 19 sebi.gov.in 65,1 8691
29 ▲ 40 aninews.in 64,9 8424
30 ▲ 18 weblink.in 64,9 12 092
31 ▼ 24 nmc.org.in 64,8 1223
32 ▲ 1 linkd.in 64,6 1380
33 ▲ 1 teletype.in 64,3 22 811
34 ▲ 1 zoho.in 64,3 2960
35 ▲ 52 scroll.in 64,0 7237
36 ▼ 26 cdsco.gov.in 63,9 1272
37 ▲ 2 mic.gov.in 63,8 258
38 ▼ 2 iitm.ac.in 63,8 3803
39 ▲ 4 msde.gov.in 63,5 562
40 ▲ 25 allevents.in 63,4 13 369
41 ▲ 19 theweek.in 63,4 6442
42 ▲ 3 businessworld.in 63,4 4952
43 ▲ 7 uidai.gov.in 63,3 5591
44 ▼ 17 indiaai.gov.in 63,3 1899
45 NOWE yellowarrow.co.in 63,1 382
46 ▼ 24 incometaxindia.gov.in 62,7 5788
47 ▼ 6 zohopublic.in 62,6 4072
48 ▲ 10 karnataka.gov.in 62,4 4540
49 NOWE telco.in 62,4 256
50 ▼ 30 digitalindia.gov.in 62,4 2989
51 ▲ 43 joind.in 62,3 321
52 NOWE glassdoor.co.in 62,3 3225
53 ▲ 17 rajasthan.gov.in 62,3 6429
54 - sbi.bank.in 62,3 2126
55 ▲ 20 maharashtra.gov.in 62,2 6632
56 ▲ 8 www.nic.in 62,1 1740
57 ▲ 10 npci.org.in 62,1 3180
58 ▲ 13 education.gov.in 62,0 6180
59 ▲ 23 indianrailways.gov.in 61,7 4427
60 ▲ 13 kerala.gov.in 61,7 5452
61 ▲ 13 iitk.ac.in 61,7 3642
62 NOWE getjobsnews.co.in 61,6 323
63 - asapkerala.gov.in 61,6 152
64 ▲ 2 eci.gov.in 61,6 3805
65 ▼ 21 data.gov.in 61,6 2239
66 ▼ 40 pinboard.in 61,5 2273
67 ▼ 10 niti.gov.in 61,5 3813
68 ▲ 22 nasscom.in 61,5 3202
69 ▲ 11 mca.gov.in 61,4 5736
70 ▼ 33 digifootprint.gov.in 61,3 83
71 ▼ 10 gst.gov.in 61,2 4613
72 NOWE fssai.gov.in 61,1 2731
73 ▲ 5 iitb.ac.in 61,1 3670
74 ▼ 2 mea.gov.in 61,1 5316
75 ▼ 20 ugc.ac.in 60,8 4392
76 NOWE litigationlawyer.in 60,8 259
77 ▲ 2 telangana.gov.in 60,4 4244
78 ▲ 7 iitkgp.ac.in 60,4 4641
79 NOWE startupindia.gov.in 60,4 2600
80 ▲ 16 sbi.co.in 60,3 4554
81 ▼ 49 sci.gov.in 60,3 4053
82 ▲ 11 payu.in 60,2 2085
83 NOWE smartodr.in 60,2 2120
84 NOWE intoday.in 60,2 5747
85 ▲ 4 nta.nic.in 60,2 4045
86 ▲ 2 bihar.gov.in 60,2 5905
87 NOWE livelaw.in 60,1 3295
88 NOWE irdai.gov.in 60,0 1710
89 ▼ 3 tn.gov.in 60,0 5691
90 NOWE inflibnet.ac.in 59,9 4365
91 NOWE cbic.gov.in 59,9 3245
92 NOWE msme.gov.in 59,8 2002
93 ▼ 40 ernet.in 59,8 4404
94 NOWE expresscomputer.in 59,8 1418
95 NOWE cybercrime.gov.in 59,7 2969
96 ▼ 1 incometax.gov.in 59,6 5176
97 NOWE canva.in 59,6 254
98 NOWE cognitivelab.in 59,6 13
99 NOWE s3waas.gov.in 59,6 4449
100 ▼ 3 indianvisaonline.gov.in 59,6 4642
Wróć do informacji o .in