wp.com
Wiele domen prowadzi do tej strony, a domena jest zarejestrowana od dawna. Jej Power Rank jest wysoki.
- Ranking globalny
- #73
▼ 12
- Ranking w TLD
- #53
▼ 9
- Domeny odsyłające
- 1 137 640
▲ 3555
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 12,8
- Subdomeny
- 100
- Wiek domeny
- 29 lat, 7 miesięcy
Podsumowanie linków
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 12,8
- Mediana Power Rank domen odsyłających
- 11,3
- Domeny odsyłające
- 1 137 640
- Liczba domen docelowych
- 1
Rozkład Power Rank domen odsyłających
0–9 493 495
10–19 417 162
20–29 159 644
30–39 46 939
40–49 13 719
50–59 4638
60–69 1472
70–79 476
80–89 86
90–100 9
Łącznie 1 137 640
Lista domen odsyłających
| Domeny odsyłające | Power Rank | Ranking globalny |
|---|---|---|
| google.com | 99,9 | #1 |
| wordpress.org | 93,7 | #18 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| googleusercontent.com | 93,0 | #24 |
| microsoft.com | 92,0 | #32 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| adobe.com | 90,6 | #41 |
| europa.eu | 90,5 | #43 |
| squarespace.com | 90,3 | #47 |
| mozilla.org | 89,8 | #51 |
Dane podstawowe
- TLD
- .com
- Data rejestracji
- 28 mar 1997
- Ostatnia aktualizacja
- 25 lut 2026
- Wygasa
- 29 mar 2028
- Statusy domeny
- clientUpdateProhibited clientTransferProhibited clientDeleteProhibited serverUpdateProhibited serverTransferProhibited serverDeleteProhibited
- Rejestrator
- Markmonitor Inc.
Subdomena
Zaobserwowane subdomeny (100)
0.wp.com01.wp.com1.wp.com2.wp.comantohin.wp.comats.wp.combeenaturalbeeyourself.wp.combetterthntherapy.wp.comblackbox-api.wp.comc.wp.comc0.wp.comwww.c0.wp.comc1.wp.comwww.casinocap.wp.comlitemerarosa.comi0.wp.comjanthai.comi1.wp.comwww.condosviva.wp.comsuperbowl2012rental.data.wp.comdavidsslingshot.wp.comdisabled.wp.com
DNS
| Typ | Nazwa | TTL | Wartość |
|---|---|---|---|
| A | wp.com | 7582 | 192.0.78.25 |
| A | wp.com | 7582 | 192.0.78.24 |
| MX | wp.com | 14400 | 0 mx1-dfw.wordpress.com |
| MX | wp.com | 14400 | 0 mx1-bur.wordpress.com |
| NS | wp.com | 82588 | ns2.automattic.com |
| NS | wp.com | 82588 | ns1.automattic.com |
| NS | wp.com | 82588 | ns3.automattic.com |
| SOA | wp.com | 86400 | ns1.automattic.com. hostmaster.automattic.com. 2023013000 28800 7200 604800 86400 |
| TXT | wp.com | 14400 | v=spf1 include:_spf.automattic.com -all |
| CAA | wp.com | 86400 | 0 issue "letsencrypt.org;validationmethods=dns-01;accounturi=https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/36334489" |
Dane obejmują wyłącznie linki wykryte w naszej analizie, a nie wszystkie linki w sieci.