kargo.com
- Światowy ranking Domain Power: miejsce 16 693
Power Rank jest stosunkowo wysoki. Ta domena została zarejestrowana co najmniej dwadzieścia lat temu. Zebrane dane pokazują linki z wielu różnych domen.
- Ranking globalny
- #16 693
▼ 4736
- Ranking w TLD
- #7867
▼ 2191
- Domeny odsyłające
- 1418
▼ 92
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 26,8
- Subdomeny
- 30
- Wiek domeny
- 26 lat, 10 miesięcy
Podsumowanie linków
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 26,8
- Mediana Power Rank domen odsyłających
- 24,9
- Domeny odsyłające
- 1418
- Liczba domen docelowych
- 226
Rozkład Power Rank domen odsyłających
0–9 249
10–19 289
20–29 342
30–39 249
40–49 148
50–59 71
60–69 43
70–79 19
80–89 5
90–100 3
Łącznie 1418
Domeny odsyłające
| Domeny odsyłające | Power Rank | Ranking globalny |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| amazon.com | 90,8 | #40 |
| outbrain.com | 85,6 | #138 |
| substack.com | 84,4 | #173 |
| prnewswire.com | 82,7 | #272 |
| thenai.org | 82,2 | #303 |
| cbsnews.com | 80,9 | #405 |
| youradchoices.com | 79,7 | #527 |
| adweek.com | 77,8 | #728 |
Dane podstawowe
- TLD
- .com
- Data rejestracji
- 17 gru 1999
- Ostatnia aktualizacja
- 9 lip 2025
- Wygasa
- 17 gru 2031 (Pozostało 1868 dni)
- Statusy domeny
- clientTransferProhibited
- Rejestrator
- Domain.com - Network Solutions, LLC
Subdomena
billboard.kargo.comblog.kargo.comdam.cdn.kargo.comdam.cloud.kargo.comstorage.cloud.kargo.comvideo.cloud.kargo.comcomplex.kargo.comcomposer-demo.kargo.comcrb.kargo.comdam.kargo.comdemo.kargo.com3d.demo.kargo.combrandedtakeover.demo.kargo.combto.demo.kargo.compub.demo.kargo.comfeverweb.kargo.comkds-pixel.kargo.comkrk.kargo.comkrk2.kargo.comvideo.meredith.kargo.com
DNS
| Typ | Nazwa | TTL | Wartość |
|---|---|---|---|
| A | kargo.com | 2204 | 198.49.23.144 |
| A | kargo.com | 2204 | 198.185.159.145 |
| A | kargo.com | 2204 | 198.185.159.144 |
| A | kargo.com | 2204 | 198.49.23.145 |
| MX | kargo.com | 86400 | 10 aspmx.l.google.com |
| MX | kargo.com | 86400 | 20 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | kargo.com | 86400 | 20 alt2.aspmx.l.google.com |
| MX | kargo.com | 86400 | 30 aspmx2.googlemail.com |
| MX | kargo.com | 86400 | 30 aspmx3.googlemail.com |
| MX | kargo.com | 86400 | 30 aspmx4.googlemail.com |
| MX | kargo.com | 86400 | 30 aspmx5.googlemail.com |
| NS | kargo.com | 165571 | ns-1512.awsdns-61.org |
| NS | kargo.com | 165571 | ns-1837.awsdns-37.co.uk |
| NS | kargo.com | 165571 | ns-243.awsdns-30.com |
| NS | kargo.com | 165571 | ns-635.awsdns-15.net |
| SOA | kargo.com | 900 | ns-1512.awsdns-61.org. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
| TXT | kargo.com | 600 | D7AA4019A0 |
| TXT | kargo.com | 600 | MS=ms97670167 |
| TXT | kargo.com | 600 | airtable-verification=cd367ea150dc7491f5e06948efff3129 |
| TXT | kargo.com | 600 | anthropic-domain-verification-hjgngf=qgAKcW3aIBwAWoW8P1oFLliyj |
| TXT | kargo.com | 600 | apple-domain-verification=k6WCkfFeGltZWlqR |
| TXT | kargo.com | 600 | atlassian-domain-verification=aZaCfudED8fAKpd7TyAi/AI0NbD85ytrHW4se98JclzNp6zjb6epyYkYvPdvUmDE |
| TXT | kargo.com | 600 | cursor-domain-verification-apvwh7=7hO4V1D9LHzqxtnru0w3zsrgG |
| TXT | kargo.com | 600 | facebook-domain-verification=y23uq3wasn5otevnqqn41pu1xl489g |
| TXT | kargo.com | 600 | figma-domain-verification=a7c480bed384f25bacbafdb08df7dea68733a50ee97c369120a24f29d9ac7de1-1729873552 |
| TXT | kargo.com | 600 | google-site-verification=3CN-PjImvjWERTayS6biNCZsTLFON7YtpzvutbLbNkk |
| TXT | kargo.com | 600 | google-site-verification=5rp0pB_gfeQA292FOChrcw40g5fk4l9MPAUNwDtp924 |
| TXT | kargo.com | 600 | google-site-verification=NTKYztOzKHqHbVGXPBLCPDJvZHXWXlaJ9gwO-9uSJ08 |
| TXT | kargo.com | 600 | hubspot-domain-verification=N2NkNjFmOWUtNzhjNy00ODFmLWIxY2UtMjY4NDc0MDQ4NTIx |
| TXT | kargo.com | 600 | liveramp-site-verification=m4dQb96VhGUUoB6zGua-I_Af8JnhUk-1jd6eNEvtYGw |
| TXT | kargo.com | 600 | loaderio=39b91455c5d613d7d1b7ee0cf44a2765 |
| TXT | kargo.com | 600 | mixpanel-domain-verify=092fa66a-121f-4905-a4dd-3c8094a0652a |
| TXT | kargo.com | 600 | openai-domain-verification=dv-PT3esl7CAASGU6kweHHo93QG |
| TXT | kargo.com | 600 | tiktok-developers-site-verification=mD6m4mXZeVX6urSabMA498ZOtHLTzQQD |
| TXT | kargo.com | 600 | v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCyxUKF+BRAOgSxBySOhIoxBhnt/DuOd1W+pnfzfIdanEA7mB9kyDmQcKP17I2EYJNf4aq+hlhz54nHLhqzemcER/t7mxv1neMA7aoNB+9AU3y/XS8KTL8odFGOv5G0WlnQs2h931IJDkSqN5UaN5sBQwp8ej47gDHZi/v40ia3DQIDAQAB |
| TXT | kargo.com | 600 | v=spf1 include:_spf.google.com include:5762657.spf07.hubspotemail.net include:relay.mailchannels.net include:mail.zendesk.com include:mailgun.org ~all |
| TXT | kargo.com | 600 | work-os-domain-verification-2d8pye=mggG9A6eVMrAnT0UBvxQwLWeD |
| TXT | kargo.com | 600 | zapier-domain-verification-challenge=cea3d35a-f15e-42f6-ad6f-6428b0ebad6b |
Uwierzytelnianie poczty
- MX
- Uwaga
Nie udało się w pełni sprawdzić niektórych nazw hostów serwerów poczty.
- SPF
- Poprawne
- DMARC
- Uwaga
DMARC ustawiono na p=none (tylko monitorowanie; nie żąda kwarantanny ani odrzucenia).
Część informacji pochodzi z pamięci podręcznej lub z naszej własnej analizy, dlatego może nie być aktualna ani kompletna. Nie analizujemy wszystkich linków w sieci. Wskaźniki opierają się na naszej metodologii i nie stanowią ostatecznej oceny jakości ani wiarygodności domeny lub usługi.