doi.org
Wiele domen prowadzi do tej strony, a domena jest zarejestrowana od dawna. Jej Power Rank jest wysoki.
- Ranking globalny
- #110
▲ 18
- Ranking w TLD
- #11
▲ 1
- Domeny odsyłające
- 374 744
▲ 21 945
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 22,7
- Subdomeny
- 96
- Wiek domeny
- 27 lat, 9 miesięcy
Podsumowanie linków
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 22,7
- Mediana Power Rank domen odsyłających
- 20,6
- Domeny odsyłające
- 374 744
- Liczba domen docelowych
- 10 685
Rozkład Power Rank domen odsyłających
0–9 58 132
10–19 120 929
20–29 97 776
30–39 55 048
40–49 27 938
50–59 10 889
60–69 2987
70–79 885
80–89 143
90–100 17
Łącznie 374 744
Lista domen odsyłających
| Domeny odsyłające | Power Rank | Ranking globalny |
|---|---|---|
| google.com | 99,9 | #1 |
| youtube.com | 96,5 | #7 |
| cloudflare.com | 96,4 | #8 |
| godaddy.com | 94,9 | #12 |
| wordpress.org | 93,7 | #18 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| jsdelivr.net | 93,5 | #20 |
| apple.com | 93,5 | #21 |
| googleusercontent.com | 93,0 | #24 |
| shopify.com | 92,2 | #29 |
Dane podstawowe
- TLD
- .org
- Data rejestracji
- 19 sty 1999
- Ostatnia aktualizacja
- 12 sie 2026
- Wygasa
- 19 sty 2035
- Statusy domeny
- clientTransferProhibited
- Rejestr
- Public Interest Registry (PIR)
- Rejestrator
- Cloudflare, Inc.
Subdomena
Zaobserwowane subdomeny (96)
023dx.doi.org1.doi.org1-14.doi.org1-8.doi.org104011.doi.org10473-10496.doi.org118-28.doi.org1257745.doi.orgrec.13013.doi.org146-154.doi.org2469-2487.doi.org2770.doi.org30-47.doi.org376.doi.org46.doi.org562-580.doi.org581.doi.org6.doi.org630.doi.org669-677.doi.org
DNS
| Typ | Nazwa | TTL | Wartość |
|---|---|---|---|
| A | doi.org | 182 | 172.67.69.3 |
| A | doi.org | 182 | 104.26.4.132 |
| A | doi.org | 182 | 104.26.5.132 |
| AAAA | doi.org | 300 | 2606:4700:20::681a:484 |
| AAAA | doi.org | 300 | 2606:4700:20::681a:584 |
| AAAA | doi.org | 300 | 2606:4700:20::ac43:4503 |
| MX | doi.org | 300 | 10 mx.zoho.eu |
| MX | doi.org | 300 | 20 mx2.zoho.eu |
| MX | doi.org | 300 | 50 mx3.zoho.eu |
| NS | doi.org | 86400 | josh.ns.cloudflare.com |
| NS | doi.org | 86400 | zita.ns.cloudflare.com |
| SOA | doi.org | 1800 | josh.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2417992759 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | doi.org | 300 | zoho-verification=zb37490279.zmverify.zoho.eu |
| TXT | doi.org | 300 | v=spf1 include:zohomail.eu include:cnri.net include:amazonses.com ~all |
Dane obejmują wyłącznie linki wykryte w naszej analizie, a nie wszystkie linki w sieci.