blockstream.com
Power Rank jest stosunkowo wysoki.
- Ranking globalny
- #29 478
▲ 3425
- Ranking w TLD
- #13 537
▲ 1337
- Domeny odsyłające
- 1849
▲ 120
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 28,3
- Subdomeny
- 36
- Wiek domeny
- 17 lat, 4 miesiące
Podsumowanie linków
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 28,3
- Mediana Power Rank domen odsyłających
- 25,8
- Domeny odsyłające
- 1849
- Liczba domen docelowych
- 477
Rozkład Power Rank domen odsyłających
0–9 265
10–19 425
20–29 414
30–39 305
40–49 217
50–59 115
60–69 54
70–79 39
80–89 10
90–100 5
Łącznie 1849
Domeny odsyłające
| Domeny odsyłające | Power Rank | Ranking globalny |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| wordpress.org | 93,7 | #18 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| microsoft.com | 91,9 | #33 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| w3.org | 88,8 | #62 |
| weebly.com | 87,4 | #85 |
| nih.gov | 87,1 | #91 |
| linktr.ee | 84,7 | #161 |
| substack.com | 84,4 | #173 |
Dane podstawowe
Subdomena
account.blockstream.comaffiliate.blockstream.comaffiliates.blockstream.comamp-demo.blockstream.comassets.blockstream.comblog.blockstream.combmn1.blockstream.comcdn.blockstream.comdesign.blockstream.comlending.dev.blockstream.comdevelopers.blockstream.comdocs.blockstream.comsupport.dxp-staging.blockstream.comsupport.dxp.blockstream.comenterprise.blockstream.comglossary.blockstream.comgreenlight.blockstream.comgreenupdate.blockstream.comhelp.blockstream.comjadefw.blockstream.com
DNS
| Typ | Nazwa | TTL | Wartość |
|---|---|---|---|
| A | blockstream.com | 300 | 34.117.137.216 |
| MX | blockstream.com | 3600 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | blockstream.com | 3600 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | blockstream.com | 3600 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| MX | blockstream.com | 3600 | 10 aspmx2.googlemail.com |
| MX | blockstream.com | 3600 | 10 aspmx3.googlemail.com |
| NS | blockstream.com | 18004 | ns-cloud-d1.googledomains.com |
| NS | blockstream.com | 18004 | ns-cloud-d2.googledomains.com |
| NS | blockstream.com | 18004 | ns-cloud-d3.googledomains.com |
| NS | blockstream.com | 18004 | ns-cloud-d4.googledomains.com |
| SOA | blockstream.com | 21600 | ns-cloud-d1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 1 21600 3600 259200 300 |
| TXT | blockstream.com | 1800 | wv14wgderd |
| TXT | blockstream.com | 1800 | apple-domain-verification=kIAwVmf4BGD47Ly2 |
| TXT | blockstream.com | 1800 | docusign=e31a9d39-cdf4-4c49-b794-dd9e5c0859d3 |
| TXT | blockstream.com | 1800 | google-site-verification=79f-wY9ey8fOZ21uzdbWuKbLeARS_mndJnY7bLZYzwc |
| TXT | blockstream.com | 1800 | google-site-verification=8lzqHw6kPhEz2tZ7_LiVNg6lzULk_spdsmPlBT9ktOE |
| TXT | blockstream.com | 1800 | google-site-verification=r1mo3L8mRZW-7gvloBnkk0yI-emmmm1RrjSzWEdGPJU |
| TXT | blockstream.com | 1800 | google-site-verification=yYTjhyNZav5Ko1mx4qTiuN5mQQxnXsnKs39sVkLnuLc |
| TXT | blockstream.com | 1800 | amazon-business-verification=60343367d352d197761aa7137797c806053b771c616bc7d1db5e978d8107218a |
| TXT | blockstream.com | 1800 | v=spf1 include:sendgrid.net include:servers.mcsv.net include:_spf.google.com include:mg-spf.greenhouse.io -all |
| CAA | blockstream.com | 3600 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | blockstream.com | 3600 | 0 issue "pki.goog" |
Uwierzytelnianie poczty
- MX
- Poprawne
- SPF
- Poprawne
- DMARC
- Uwaga
DMARC ustawiono na p=quarantine (żąda kwarantanny wiadomości, które nie przejdą uwierzytelnienia).
Część informacji pochodzi z pamięci podręcznej lub z naszej własnej analizy, dlatego może nie być aktualna ani kompletna. Nie analizujemy wszystkich linków w sieci. Wskaźniki opierają się na naszej metodologii i nie stanowią ostatecznej oceny jakości ani wiarygodności domeny lub usługi.