bird.com
Power Rank jest stosunkowo wysoki.
- Ranking globalny
- #8836
▼ 1042
- Ranking w TLD
- #4209
▼ 481
- Domeny odsyłające
- 731
▲ 108
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 34,6
- Subdomeny
- 11
- Wiek domeny
- 34 lata, 8 miesięcy
Podsumowanie linków
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 34,6
- Mediana Power Rank domen odsyłających
- 33,3
- Domeny odsyłające
- 731
- Liczba domen docelowych
- 201
Rozkład Power Rank domen odsyłających
0–9 76
10–19 125
20–29 123
30–39 131
40–49 114
50–59 82
60–69 46
70–79 23
80–89 8
90–100 3
Łącznie 731
Lista domen odsyłających
| Domeny odsyłające | Power Rank | Ranking globalny |
|---|---|---|
| linkedin.com | 95,3 | #10 |
| wordpress.org | 93,7 | #18 |
| shopify.com | 92,2 | #29 |
| hubspot.com | 85,4 | #139 |
| jotform.com | 84,4 | #174 |
| hostinger.com | 83,8 | #199 |
| atlassian.com | 82,6 | #272 |
| slack.com | 82,1 | #298 |
| framer.com | 80,8 | #406 |
| vercel.com | 80,8 | #412 |
Dane podstawowe
- TLD
- .com
- Data rejestracji
- 14 lut 1992
- Ostatnia aktualizacja
- 2 sie 2024
- Wygasa
- 15 lut 2030
- Statusy domeny
- clientUpdateProhibited clientTransferProhibited clientDeleteProhibited serverUpdateProhibited serverTransferProhibited serverDeleteProhibited
- Rejestrator
- Markmonitor Inc.
Subdomena
Zaobserwowane subdomeny (11)
api.bird.comcapture.us-west-2.api.bird.comapp.bird.comdeveloper.bird.comdevelopers.bird.comdocs.bird.commcp.bird.comstatus.bird.comsupport.bird.comtrust.bird.comwww.bird.com
DNS
| Typ | Nazwa | TTL | Wartość |
|---|---|---|---|
| A | bird.com | 60 | 3.160.22.2 |
| A | bird.com | 60 | 3.160.22.101 |
| A | bird.com | 60 | 3.160.22.70 |
| A | bird.com | 60 | 3.160.22.52 |
| AAAA | bird.com | 60 | 2600:9000:21f2:7e00:d:bd1:98c0:93a1 |
| AAAA | bird.com | 60 | 2600:9000:21f2:4a00:d:bd1:98c0:93a1 |
| AAAA | bird.com | 60 | 2600:9000:21f2:f400:d:bd1:98c0:93a1 |
| AAAA | bird.com | 60 | 2600:9000:21f2:4400:d:bd1:98c0:93a1 |
| AAAA | bird.com | 60 | 2600:9000:21f2:ba00:d:bd1:98c0:93a1 |
| AAAA | bird.com | 60 | 2600:9000:21f2:6200:d:bd1:98c0:93a1 |
| AAAA | bird.com | 60 | 2600:9000:21f2:c800:d:bd1:98c0:93a1 |
| AAAA | bird.com | 60 | 2600:9000:21f2:8a00:d:bd1:98c0:93a1 |
| MX | bird.com | 300 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | bird.com | 300 | 10 alt3.aspmx.l.google.com |
| MX | bird.com | 300 | 10 alt4.aspmx.l.google.com |
| MX | bird.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | bird.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| NS | bird.com | 172800 | ns-1356.awsdns-41.org |
| NS | bird.com | 172800 | ns-1825.awsdns-36.co.uk |
| NS | bird.com | 172800 | ns-232.awsdns-29.com |
| NS | bird.com | 172800 | ns-790.awsdns-34.net |
| SOA | bird.com | 900 | ns-790.awsdns-34.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
| TXT | bird.com | 300 | MS=ms80029980 |
| TXT | bird.com | 300 | anthropic-domain-verification-mcwmkv=GsbTyRZbpiCsGpSnr293PdoUy |
| TXT | bird.com | 300 | apple-domain-verification=2LcelukMPYCf6U1C |
| TXT | bird.com | 300 | atlassian-domain-verification=zjMllgbpv2ceMH3sQkDAfjaBJRA4ciHhbX9CRsUJ3QNh459gFqYTVMrmfI4i9ybw |
| TXT | bird.com | 300 | atlassian-sending-domain-verification=aeaf0b34-6613-4eb9-ad7b-35bbfd8ef078 |
| TXT | bird.com | 300 | attio-domain-verification=5PHAMJ3JN7TMKD9KEBQNW6ZB |
| TXT | bird.com | 300 | bird-domain-verification=343c68cc-03d5-4b04-9c57-0b4307c42c9f |
| TXT | bird.com | 300 | bv3i4b92lc |
| TXT | bird.com | 300 | docker-verification=1571d8ef-1226-4b15-89d6-a5f13b4c0913 |
| TXT | bird.com | 300 | google-site-verification=2mHXzJMHuYSk6MteBT2zEL6F4Y64wiOBjO54q7rzsaE |
| TXT | bird.com | 300 | google-site-verification=m5b0_udloI8Y74PGcOYNHvBdfb-kX4G6DUN6Y3zkeYM |
| TXT | bird.com | 300 | hubspot-domain-verification=Yjc3ZDJiZGEtOWUyOC00N2Y5LThlNGEtNjJiNDllNDU0OTVi |
| TXT | bird.com | 300 | jamf-site-verification=4Gp7vIhZ2SVQLFzGfZcezA |
| TXT | bird.com | 300 | lucid-verification=<3fgKfDrQBJJVxCfN2QD8> |
| TXT | bird.com | 300 | mixpanel-domain-verify=4b6eb19e-ac95-462b-a2d8-dffc05e98b1b |
| TXT | bird.com | 300 | onetrust-domain-verification=c30c7b62bbb74cf8acb668036b757f8f |
| TXT | bird.com | 300 | openai-domain-verification=dv-sRnRvuTnAKrdt13nguFmHkJq |
| TXT | bird.com | 300 | plain-domain-verification-xvt1tc=8dSYgE15woTNW5NcjNGk5NR92 |
| TXT | bird.com | 300 | stripe-verification=253833e5bcf2b01078e766d5469218189714e895451634a97ff296bc9a236d47 |
| TXT | bird.com | 300 | v=spf1 include:_spf.google.com include:sendgrid.net include:_spf.sparkpostmail.com ip4:185.32.78.4/32 ip4:185.32.76.5/32 -all |
| TXT | bird.com | 300 | verification_token=SzDnyGc2zlzRbqlnssLIVCwwm |
| TXT | bird.com | 300 | whimsical=ac070b2ef0b386d74aef6296dee314fae9e06297 |
| CAA | bird.com | 300 | 0 issue "amazon.com" |
| CAA | bird.com | 300 | 0 issue "amazonaws.com" |
| CAA | bird.com | 300 | 0 issue "amazontrust.com" |
| CAA | bird.com | 300 | 0 issue "awstrust.com" |
| CAA | bird.com | 300 | 0 issue "digicert.com" |
| CAA | bird.com | 300 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | bird.com | 300 | 0 issue "pki.goog" |
| CAA | bird.com | 300 | 0 issue "sectigo.com" |
| CAA | bird.com | 300 | 0 issue "trust-provider.com" |
| CAA | bird.com | 300 | 0 issue "usertrust.com" |
Dane obejmują wyłącznie linki wykryte w naszej analizie, a nie wszystkie linki w sieci.