anyflip.com
Wiele domen odsyła do tej domeny. Jej Power Rank jest stosunkowo wysoki.
- Ranking globalny
- #6135
▼ 849
- Ranking w TLD
- #2989
▼ 436
- Domeny odsyłające
- 19 713
▼ 499
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 20,1
- Subdomeny
- 4
- Wiek domeny
- 14 lat, 5 miesięcy
Podsumowanie linków
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 20,1
- Mediana Power Rank domen odsyłających
- 16,4
- Domeny odsyłające
- 19 713
- Liczba domen docelowych
- 0
Rozkład Power Rank domen odsyłających
0–9 4299
10–19 7959
20–29 3766
30–39 1514
40–49 1281
50–59 596
60–69 166
70–79 95
80–89 32
90–100 5
Łącznie 19 713
Domeny odsyłające
Zaobserwowane domeny odsyłające (19 713)
| Domeny odsyłające | Power Rank | Ranking globalny |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| europa.eu | 90,5 | #44 |
| squarespace.com | 90,3 | #46 |
| bit.ly | 88,4 | #67 |
| weebly.com | 87,4 | #85 |
| blogger.com | 87,1 | #92 |
| nih.gov | 87,1 | #91 |
| line.me | 86,9 | #96 |
Dane podstawowe
- TLD
- .com
- Data rejestracji
- 29 maj 2012
- Ostatnia aktualizacja
- 9 cze 2026
- Wygasa
- 29 maj 2030
- Statusy domeny
- clientDeleteProhibited clientRenewProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited
- Rejestrator
- GoDaddy.com, LLC
Subdomena
Zaobserwowane subdomeny (4)
client.anyflip.comonline.anyflip.comstatic.anyflip.comwww.anyflip.com
DNS
| Typ | Nazwa | TTL | Wartość |
|---|---|---|---|
| A | anyflip.com | 99 | 104.18.1.188 |
| A | anyflip.com | 99 | 104.18.0.188 |
| AAAA | anyflip.com | 99 | 2606:4700::6812:bc |
| AAAA | anyflip.com | 99 | 2606:4700::6812:1bc |
| MX | anyflip.com | 300 | 30 mx.zoho.com |
| MX | anyflip.com | 300 | 40 mx2.zoho.com |
| MX | anyflip.com | 300 | 50 mx3.zoho.com |
| MX | anyflip.com | 300 | 60 mx1.mailchannels.net |
| MX | anyflip.com | 300 | 70 mx2.mailchannels.net |
| NS | anyflip.com | 86400 | fatima.ns.cloudflare.com |
| NS | anyflip.com | 86400 | armfazh.ns.cloudflare.com |
| SOA | anyflip.com | 1800 | armfazh.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2417788363 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | anyflip.com | 300 | zoho-verification=zb82357185.zmverify.zoho.com |
| TXT | anyflip.com | 300 | google-site-verification=Jqc0V9gjMk4kSP0MPqJIX2E4zTffXSj4leCJu4ePfFo |
| TXT | anyflip.com | 300 | google-site-verification=N5Fdp_CoLJNz0DvgLDX3j3PQssOaq2qq-DxUrPM8IYs |
| TXT | anyflip.com | 300 | google-site-verification=eEmeqPwqean-JK7dmGGdVLw1n2n0waxHRs39mc6Q4sw |
| TXT | anyflip.com | 300 | google-site-verification=jfN5JY1-vv4Wxk7KXaKUJaenGFtELX1Ws5lQk0WGY7U |
| TXT | anyflip.com | 300 | google-site-verification=nVqj2Lk-L0C6sYs9ePZ4tCdjOdStpiDhuzXRfdVX20Q |
| TXT | anyflip.com | 300 | v=spf1 mx include:amazonses.com include:relay.mailchannels.net include:zohomail.com -all |
Dane obejmują wyłącznie linki wykryte w naszej analizie, a nie wszystkie linki w sieci.