allplan.com
Power Rank jest na średnim poziomie.
- Ranking globalny
- #97 239
▼ 2329
- Ranking w TLD
- #42 596
▼ 1493
- Domeny odsyłające
- 817
▼ 1
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 27,2
- Subdomeny
- 29
- Wiek domeny
- 30 lat, 1 miesiąc
Podsumowanie linków
- Średni Power Rank domen odsyłających
- 27,2
- Mediana Power Rank domen odsyłających
- 23,8
- Domeny odsyłające
- 817
- Liczba domen docelowych
- 696
Rozkład Power Rank domen odsyłających
0–9 89
10–19 227
20–29 216
30–39 116
40–49 82
50–59 53
60–69 17
70–79 13
80–89 3
90–100 1
Łącznie 817
Domeny odsyłające
| Domeny odsyłające | Power Rank | Ranking globalny |
|---|---|---|
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| substack.com | 84,4 | #173 |
| arxiv.org | 83,9 | #197 |
| hatena.ne.jp | 82,7 | #270 |
| matterport.com | 79,4 | #554 |
| intuit.com | 78,8 | #610 |
| bayern.de | 77,4 | #793 |
| ethz.ch | 75,4 | #1195 |
| sophos.com | 74,2 | #1501 |
| ghost.io | 73,3 | #1796 |
Dane podstawowe
Subdomena
alt.allplan.comautoupdate.allplan.comblog.allplan.comcampus.allplan.comcomponents.allplan.comconnect.allplan.comwww.connect.allplan.comconnect2.allplan.comdoc.allplan.comemail.allplan.comexchange.allplan.comhelp.allplan.comimages.allplan.cominfo.allplan.cominfos.allplan.comjobs.allplan.comlearnnow.allplan.comlogin.allplan.commarketing.allplan.commodelviewer.allplan.com
DNS
| Typ | Nazwa | TTL | Wartość |
|---|---|---|---|
| A | allplan.com | 300 | 151.106.67.171 |
| MX | allplan.com | 300 | 60 allplan-com.mail.protection.outlook.com |
| NS | allplan.com | 86400 | kip.ns.cloudflare.com |
| NS | allplan.com | 86400 | nadia.ns.cloudflare.com |
| SOA | allplan.com | 1800 | kip.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2419216016 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | allplan.com | 300 | MS=ms97764737 |
| TXT | allplan.com | 300 | anthropic-domain-verification-qe25mf=WP7S9OdxvBns79VoW1ILCcKCq |
| TXT | allplan.com | 300 | apple-domain-verification=JP7LO1CmAxQn3QIn |
| TXT | allplan.com | 300 | atlassian-domain-verification=XFtGA5DVrOMXYMajaqqv8SDVmWmUohdmS9rxU/gLyPqVBy7AQXKTze/d81DETqCT |
| TXT | allplan.com | 300 | canva-site-verification=HVwSqZB0OqjO1whRlRhKDw |
| TXT | allplan.com | 300 | cloudflare_dashboard_sso=59eba280737131db3e9530a8dfb17e4b |
| TXT | allplan.com | 300 | cursor-domain-verification-t8g5c6=Uyumt6g1XR4Iau7Agf06eADwu |
| TXT | allplan.com | 300 | gem-domain-verification=ZeWkCH-GhpezVpWoDpHtYE |
| TXT | allplan.com | 300 | google-gws-recovery-domain-verification=67805035 |
| TXT | allplan.com | 300 | google-site-verification=S6KV-6xdBka5xHdTuXN6mRVs4qraNbtTj-NXO4IB7HM |
| TXT | allplan.com | 300 | google-site-verification=iI9UiGol5E3x13mJAcgIfb234MYVngbY3g_zEt6JuD8 |
| TXT | allplan.com | 300 | miro-verification=b56ede2818dddc2ed8f21299bf3974d39fd86cc4 |
| TXT | allplan.com | 300 | perplexity-ai-domain-verification-2fzx7z=WpqcPT5JTPx1PBx3r0vmXOPAd |
| TXT | allplan.com | 300 | v=spf1 mx ip4:57.133.158.232 ip4:151.106.67.128/25 include:spf.protection.outlook.com ip4:20.79.220.33 ip4:20.79.222.204 ip4:13.94.95.171 ip4:137.116.240.241 include:_spf.salesforce.com include:amazonses.com include:2455465.spf10.hubspotemail.net include:_spf.rexx-suite.com include:mktomail.com include:sendgrid.net -all |
| TXT | allplan.com | 300 | wiz-domain-verification=a7efd6a5df30580cdb0a7046bdece8027981b23940d53d77713db9945b7bd57d |
Uwierzytelnianie poczty
- MX
- Poprawne
- SPF
- Poprawne
- DMARC
- Poprawne
DMARC ustawiono na p=reject (żąda odrzucenia wiadomości, które nie przejdą uwierzytelnienia).
Część informacji pochodzi z pamięci podręcznej lub z naszej własnej analizy, dlatego może nie być aktualna ani kompletna. Nie analizujemy wszystkich linków w sieci. Wskaźniki opierają się na naszej metodologii i nie stanowią ostatecznej oceny jakości ani wiarygodności domeny lub usługi.