도메인 파워랭킹
관측 데이터에서 파워랭크 상위 10,000개 도메인입니다.
2026년 8월~10월와 2026년 7월~9월 데이터를 비교한 순위 변동입니다. ‘신규’는 이전 상위 10,000위에 없었다는 뜻이며, 도메인이 새로 등록되었다는 의미는 아닙니다.
| 순위 | 변동 | 도메인 | 파워랭크 | 링크 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 5851 | ▼ 2,134 | rd.com | 66.6 | 22,036 |
| 5852 | ▼ 650 | bundesumweltministerium.de | 66.6 | 4,247 |
| 5853 | 신규 | timesask.com | 66.6 | 7,342 |
| 5854 | ▲ 1,525 | ecosia.org | 66.6 | 9,573 |
| 5855 | ▲ 693 | sw-themes.com | 66.6 | 12,024 |
| 5856 | ▲ 47 | etracker.de | 66.6 | 8,648 |
| 5857 | ▲ 2,092 | bangkokpost.com | 66.6 | 12,783 |
| 5858 | ▲ 1,925 | rediff.com | 66.6 | 10,068 |
| 5859 | ▲ 1,061 | zawya.com | 66.6 | 7,174 |
| 5860 | ▲ 936 | privacypolicygenerator.info | 66.6 | 10,026 |
| 5861 | ▲ 1,083 | healthgrades.com | 66.6 | 14,202 |
| 5862 | ▼ 1,367 | parents.com | 66.6 | 21,167 |
| 5863 | ▼ 80 | realpage.com | 66.6 | 10,549 |
| 5864 | ▼ 210 | expressen.se | 66.6 | 14,646 |
| 5865 | ▲ 423 | drugabuse.gov | 66.6 | 13,689 |
| 5866 | ▲ 688 | cookieconsent.com | 66.6 | 11,055 |
| 5867 | ▼ 120 | eleconomista.es | 66.6 | 15,721 |
| 5868 | ▼ 157 | katetokyo.com.hk | 66.6 | 145 |
| 5869 | ▲ 3,512 | gomuck.com | 66.6 | 7,341 |
| 5870 | ▲ 864 | cookiesandyou.com | 66.6 | 9,499 |
| 5871 | ▲ 235 | namespro.ca | 66.6 | 1,828 |
| 5872 | 신규 | byinto.com | 66.6 | 7,340 |
| 5873 | 신규 | hedemi.com | 66.6 | 7,341 |
| 5874 | ▲ 338 | digital.go.jp | 66.6 | 8,273 |
| 5875 | 신규 | goearl.com | 66.6 | 7,334 |
| 5876 | ▼ 1,152 | short.io | 66.6 | 2,928 |
| 5877 | 신규 | byvest.com | 66.6 | 7,334 |
| 5878 | 신규 | faqyes.com | 66.6 | 7,332 |
| 5879 | ▲ 2,885 | writesonic.com | 66.6 | 9,510 |
| 5880 | ▲ 1,431 | bom.gov.au | 66.6 | 9,762 |
| 5881 | ▼ 495 | tipalti.com | 66.6 | 2,277 |
| 5882 | ▼ 433 | coocan.jp | 66.6 | 16,003 |
| 5883 | ▲ 528 | dpa.gr | 66.6 | 8,428 |
| 5884 | ▲ 430 | untappd.com | 66.6 | 9,254 |
| 5885 | ▼ 1,438 | cuppa.ai | 66.6 | 4,968 |
| 5886 | ▼ 628 | tripwire.com | 66.6 | 3,072 |
| 5887 | ▲ 171 | linkeo.com | 66.6 | 6,792 |
| 5888 | ▼ 489 | linkwithin.com | 66.6 | 33,975 |
| 5889 | 신규 | blogspot.hk | 66.6 | 2,777 |
| 5890 | ▲ 198 | aerzteblatt.de | 66.6 | 12,739 |
| 5891 | ▼ 648 | mandiant.com | 66.6 | 2,673 |
| 5892 | ▼ 1,295 | bluejeans.com | 66.6 | 2,201 |
| 5893 | ▲ 275 | sender.net | 66.6 | 5,523 |
| 5894 | ▼ 217 | cohere.com | 66.6 | 4,588 |
| 5895 | ▼ 3 | archive-it.org | 66.6 | 6,445 |
| 5896 | ▲ 874 | bp.com | 66.6 | 11,981 |
| 5897 | ▼ 1,412 | threatpost.com | 66.6 | 5,038 |
| 5898 | ▼ 444 | nme.com | 66.6 | 17,698 |
| 5899 | ▼ 435 | upi.com | 66.6 | 23,326 |
| 5900 | ▲ 1,151 | thedailystar.net | 66.6 | 8,227 |
5851–5900 / 10,000
118 / 200