- 글로벌 순위
- 9,615위
▼ 3,204
- TLD 내 순위
- 4,574위
▼ 1,465
- 링크 출처 도메인
- 5,176
▲ 17
- 링크 출처의 평균 파워랭크
- 23.5
- 서브도메인
- 88
- 도메인 등록 기간
- 18년 0개월
링크 요약
- 링크 출처의 평균 파워랭크
- 23.5
- 링크 출처의 파워랭크 중앙값
- 19.8
- 링크 출처 도메인
- 5,176
- 링크 대상 도메인 수
- 528
링크 출처 파워랭크 분포
0–9 1,189
10–19 1,431
20–29 1,042
30–39 672
40–49 377
50–59 268
60–69 106
70–79 63
80–89 23
90–100 5
합계 5,176
링크 출처 도메인
| 링크 출처 도메인 | 파워랭크 | 글로벌 순위 |
|---|---|---|
| github.com | 93.6 | 19위 |
| shopify.com | 92.5 | 28위 |
| wikipedia.org | 91.8 | 34위 |
| adobe.com | 90.7 | 43위 |
| t.me | 90.0 | 50위 |
| mozilla.org | 89.8 | 52위 |
| bit.ly | 88.4 | 67위 |
| weebly.com | 87.4 | 85위 |
| apache.org | 86.6 | 105위 |
| forbes.com | 86.4 | 112위 |
기본 정보
- TLD
- .com
- 등록일
- 2008년 10월 6일
- 최종 수정일
- 2024년 4월 11일
- 만료일
- 2031년 10월 6일 (1,796일 남음)
- 등록대행업체
- GoDaddy.com, LLC
서브도메인
45.63.125.19.vultr.com144.202.46.214.vultr.com45.132.123.766.vultr.comadminister.vultr.comagent.vultr.comams-nl-ipv6.vultr.comams-nl-ping.vultr.comapi.vultr.comblogs.vultr.comblr-in-ipv6.vultr.comblr-in-ping.vultr.combom-in-ipv6.vultr.combom-in-ping.vultr.comcommunity.vultr.comvcctown.comwww.vultr.comconsole.vultr.comdel-in-ipv6.vultr.comdel-in-ping.vultr.comdiscover.vultr.comdiscuss.vultr.com
DNS
| 유형 | 이름 | TTL | 값 |
|---|---|---|---|
| A | vultr.com | 300 | 108.61.13.174 |
| AAAA | vultr.com | 300 | 2001:19f0:200:4d1e::5663 |
| MX | vultr.com | 300 | 15 usb-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| MX | vultr.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| MX | vultr.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | vultr.com | 300 | 5 alt4.aspmx.l.google.com |
| MX | vultr.com | 300 | 15 usb-smtp-inbound-1.mimecast.com |
| MX | vultr.com | 300 | 5 aspmx.l.google.com |
| MX | vultr.com | 300 | 5 alt3.aspmx.l.google.com |
| NS | vultr.com | 86400 | ns1.vultr.com |
| NS | vultr.com | 86400 | ns2.vultr.com |
| SOA | vultr.com | 300 | ns1.vultr.com. abuse.choopa.com. 0 10800 3600 604800 3600 |
| TXT | vultr.com | 300 | v=spf1 ip4:108.61.13.174 ip4:107.191.35.128/29 ip4:208.167.225.32/28 ip4:208.167.225.253 ip4:66.42.112.23 ip4:108.61.150.28 ip4:64.237.34.251 ip4:192.254.117.0/24 include:_spf2.vultr.com include:_spf3.vultr.com include:_spf.google.com include:_spf4.vultr.com include:mg-spf.greenhouse.io include:usb._netblocks.mimecast.com -all |
| TXT | vultr.com | 300 | MS=ms86697215 |
| TXT | vultr.com | 300 | google-site-verification=Ryn0Aj4JR2jZqIdcPW7kSJqXfs5SbapmIxaxh9lWU_c |
| TXT | vultr.com | 300 | google-site-verification=WDIvV4I3oxoMb_YaS3aeHtjxFfbxCcSxqSLQF-1pa70 |
| TXT | vultr.com | 300 | google-site-verification=GqCSqlqKVppVZRlgvbH_hTGZWJVl7e977tVzU73uVs4 |
| TXT | vultr.com | 300 | ZOOM_verify_9ywASGj6PuIA9N2HYZVRrf |
| TXT | vultr.com | 300 | apple-domain-verification=CxqfTABZC1giQ19T |
| TXT | vultr.com | 300 | atlassian-domain-verification=wVgYGZnIYvvraibwX49cBONcBWHWYL81LA1uWodeM7IdQxwSyYazmIIO/3CUsXhA |
| TXT | vultr.com | 300 | MS=ms10923579 |
| TXT | vultr.com | 300 | loom-site-verification=eb0c18d0804e4dd084b81a3cf24c3183 |
| TXT | vultr.com | 300 | pendo-domain-verification=d872d923-c971-401c-bd68-243658c2db46 |
| TXT | vultr.com | 300 | google-site-verification=GbzFKZkq8DWEt5x7PmoA3Pxagm8NKygpLG_oZ1e78IU |
| TXT | vultr.com | 300 | docusign=633cc0ac-debd-4242-afb1-7ae870e91ead |
| TXT | vultr.com | 300 | canva-site-verification=w0pZUeOvw9MJlURorbrEdQ |
| TXT | vultr.com | 300 | adobe-idp-site-verification=fa9185e0e115144ccda8e30655525daeab50d465acd43b25c476a64696924958 |
| TXT | vultr.com | 300 | bw=Z55D5lLY20P85qTAKc4S2fUnp00a0VWh7SEmMaTZrIza |
| TXT | vultr.com | 300 | google-site-verification=9sdWdviwsHEWCTw9ZWhhQsmIp2_DOgrGSkxam4iFMYw |
| TXT | vultr.com | 300 | miro-verification=88cf1e2f34c6e21df44698fe13d9d91c763458dd |
| TXT | vultr.com | 300 | docker-verification=573667a1-7809-4032-b99d-a1215beb56cf |
| TXT | vultr.com | 300 | fastly-domain-delegation-jbqvn47vwsvcchugr7hv-883667-2025-02-19 |
| TXT | vultr.com | 300 | airtable-verification=7709b3d95fefc3b3dce33855b0c92ec9 |
| TXT | vultr.com | 300 | dell-technologies-domain-verification=vultr.com_87458624-b58a-4e9d-890c-bebf83011050_1754052576 |
| TXT | vultr.com | 300 | anthropic-domain-verification-pf019j=opDZfUiEhITcXFkpEjXP3tHjL |
| TXT | vultr.com | 300 | smartsheet-site-validation=fy-05zGqWk1llWCnnVtnC-IeF9317Gj5 |
| TXT | vultr.com | 300 | _chk9ed1t98n92uc1gmbgsfc6s0kvg8q |
| TXT | vultr.com | 300 | figma-domain-verification=7db35b3e83fe2fc964fa250cf0ebd129a9966c71a6627aa3ef65617a14a3f17b-1789142174 |
| CAA | vultr.com | 300 | 0 issue "digicert.com" |
| CAA | vultr.com | 300 | 0 issue "ssl.com" |
| CAA | vultr.com | 300 | 0 issue "comodoca.com" |
| CAA | vultr.com | 300 | 0 issue "pki.goog" |
| CAA | vultr.com | 300 | 0 issue "globalsign.com" |
이메일 인증
- MX
- 주의
일부 메일 서버 호스트 이름을 끝까지 확인하지 못했습니다.
- SPF
- 설정 오류
SPF의 DNS 조회를 유발하는 메커니즘/수정자가 10개 한도를 초과했습니다.
- DMARC
- 정상
DMARC가 p=reject(인증에 실패한 메일의 거부를 요청)로 설정되어 있습니다.
일부 정보는 캐시나 자체 분석 데이터를 사용하므로 최신 정보가 아니거나 완전하지 않을 수 있습니다. 링크 분석은 웹상의 모든 링크를 포함하지 않습니다. 각 지표는 자체 평가 기준에 따른 참고 자료로, 도메인이나 서비스의 품질과 신뢰성을 단정하지 않습니다.