- 글로벌 순위
- 1,074위
▲ 135
- TLD 내 순위
- 593위
▲ 74
- 링크 출처 도메인
- 20,649
▲ 448
- 링크 출처의 평균 파워랭크
- 28.8
- 서브도메인
- 67
- 도메인 등록 기간
- 31년 1개월
링크 요약
- 링크 출처의 평균 파워랭크
- 28.8
- 링크 출처의 파워랭크 중앙값
- 26.7
- 링크 출처 도메인
- 20,649
- 링크 대상 도메인 수
- 2,356
링크 출처 파워랭크 분포
0–9 2,449
10–19 4,649
20–29 4,808
30–39 3,667
40–49 2,555
50–59 1,542
60–69 637
70–79 261
80–89 67
90–100 14
합계 20,649
링크 출처 도메인 목록
| 링크 출처 도메인 | 파워랭크 | 글로벌 순위 |
|---|---|---|
| google.com | 99.9 | 1위 |
| cloudflare.com | 96.4 | 8위 |
| godaddy.com | 94.9 | 12위 |
| wordpress.org | 93.7 | 18위 |
| github.com | 93.6 | 19위 |
| apple.com | 93.5 | 21위 |
| shopify.com | 92.2 | 29위 |
| microsoft.com | 92.0 | 32위 |
| wikipedia.org | 91.8 | 34위 |
| amazon.com | 90.8 | 40위 |
기본 정보
- TLD
- .com
- 등록일
- 1995년 9월 8일
- 최종 수정일
- 2026년 8월 3일
- 만료일
- 2027년 9월 7일
- 도메인 상태
- clientTransferProhibited
- 등록대행업체
- Amazon Registrar, Inc.
서브도메인
관측된 서브도메인 수 (67개)
r01.a01.miro.comacademy.miro.comclick.account.miro.comagile.miro.comapi.miro.comapp.miro.comau.miro.comau01.miro.comeventhub.au01.miro.comexperimentation-evaluator.au01.miro.comintegrations.au01.miro.comr.au01.miro.comr02.au01.miro.comsvc.au01.miro.comsvg-convert.au01.miro.combrand.miro.combrandkit.miro.comcanvas.miro.comcanvas24.miro.comcommunity.miro.com
DNS
| 유형 | 이름 | TTL | 값 |
|---|---|---|---|
| A | miro.com | 52 | 108.156.184.41 |
| A | miro.com | 52 | 108.156.184.119 |
| A | miro.com | 52 | 108.156.184.49 |
| A | miro.com | 52 | 108.156.184.86 |
| MX | miro.com | 300 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | miro.com | 300 | 10 aspmx2.googlemail.com |
| MX | miro.com | 300 | 10 aspmx3.googlemail.com |
| MX | miro.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | miro.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| NS | miro.com | 172800 | ns-1347.awsdns-40.org |
| NS | miro.com | 172800 | ns-1773.awsdns-29.co.uk |
| NS | miro.com | 172800 | ns-461.awsdns-57.com |
| NS | miro.com | 172800 | ns-520.awsdns-01.net |
| SOA | miro.com | 900 | ns-520.awsdns-01.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
| TXT | miro.com | 300 | Cp80QsSOjOe48ceuUOM-OwSLQg |
| TXT | miro.com | 300 | MS=ms86786022 |
| TXT | miro.com | 300 | MS=ms94183468 |
| TXT | miro.com | 300 | _saml-domain-challenge.5948a5c5-4b30-4465-a3f2-2136ea53ea0a.3798fab2-b3e1-43d3-ab59-2c40bbaf265e.miro.com=9b80c246-b647-420b-8f96-6b4f069c7a6c |
| TXT | miro.com | 300 | adobe-idp-site-verification=1749dfdb4e049f77c31e6a15cedcf1109da2a353b502f64042968e409100ab40 |
| TXT | miro.com | 300 | ahrefs-site-verification_4b509a201c0db9cb01c8e44a2c6b6074229f5b9353e348a0623cd0a5b528c85f |
| TXT | miro.com | 300 | anthropic-domain-verification-qtvpyb=He5BoPGkrj8mGypvARBlTFFE5 |
| TXT | miro.com | 300 | apple-domain-verification=mNS5uVIM4tR6jZ8B |
| TXT | miro.com | 300 | artisan-domain-verification-1zq99h=Ao2HfGBi9aGNOhpcx3KHu0LJR |
| TXT | miro.com | 300 | atlassian-domain-verification=2vv/LtuauqBIuw3S73cL92/vMfB9Ycvw/X4QqTWV0zfRCoMpTqMtmSXCYqD3hPXV |
| TXT | miro.com | 300 | atlassian-domain-verification=kMsMhFs02JdQS3j9gh6CUaaeFh6TUnwr0mps40IY9btEchlCLaJEa1rsFOrmznTi |
| TXT | miro.com | 300 | browserstack-domain-verification=540803e8-cc7b-4097-8208-4cf230c5a1d7 |
| TXT | miro.com | 300 | canva-site-verification=zLfSOaMZghOGWIDGa-VYyg |
| TXT | miro.com | 300 | cisco-ci-domain-verification=67192a2ff90a20bad6bea4e7bf41f8aeb6bd54c4acd689fb8f9b1032a986c594 |
| TXT | miro.com | 300 | cloudflare_dashboard_sso=1d4e8c5a2b37bc0b1aec325ce74464c1 |
| TXT | miro.com | 300 | cursor-domain-verification-8st9ds=BllgKqPIIC90xlIs9yRix1rKK |
| TXT | miro.com | 300 | docker-verification=8c74054d-ae3d-446c-bb86-f9f34a92f771 |
| TXT | miro.com | 300 | docusign=4b52c3d4-4eb8-4292-9a5d-01ccd8c0424e |
| TXT | miro.com | 300 | docusign=baa29571-da03-425a-a7df-a680e1cd417a |
| TXT | miro.com | 300 | google-site-verification=2bU87YCLmP10FJJfSP0aMj2zhNUQplFWIrqRZ7oDRIE |
| TXT | miro.com | 300 | google-site-verification=BKe78WSVv-HUZUGJnJ0ucVTxawkTaWCL0sRc1WCH51A |
| TXT | miro.com | 300 | google-site-verification=DxjZQnRkD21QWNZl0WCYm9_oFAp9V65nqNVtzOl4418 |
| TXT | miro.com | 300 | google-site-verification=KohmFbKR0F5RqacfHypVgYnJWf1XnVQRlzzdk9g8KS0 |
| TXT | miro.com | 300 | google-site-verification=NcusgNsv_pMDPSkP6TZTqqVELoH6tGxvjOf6jC-Am4Y |
| TXT | miro.com | 300 | google-site-verification=i6k5t9G_BfbABt2sDoMDr0bT_elBq83HpsVCH8ioAn8 |
| TXT | miro.com | 300 | google-site-verification=ngJ_qnq-M3fZGKnxoP3gODPC8h6BNBklw6iDF9FAz_w |
| TXT | miro.com | 300 | google-site-verification=q9gDsAD_DOn6IMy__-TeTHfVSXbffaB4VP3PNdKeYjU |
| TXT | miro.com | 300 | google-site-verification=tSEgAt3HQm2bKG9-_AjZe_DZrs5RYr5RwxbaxG7s_3w |
| TXT | miro.com | 300 | h1-domain-verification=vMqpzrQsDqo6VMZnUb7Jq44gvnKF4D7q4FyDEZUbmBsEcBrr |
| TXT | miro.com | 300 | hubspot-domain-verification=ZDFiZjRkMzQtNzhjYy00ZjFiLWFmZDMtNmM2OGMyZWNiZGFk |
| TXT | miro.com | 300 | jamf-site-verification=tSFgo0XzIf6Hdyg6YkPUbw |
| TXT | miro.com | 300 | miro-verification=9ca51f43520c6f92af0f1a8944c543db5264bef7 |
| TXT | miro.com | 300 | onetrust-domain-verification=e3ba6e485a8d45aea3ecb1f6c1b36e48 |
| TXT | miro.com | 300 | openai-domain-verification=dv-AbR93X5uwrT9PFzjBs6aAQDx |
| TXT | miro.com | 300 | openai-domain-verification=dv-JtqYmvfs030fGJL7rjyEHQ4c |
| TXT | miro.com | 300 | openai-domain-verification=dv-wLKUyKmm80NtnRwE7IaIaxsa |
| TXT | miro.com | 300 | postman-domain-verification=26739ef40355bc20f502a21fb2608d35b5b7213a4e0c54af28ab5ebf629a8bbbab0023ac7eedeb946cc14090cdd082dca738554343ffb16e02b5d853c6643dd1 |
| TXT | miro.com | 300 | reachdesk-verification=tlMpvvzy0Nt4hS5Q5fJ4CH8ZqQBEU1NGUgWO3LQSBLVh7dLM7ooZaR7Gv4NfkCck |
| TXT | miro.com | 300 | slack-domain-verification=3BloFoJt318OGkaH6R8TpHS6sdmIwQ1eHldFDmr4 |
| TXT | miro.com | 300 | stripe-verification=96CD46F740F1033FF5AC2FF65AF300B5FC45958E0A36CCD286F03B3B3970AF1E |
| TXT | miro.com | 300 | v=spf1 ip4:147.253.208.0/20 ip4:192.174.80.0/20 ip4:23.251.237.159/32 ip4:23.251.237.160/29 ip4:23.251.237.168/30 include:_spf.google.com include:mail.zendesk.com include:_spf.salesforce.com include:docebosaas.com ~all |
| TXT | miro.com | 300 | zoom-domain-verification = 5b338584-d0b6-4f1c-abb8-3e3ee338f20a |
| TXT | miro.com | 300 | zoom-domain-verification = e07ad03d-07e9-4acc-8c20-7b1dd2b37edb |
| TXT | miro.com | 300 | zoom-domain-verification=ZOOM_verify_c7efdd8d2f534a26b2132b1249ec7333 |
| CAA | miro.com | 300 | 0 iodef "mailto:admin@miro.com" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 iodef "mailto:security@miro.com" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issue "amazon.com" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issue "digicert.com" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issue "godaddy.com" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issue "pki.goog" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issue "sectigo.com" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issuewild "amazon.com" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issuewild "digicert.com" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issuewild "godaddy.com" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issuewild "letsencrypt.org" |
| CAA | miro.com | 300 | 0 issuewild "sectigo.com" |
자체 링크 분석에서 확인된 범위의 데이터로, 웹상의 모든 링크를 포함하지는 않습니다.