pmi.com
Il suo Power Rank è abbastanza alto.
- Posizione mondiale
- #23.753
▲ 3712
- Posizione nel TLD
- #11.041
▲ 1506
- Domini di riferimento
- 3399
▲ 4
- Power Rank medio dei domini di riferimento
- 30,2
- Sottodomini
- 10
- Età del dominio
- 29 anni e 9 mesi
Riepilogo link
- Power Rank medio dei domini di riferimento
- 30,2
- Mediana del Power Rank dei domini di riferimento
- 27,8
- Domini di riferimento
- 3399
- Numero di domini collegati
- 614
Distribuzione del Power Rank dei domini di riferimento
0–9 315
10–19 745
20–29 785
30–39 629
40–49 463
50–59 291
60–69 107
70–79 50
80–89 12
90–100 2
Totale 3399
Domini di riferimento
| Domini di riferimento | Power Rank | Posizione mondiale |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| bit.ly | 88,4 | #67 |
| nih.gov | 87,1 | #91 |
| outlook.com | 86,2 | #119 |
| substack.com | 84,4 | #173 |
| harvard.edu | 83,6 | #218 |
| prnewswire.com | 82,7 | #272 |
| businesswire.com | 82,1 | #308 |
| berkeley.edu | 80,7 | #415 |
Informazioni di base
- TLD
- .com
- Data di registrazione
- 22 gen 1997
- Ultimo aggiornamento
- 22 dic 2025
- Scadenza
- 23 gen 2027 (Restano 79 giorni)
- Stati del dominio
- clientUpdateProhibited clientTransferProhibited clientDeleteProhibited serverUpdateProhibited serverTransferProhibited serverDeleteProhibited
- Registry
- VeriSign Global Registry Services
- Registrar
- Markmonitor Inc.
Sottodominio
www.compliance-conflictsofinterest.pmi.comwww.compliance-speakup.pmi.comwww.pmi.comwww.pmi.cominvestor.pmi.cominvestors.pmi.comjustthefacts.pmi.comview.newsletter.pmi.complay.pmi.comvideo.pmi.comwww.pmi.com
DNS
| Tipo | Nome | TTL | Valore |
|---|---|---|---|
| A | pmi.com | 3600 | 54.155.55.212 |
| MX | pmi.com | 86400 | 0 pmi-com.mail.protection.outlook.com |
| NS | pmi.com | 3600 | ha1.markmonitor.zone |
| NS | pmi.com | 3600 | ha2.markmonitor.zone |
| NS | pmi.com | 3600 | ha3.markmonitor.zone |
| NS | pmi.com | 3600 | ha4.markmonitor.zone |
| SOA | pmi.com | 86400 | ha1.markmonitor.zone. hostmaster.markmonitor.com. 2026101401 86400 3600 2592000 172800 |
| TXT | pmi.com | 3600 | go.pardot.com |
| TXT | pmi.com | 3600 | 29dpn1s9lw8ddj64hr2tp82dc4hsvxqx |
| TXT | pmi.com | 3600 | 49x2d3pmpg5hcwbtc3070jwkhwjr3dy6 |
| TXT | pmi.com | 3600 | 4lpnlhnv3nmvq50f9hlykj68113hph0z |
| TXT | pmi.com | 3600 | 6300t9flrrw17k70vjjxvtvgjb91hs36 |
| TXT | pmi.com | 3600 | 6vyf76t42th68bvk98cwzb30vlhpt1f2 |
| TXT | pmi.com | 3600 | _0ihrpczp8tas4hmj1sw04aqjlc3hu3m |
| TXT | pmi.com | 3600 | _2o8u8kz8655ofpcoe1vt7krkz2sggud |
| TXT | pmi.com | 3600 | _42uwqf5nae6wfjmop9pkh5se16c8jq5 |
| TXT | pmi.com | 3600 | _4ibjyba3b50lxdnx7zg59l6j7ewjqe2 |
| TXT | pmi.com | 3600 | _6ox10ppcrneih7lca4qpv2ts64htlmq |
| TXT | pmi.com | 3600 | _93mi3lhqfq6r7ayo0senf31s39ann4y |
| TXT | pmi.com | 3600 | _cq8li083lrv8prnm7c47kqihcrics51 |
| TXT | pmi.com | 3600 | _i1m3uh9nukc660jkiviywu1w1a9he50 |
| TXT | pmi.com | 3600 | _sxeaqbtdb33ezn38n7v54v1pgij2lt8 |
| TXT | pmi.com | 3600 | _ydl83hczmnwqiux7tf8ziyug6ohia1z |
| TXT | pmi.com | 3600 | _ywvqu7u17i5d6r3w7ytjdh1bmp8n4y0 |
| TXT | pmi.com | 3600 | bqqz01w6w31g2yzwjtcmchhg67wjgn0t |
| TXT | pmi.com | 3600 | bvwd6g413mw6y1k0ls45qvyr91t6j5vy |
| TXT | pmi.com | 3600 | cy37pdcm8xzpz5xkzdngrcp2y1x466d4 |
| TXT | pmi.com | 3600 | dj09fq0hn989scr301j081mxnj8r6sf3 |
| TXT | pmi.com | 3600 | g2rxw2k1tyst1qp4y8r85ygjnx0m1s8r |
| TXT | pmi.com | 3600 | gzszv724py9q96st4l4st8sps9ckf8b2 |
| TXT | pmi.com | 3600 | h1wn2vkmlgcmlyn75glj5x26kxxmf8lc |
| TXT | pmi.com | 3600 | h4dyq717lv084006ytqt426vmg2y4mz8 |
| TXT | pmi.com | 3600 | hmg26mkq4tzm70wy8wrwtj7xj3pnbmtf |
| TXT | pmi.com | 3600 | hmnjjr8v9nb6vxfgbd8zv8ytwp8tzxz7 |
| TXT | pmi.com | 3600 | j1988fmmb6rrvf918xh77w8lmthjstx6 |
| TXT | pmi.com | 3600 | j94h2wt19cjdfzkmr7jxltcl79f3md38 |
| TXT | pmi.com | 3600 | jktwdwzts6wbjf3h5zy4y6vl8j85yd6n |
| TXT | pmi.com | 3600 | jscgblhncp2n3w1xlnv7b5s1v3yn0vqh |
| TXT | pmi.com | 3600 | lhztqdfj2z5sqw58rh4rgq31d89chdpc |
| TXT | pmi.com | 3600 | nf9f3sp0y488mv64r2l77rywyr883c0f |
| TXT | pmi.com | 3600 | njj025sfqg3p1y3z6gdzxr2mh09862xf |
| TXT | pmi.com | 3600 | pgfhtl5lwhk9jwwj4th2z1q5ylmjj8ln |
| TXT | pmi.com | 3600 | pl3ln1ybjk90x55zzr1wrb0ybdbh7q58 |
| TXT | pmi.com | 3600 | qkrf9cgllj008yty1kg4vf5v980b5k6v |
| TXT | pmi.com | 3600 | qn5bm5z1w0s3s7k5xm42jzlhndb4d4vc |
| TXT | pmi.com | 3600 | r6p5jshywnrhgtbpth33bxmbv29cyvdc |
| TXT | pmi.com | 3600 | r7f6zrfjwpx5ykm52gy3ljzzh6hytn2f |
| TXT | pmi.com | 3600 | scjdzhf419h3yhlywpn5rnnnppycxr67 |
| TXT | pmi.com | 3600 | v5rp23sc0hqjnf284hwx9704d93bfp1v |
| TXT | pmi.com | 3600 | v6qzpgct4sff128b7c1gldtldndg982m |
| TXT | pmi.com | 3600 | v9p62q2yxj0cvkv0tzcf8pnzhvj4c23k |
| TXT | pmi.com | 3600 | vb3yrq86vvy0bqhq5rd91gk20l52wdsh |
| TXT | pmi.com | 3600 | vm0l58869xmwpgqgxkj4d492dqb5lpbv |
| TXT | pmi.com | 3600 | vvhxfcc0cy7qmqnkq0sd2hhxcyr21hst |
| TXT | pmi.com | 3600 | vyn43cq994fpyp5b8tmf424t8jfsn50g |
| TXT | pmi.com | 3600 | x57xcgww4rmc96rwkl6sg2xghzqrh9t7 |
| TXT | pmi.com | 3600 | x72d4tb4j56xq0ppv4ljgjth6zdrgyyq |
| TXT | pmi.com | 3600 | z7y8w59kp6x1l1qvpxp2xn6bs0y31ljq |
| TXT | pmi.com | 3600 | zyyrjzqbqc3z8dvlm2y8tr84kfmctmj9 |
| TXT | pmi.com | 3600 | flexera-domain-verification-ksbiwtopgssxlwzu |
| TXT | pmi.com | 3600 | flexera-domain-verification-szwngukocvfjbuez |
| TXT | pmi.com | 3600 | adobe-sign-verification=1810b74e7303264f6297197b97fc86a6 |
| TXT | pmi.com | 3600 | adobe-sign-verification=647f2d6645c2378f9d13c284ce7d0f60 |
| TXT | pmi.com | 3600 | shopify-verification-code=W4fpKA30EMyJX0utRPTtHopZYuYtMd |
| TXT | pmi.com | 3600 | smartsheet-site-validation=5q-xFJ3nOBV66CYt7ezXPffLMa508x5O |
| TXT | pmi.com | 3600 | twilio-domain-verification=37956ae7573d1d20727c13d198fd66ac |
| TXT | pmi.com | 3600 | google-site-verification=-9fBeRqrXgmECH7177qP49o2ujR7IN3ILj4yq8YGa50 |
| TXT | pmi.com | 3600 | google-site-verification=x3NJrZciXH6dSkZKmced22dbYsNQxg8qZ0Zhqe70Mhs |
| TXT | pmi.com | 3600 | insomnia-validation=b63a8e60b43947feacb0269873fe00bb5c6da273ce005dea8b831e2015ef3a6e |
| TXT | pmi.com | 3600 | stripe-verification=E00B9E0A2C223B6F2398A873CEA5209C6FC812D265B52904D5462562E4EFBF45 |
| TXT | pmi.com | 3600 | bv-domain-verification=14c5b746530356dc2ea8de10ca4b277c6fa0b163b01323256cf93890f693075d |
| TXT | pmi.com | 3600 | 6toz6Ux6JYX4cDrwQuZvytaS6LvFNz34nhjHMm2e3USNgF2kQuCSbj/O1pTeb3nzidvodVaWiJuIrWatVJykUQ== |
| TXT | pmi.com | 3600 | adobe-idp-site-verification=979d21e22fd5129af244426efed3d93f315744391ee4189cc8d26430c1150c6f |
| TXT | pmi.com | 3600 | figma-domain-verification=e920a12abf1fa69dbf4f91342366b428ffa9c0998a54f4d10afa3c4df47d2282-1728927057 |
| TXT | pmi.com | 3600 | figma-domain-verification=f9e072114b231d6ab1f07d863b03692dc147f92739f4dde901d4922babc52cfc-1718200159 |
| TXT | pmi.com | 3600 | postman-domain-verification=5db98cad929a04f68b5b9cb5f249783e06da20b1444a4f708c805e4d336ddd3058bdd14756b8bf6b757beeaf444668d49e3bf5f7a5b236819fd0f1008b5dbc58 |
| TXT | pmi.com | 3600 | v=spf1 ip4:54.220.94.20 ip4:52.213.188.250 ip4:193.222.161.210 ip4:193.222.161.211 ip4:193.222.172.99 ip4:193.222.172.100 include:spf.protection.outlook.com -all |
Autenticazione email
- MX
- Valido
- SPF
- Valido
- DMARC
- Valido
DMARC è impostato su p=reject (richiede il rifiuto dei messaggi che non superano l’autenticazione).
Alcune informazioni provengono dalla cache o dalle nostre analisi e potrebbero non essere aggiornate o complete. La nostra analisi non copre tutti i link presenti sul Web. Gli indicatori si basano su criteri propri e non costituiscono una valutazione definitiva della qualità o dell’affidabilità di un dominio o di un servizio.