native-instruments.com
Il suo Power Rank è abbastanza alto.
- Posizione mondiale
- #15.087
▼ 3925
- Posizione nel TLD
- #7118
▼ 1811
- Domini di riferimento
- 4624
▲ 61
- Power Rank medio dei domini di riferimento
- 23,5
- Sottodomini
- 32
- Età del dominio
- 28 anni e 9 mesi
Riepilogo link
- Power Rank medio dei domini di riferimento
- 23,5
- Mediana del Power Rank dei domini di riferimento
- 20,0
- Domini di riferimento
- 4624
- Numero di domini collegati
- 2032
Distribuzione del Power Rank dei domini di riferimento
0–9 874
10–19 1436
20–29 1052
30–39 553
40–49 337
50–59 212
60–69 93
70–79 49
80–89 13
90–100 5
Totale 4624
Domini di riferimento
| Domini di riferimento | Power Rank | Posizione mondiale |
|---|---|---|
| github.com | 93,6 | #19 |
| googleusercontent.com | 93,0 | #24 |
| microsoft.com | 92,0 | #32 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| adobe.com | 90,6 | #41 |
| mozilla.org | 89,8 | #51 |
| w3.org | 88,8 | #60 |
| bit.ly | 88,3 | #66 |
| weebly.com | 87,3 | #86 |
| nih.gov | 87,0 | #93 |
Informazioni di base
- TLD
- .com
- Data di registrazione
- 1 feb 1998
- Ultimo aggiornamento
- 1 feb 2026
- Scadenza
- 31 gen 2027
- Stati del dominio
- clientTransferProhibited
- Registry
- VeriSign Global Registry Services
- Registrar
- 1API GmbH
Sottodominio
Sottodomini osservati (32)
25-years.native-instruments.comaccount.native-instruments.comapi.native-instruments.comartifacts-cdn.native-instruments.comauth.native-instruments.comaw.native-instruments.comblog.native-instruments.comclicks.native-instruments.comco.native-instruments.comcommunity.native-instruments.comdeveloper.native-instruments.comdocs.native-instruments.comdownload.native-instruments.comexpress.native-instruments.comexpress-ec.native-instruments.comeditor.ext.native-instruments.comimages-ec.native-instruments.comimages-l3.native-instruments.comkompleteblends.native-instruments.comna-update.native-instruments.com
DNS
| Tipo | Nome | TTL | Valore |
|---|---|---|---|
| A | native-instruments.com | 32 | 23.227.38.65 |
| AAAA | native-instruments.com | 60 | 2620:127:f00f:5:: |
| MX | native-instruments.com | 3600 | 0 nativeinstruments-com01e.mail.protection.outlook.com |
| NS | native-instruments.com | 86400 | a1-120.akam.net |
| NS | native-instruments.com | 86400 | a11-65.akam.net |
| NS | native-instruments.com | 86400 | a4-64.akam.net |
| NS | native-instruments.com | 86400 | a3-66.akam.net |
| NS | native-instruments.com | 86400 | a20-67.akam.net |
| NS | native-instruments.com | 86400 | a10-65.akam.net |
| SOA | native-instruments.com | 86400 | a1-120.akam.net. hostmaster.native-instruments.com. 2024061743 3600 600 604800 300 |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | v=spf1 include:spf0.native-instruments.com -all |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | prowly-verification=695c0669c267c2b044bae179025e70f4bae603f4e612acf977ed657b7a7cde85 |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | atlassian-domain-verification=fO0SRNqrBExq4yk/yYkzmXFGYxjYW0vOyNJ8AXPknlNebWG1MRFKUGhRi9VgCNYt |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | 9F1CCF0002 |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | cloudhealth=3f7b9a12-69b7-4dd0-b5d8-fad77d7a0bd2 |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | google-site-verification=dfSw5xkFBwI_RxdpTXo-NnvL5nLMH4ZkChtN0a34YQM |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | amazonses:fJofy3+Epby8Pb7XMvC9zGPfiyPggWHVrd4XqmFiO+k= |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | google-site-verification=AuXiq4u9irn-j0umND1n4O5rrqJDqMO-juHZfAqZ7-s |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | new-relic-domain-verification=2f0926a6ca704ed89b14b19feb41ee38 |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | mixpanel-domain-verify=5c03fd91-00f9-49b3-8685-7460c1db3050 |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | fastly-domain-delegation-gybngci7xckmb3fkocog-875231-2025-01-21 |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | atlassian-domain-verification=GVd87prptjNw5RRXbYsupEnXl0dLEQFaA2+496YGMBTkLY/oqigyuZroKZ1sBppL |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | MS=ms29639007 |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | facebook-domain-verification=t2rnq1v95hgncl63ig7do2j4v396y5 |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | Validity-Domain-Authentication=gjrejxjsnsqaj |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | atlassian-domain-verification=eUPVJomNCyxsV/lyUbeX80x8lYf0JXa/K8wOal2lChJf8WJOuxx//agYaei6ActC |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | _globalsign-domain-verification=hlKRndrgT0Lu5Oi2dsF2T4QDabajc19ladH_lGzZjL |
| TXT | native-instruments.com | 1800 | miro-verification=dc70fa62c26c7dd9d292f772dcdc1579bf2a8011 |
Questi dati includono solo i link rilevati dalla nostra analisi, non tutti i link presenti sul Web.