co88.foo
Il suo Power Rank è nella media.
- Posizione mondiale
- #361.455
▲ 171.680
- Posizione nel TLD
- #3
▲ 3
- Domini di riferimento
- 159
▼ 73
- Power Rank medio dei domini di riferimento
- 41,4
- Sottodomini
- 0
- Età del dominio
- Nessun dato
Riepilogo link
- Power Rank medio dei domini di riferimento
- 41,4
- Mediana del Power Rank dei domini di riferimento
- 46,6
- Domini di riferimento
- 159
- Numero di domini collegati
- 1
Distribuzione del Power Rank dei domini di riferimento
0–9 3
10–19 19
20–29 28
30–39 0
40–49 62
50–59 38
60–69 5
70–79 2
80–89 1
90–100 1
Totale 159
Domini di riferimento
| Domini di riferimento | Power Rank | Posizione mondiale |
|---|---|---|
| google.com | 99,9 | #1 |
| hatena.ne.jp | 82,4 | #284 |
| netcraft.com | 71,8 | #2410 |
| haskell.org | 71,1 | #2762 |
| hashnode.com | 69,6 | #3595 |
| blurb.com | 69,0 | #4043 |
| rentry.co | 61,4 | #13.597 |
| haikudeck.com | 61,2 | #14.186 |
| potofu.me | 60,3 | #16.444 |
| devfolio.co | 58,9 | #21.319 |
Informazioni di base
- TLD
- .foo
Nessun dato
Sottodominio
Nessun dato
DNS
| Tipo | Nome | TTL | Valore |
|---|---|---|---|
| NS | co88.foo | 86400 | etienne.ns.cloudflare.com |
| NS | co88.foo | 86400 | ulla.ns.cloudflare.com |
| SOA | co88.foo | 1800 | etienne.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2416670290 10000 2400 604800 1800 |
Questi dati includono solo i link rilevati dalla nostra analisi, non tutti i link presenti sul Web.