anyroad.com
Il suo Power Rank è abbastanza alto.
- Posizione mondiale
- #63.792
▲ 6657
- Posizione nel TLD
- #28.339
▲ 2565
- Domini di riferimento
- 642
▲ 12
- Power Rank medio dei domini di riferimento
- 33,3
- Sottodomini
- 11
- Età del dominio
- 23 anni e 4 mesi
Riepilogo link
- Power Rank medio dei domini di riferimento
- 33,3
- Mediana del Power Rank dei domini di riferimento
- 31,7
- Domini di riferimento
- 642
- Numero di domini collegati
- 2153
Distribuzione del Power Rank dei domini di riferimento
0–9 38
10–19 89
20–29 163
30–39 155
40–49 102
50–59 58
60–69 15
70–79 16
80–89 5
90–100 1
Totale 642
Domini di riferimento
| Domini di riferimento | Power Rank | Posizione mondiale |
|---|---|---|
| shopify.com | 92,2 | #29 |
| substack.com | 84,4 | #176 |
| prnewswire.com | 82,6 | #270 |
| optimizely.com | 81,5 | #340 |
| weforum.org | 81,4 | #357 |
| g2.com | 80,1 | #477 |
| entrepreneur.com | 78,1 | #690 |
| adweek.com | 77,6 | #749 |
| visa.com | 76,5 | #950 |
| c212.net | 75,7 | #1100 |
Informazioni di base
- TLD
- .com
- Data di registrazione
- 26 giu 2003
- Ultimo aggiornamento
- 27 giu 2024
- Scadenza
- 26 giu 2027
- Stati del dominio
- clientDeleteProhibited clientRenewProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited
- Registry
- VeriSign Global Registry Services
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
Sottodominio
Sottodomini osservati (11)
app.anyroad.comblog.anyroad.combrand.anyroad.comdeveloper.anyroad.comhardware.anyroad.comhelp.anyroad.comintegration.anyroad.comintegrations.anyroad.comstatus.anyroad.comtrust.anyroad.comwww.anyroad.com
DNS
| Tipo | Nome | TTL | Valore |
|---|---|---|---|
| A | anyroad.com | 3600 | 198.202.211.1 |
| MX | anyroad.com | 300 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | anyroad.com | 300 | 10 aspmx2.googlemail.com |
| MX | anyroad.com | 300 | 10 aspmx3.googlemail.com |
| MX | anyroad.com | 300 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | anyroad.com | 300 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| NS | anyroad.com | 86400 | jobs.ns.cloudflare.com |
| NS | anyroad.com | 86400 | nucum.ns.cloudflare.com |
| SOA | anyroad.com | 1800 | jobs.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2418870746 10000 2400 604800 1800 |
| TXT | anyroad.com | 300 | 69BB509D1 |
| TXT | anyroad.com | 300 | C69BB509D1 |
| TXT | anyroad.com | 300 | MS=ms10467331 |
| TXT | anyroad.com | 300 | ZOOM_verify_b91L3IF3CTVg0KxBaXXaTv |
| TXT | anyroad.com | 300 | anthropic-domain-verification-8x1jjq=2dApaH4USSzKoQAWTyQfuFUFN |
| TXT | anyroad.com | 300 | apple-domain-verification=ORLBz2Dzi8yoWrXN |
| TXT | anyroad.com | 300 | atlassian-domain-verification=CjVZHVCW9C3fc0lR98IX5zsFTF9zXCFXdZa51rJBgAmrIZvbqiVJFFjAZJAzddjz |
| TXT | anyroad.com | 300 | docusign=068e77d0-072d-43aa-b5fb-edeb398ed5eb |
| TXT | anyroad.com | 300 | facebook-domain-verification=yj6rw3yh0jkexwkfg4efzf3boa32dv |
| TXT | anyroad.com | 300 | google-site-verification=-kzDJ_vAdvf6nhZqxBR8Afv5lgh5r60gmzx2uPb6jt8 |
| TXT | anyroad.com | 300 | google-site-verification=P3Fsfw84IudPrcgjoiiTBTGos16PpOey3cZ2Uhub5rA |
| TXT | anyroad.com | 300 | google-site-verification=ezOOzlOIPSjcpm0gdldIg7DeqN_sGe_BU3VSUamtTmY |
| TXT | anyroad.com | 300 | google-site-verification=gpR2KuwEAJe7Pi4oo9qH0rW_hdJZnXdAFiIWrBIRKS0 |
| TXT | anyroad.com | 300 | google-site-verification=kFwFNe8XjFgFnSuHXEZ9EAc3IO2BnLSs3kwDSmB2mDM |
| TXT | anyroad.com | 300 | google-site-verification=llBFzgxlkBr9lGbIqlpAW2RiAOPMvNqFRXawYMJ0TA8 |
| TXT | anyroad.com | 300 | klaviyo-site-verification=VpVfgY |
| TXT | anyroad.com | 300 | klaviyo-site-verification=W8NTTL |
| TXT | anyroad.com | 300 | status-page-domain-verification=zpqglf92w2wy |
| TXT | anyroad.com | 300 | stripe-verification=043D0E4DCDF4B7A130166CED120A0BFECDB6709B53B348DFE399A91A815ED189 |
| TXT | anyroad.com | 300 | v=spf1 a ip4:74.125.0.0/16 ip4:209.85.128.0/17 ip6:2001:4860:4864::/56 ip6:2404:6800:4864::/56 ip6:2607:f8b0:4864::/56 ip6:2800:3f0:4864::/56 ip6:2a00:1450:4864::/56 ip6:2c0f:fb50:4864::/56 ip4:198.2.128.0/24 ip4:198.2.132.0/22 ip4:198.2.136.0/23 ip4:198." "2.145.0/24 ip4:198.2.186.0/23 ip4:205.201.131.0/24 ip4:205.201.134.128/25 ip4:205.201.136.0/23 ip4:205.201.139.0/24 include:spf1.anyroad.com ~all |
Questi dati includono solo i link rilevati dalla nostra analisi, non tutti i link presenti sul Web.