Peringkat domain
10.000 domain dengan Power Rank tertinggi dalam data kami.
Perubahan peringkat membandingkan data Agu–Okt 2026 dengan Jul–Sep 2026. “BARU” hanya berarti domain tidak masuk 10.000 besar sebelumnya, bukan baru didaftarkan.
| Peringkat | Perubahan | Domain | Power Rank | Domain perujuk |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | ▼ 95 | votinginfoproject.org | 72,5 | 193 |
| 2102 | ▲ 1.023 | cision.com | 72,5 | 17.671 |
| 2103 | ▼ 96 | win.org.tw | 72,5 | 179 |
| 2104 | ▲ 19 | uscis.gov | 72,5 | 30.225 |
| 2105 | ▼ 116 | pitt.edu | 72,5 | 27.896 |
| 2106 | ▼ 113 | arizona.edu | 72,5 | 34.448 |
| 2107 | ▼ 122 | webnode.com | 72,5 | 23.230 |
| 2108 | ▲ 2.120 | appcues.com | 72,5 | 11.853 |
| 2109 | ▲ 409 | lieferando.de | 72,5 | 10.922 |
| 2110 | ▼ 441 | amebaownd.com | 72,5 | 30.259 |
| 2111 | ▼ 57 | befrienders.org.my | 72,5 | 249 |
| 2112 | ▲ 131 | etracker.com | 72,5 | 15.142 |
| 2113 | ▼ 79 | resy.com | 72,5 | 18.605 |
| 2114 | ▲ 3.210 | tailscale.com | 72,5 | 5.497 |
| 2115 | ▼ 51 | chron.com | 72,5 | 38.362 |
| 2116 | ▼ 117 | unodc.org | 72,5 | 19.449 |
| 2117 | ▼ 151 | arnebrachhold.de | 72,5 | 34.968 |
| 2118 | ▲ 47 | realtor.com | 72,5 | 40.799 |
| 2119 | ▲ 141 | 1password.com | 72,5 | 13.235 |
| 2120 | ▼ 139 | cpsc.gov | 72,5 | 28.171 |
| 2121 | ▲ 76 | afr.com | 72,5 | 18.912 |
| 2122 | ▼ 303 | yandex.net | 72,5 | 30.401 |
| 2123 | ▲ 634 | perl.org | 72,5 | 6.493 |
| 2124 | ▲ 469 | bootcdn.net | 72,5 | 11.912 |
| 2125 | ▲ 751 | imy.se | 72,5 | 10.384 |
| 2126 | ▼ 363 | faisco.cn | 72,5 | 29.500 |
| 2127 | ▲ 1.911 | kfrzqk.vip | 72,5 | 7.861 |
| 2128 | ▲ 333 | json-schema.org | 72,5 | 3.547 |
| 2129 | ▼ 233 | awin1.com | 72,5 | 40.985 |
| 2130 | ▼ 1.337 | ads-twitter.com | 72,5 | 11.855 |
| 2131 | ▲ 20 | fcbarcelona.com | 72,5 | 7.167 |
| 2132 | ▼ 102 | wildberries.ru | 72,5 | 24.122 |
| 2133 | ▲ 39 | beijing.gov.cn | 72,5 | 6.517 |
| 2134 | ▲ 338 | symantec.com | 72,5 | 14.041 |
| 2135 | ▲ 780 | openreview.net | 72,5 | 11.901 |
| 2136 | ▲ 14 | pmi.org | 72,5 | 16.178 |
| 2137 | ▼ 202 | gpo.gov | 72,5 | 19.580 |
| 2138 | ▼ 312 | edx.org | 72,5 | 24.221 |
| 2139 | ▼ 34 | health.gov.lk | 72,5 | 821 |
| 2140 | ▲ 21 | seattletimes.com | 72,5 | 35.141 |
| 2141 | ▲ 88 | fortishealthcare.com | 72,5 | 940 |
| 2142 | ▲ 651 | wpguardian.io | 72,4 | 11.145 |
| 2143 | ▲ 598 | creator-spring.com | 72,4 | 8.625 |
| 2144 | ▲ 61 | d335luupugsy2.cloudfront.net | 72,4 | 23.020 |
| 2145 | ▲ 533 | jwgm70.vip | 72,4 | 14.616 |
| 2146 | ▲ 340 | prometheus.io | 72,4 | 7.270 |
| 2147 | ▼ 171 | naver.jp | 72,4 | 28.586 |
| 2148 | ▲ 10 | mind.org.uk | 72,4 | 26.933 |
| 2149 | ▼ 315 | google.se | 72,4 | 26.775 |
| 2150 | ▼ 140 | jetpack.com | 72,4 | 24.515 |
2101–2150 / 10.000
43 / 200