straitstimes.com
Domain ini mendapat tautan dari banyak domain dan sudah lama terdaftar. Power Rank-nya juga tinggi.
- Peringkat global
- #2.340
▼ 413
- Peringkat di TLD
- #1.231
▼ 226
- Domain perujuk
- 27.769
▲ 519
- Rata-rata Power Rank domain perujuk
- 27,0
- Subdomain
- 38
- Usia domain
- 29 tahun 2 bulan
Ringkasan tautan
- Rata-rata Power Rank domain perujuk
- 27,0
- Median Power Rank domain perujuk
- 24,1
- Domain perujuk
- 27.769
- Jumlah domain tujuan tautan
- 2.073
Sebaran Power Rank domain perujuk
0–9 3.510
10–19 7.313
20–29 6.547
30–39 4.743
40–49 2.891
50–59 1.730
60–69 692
70–79 272
80–89 59
90–100 12
Total 27.769
Domain perujuk
Domain perujuk teramati (27.769)
| Domain perujuk | Power Rank | Peringkat global |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| godaddy.com | 94,7 | #13 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| apple.com | 93,5 | #22 |
| microsoft.com | 91,9 | #33 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| amazon.com | 90,8 | #40 |
| adobe.com | 90,7 | #43 |
| europa.eu | 90,5 | #44 |
| yandex.ru | 90,3 | #47 |
Informasi dasar
- TLD
- .com
- Tanggal pendaftaran
- 18 Agu 1997
- Terakhir diperbarui
- 13 Agu 2026
- Kedaluwarsa
- 17 Agu 2027
- Status domain
- clientTransferProhibited
- Registry
- VeriSign Global Registry Services
- Registrar
- CSC Corporate Domains, Inc.
Subdomain
Subdomain teramati (38)
admpreview.straitstimes.comawsstaff.straitstimes.comblogs.straitstimes.combrandinsider.straitstimes.combuildsg2065.straitstimes.comclick.straitstimes.comcomment.straitstimes.comdailynews.straitstimes.comepaper.straitstimes.comgames.straitstimes.comgraphics.straitstimes.comheadstart-chatbot.straitstimes.comleekuanyew.straitstimes.commedia.straitstimes.comnewsingapore.straitstimes.comorigin-stcommunities.straitstimes.compodcast.straitstimes.comprdstaff.straitstimes.comreaderspost.straitstimes.comsph.straitstimes.com
DNS
| Jenis | Nama | TTL | Nilai |
|---|---|---|---|
| A | straitstimes.com | 60 | 3.170.51.82 |
| A | straitstimes.com | 60 | 3.170.51.119 |
| A | straitstimes.com | 60 | 3.170.51.2 |
| A | straitstimes.com | 60 | 3.170.51.43 |
| MX | straitstimes.com | 3600 | 1 aspmx.l.google.com |
| MX | straitstimes.com | 3600 | 10 aspmx2.googlemail.com |
| MX | straitstimes.com | 3600 | 10 aspmx3.googlemail.com |
| MX | straitstimes.com | 3600 | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | straitstimes.com | 3600 | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| NS | straitstimes.com | 172800 | ns-1208.awsdns-23.org |
| NS | straitstimes.com | 172800 | ns-2022.awsdns-60.co.uk |
| NS | straitstimes.com | 172800 | ns-260.awsdns-32.com |
| NS | straitstimes.com | 172800 | ns-627.awsdns-14.net |
| SOA | straitstimes.com | 900 | ns-260.awsdns-32.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 |
| TXT | straitstimes.com | 300 | 8w3ygjt8xrrjw6k2zbfj07znm66cwy8m |
| TXT | straitstimes.com | 300 | 9ugfq23q2vjfhf1r1ufhkh54en |
| TXT | straitstimes.com | 300 | d88b3qyyjyml781876qxjyr94wcp95m8 |
| TXT | straitstimes.com | 300 | dfqvr60i436bj3vspslon902o8 |
| TXT | straitstimes.com | 300 | google-site-verification=GwQiPCZYUfSzNdgHyEYu8h5A4H_yDdWt6RBZkAqUBeg |
| TXT | straitstimes.com | 300 | google-site-verification=LtIKtZ316hSoGYDPc_d7JYV23WdbHrPRwXMXQtHAJ1M |
| TXT | straitstimes.com | 300 | google-site-verification=R9H_ZUvdGxCq6xui2-ObLoimT8xfTdpGhkTX_cnUaeA |
| TXT | straitstimes.com | 300 | google-site-verification=ytHyeF5MP-JZDzyAPTVu0PuN31Cg5wb1IzLq0Z-TQBE |
| TXT | straitstimes.com | 300 | m4o86h4j5u3v7lutpieg1kc0c9 |
| TXT | straitstimes.com | 300 | mahh4hk0d93p9jt9cor2c7alul |
| TXT | straitstimes.com | 300 | spyqh1mfw6nbbmv5263zkmzjxq57hlts |
| TXT | straitstimes.com | 300 | sqtj6sq8im6ja91h0m0gpp85m1 |
| TXT | straitstimes.com | 300 | tn1lwlp3mctk4rr3lz12tytffs5j5h7d |
| TXT | straitstimes.com | 300 | v=spf1 ip4:202.27.16.0/20 ip4:203.117.75.0/28 ip4:203.116.39.80/28 ip4:203.117.68.16/28 include:_spf.google.com ~all |
| TXT | straitstimes.com | 300 | vxll3zgqrljrkqwn96ptdkjtc7c7m8w1 |
| TXT | straitstimes.com | 300 | w4f3h8p96jxlbp48rj7f354qbw751j67 |
| CAA | straitstimes.com | 300 | 0 issue "amazon.com" |
| CAA | straitstimes.com | 300 | 0 issue "digicert.com" |
| CAA | straitstimes.com | 300 | 0 issue "globalsign.com" |
| CAA | straitstimes.com | 300 | 0 issue "godaddy.com" |
| CAA | straitstimes.com | 300 | 0 issue "letsencrypt.org" |
| CAA | straitstimes.com | 300 | 0 issue "pki.goog" |
| CAA | straitstimes.com | 300 | 0 issue "sectigo.com" |
Data ini hanya mencakup tautan yang ditemukan dalam analisis kami, bukan semua tautan di web.