opex.com
Power Rank-nya berada di tingkat sedang.
- Peringkat global
- #282.280
▲ 103.641
- Peringkat di TLD
- #117.994
▲ 40.463
- Domain perujuk
- 238
▲ 26
- Rata-rata Power Rank domain perujuk
- 30,7
- Subdomain
- 2
- Usia domain
- 30 tahun 10 bulan
Ringkasan tautan
- Rata-rata Power Rank domain perujuk
- 30,7
- Median Power Rank domain perujuk
- 27,2
- Domain perujuk
- 238
- Jumlah domain tujuan tautan
- 348
Sebaran Power Rank domain perujuk
0–9 22
10–19 43
20–29 70
30–39 40
40–49 26
50–59 22
60–69 5
70–79 6
80–89 3
90–100 1
Total 238
Domain perujuk
| Domain perujuk | Power Rank | Peringkat global |
|---|---|---|
| shopify.com | 92,5 | #28 |
| forbes.com | 86,4 | #112 |
| prnewswire.com | 82,7 | #272 |
| businesswire.com | 82,1 | #308 |
| monday.com | 77,6 | #750 |
| prweb.com | 74,5 | #1.407 |
| fedex.com | 73,9 | #1.578 |
| builtin.com | 71,3 | #2.638 |
| nv.gov | 71,2 | #2.735 |
| smallbiztrends.com | 70,8 | #2.941 |
Informasi dasar
- TLD
- .com
- Tanggal pendaftaran
- 22 Des 1995
- Terakhir diperbarui
- 17 Nov 2021
- Kedaluwarsa
- 21 Des 2030 (Sisa 1.507 hari)
- Status domain
- clientTransferProhibited
- Registry
- VeriSign Global Registry Services
- Registrar
- Network Solutions, LLC
Subdomain
automate.opex.comwww.opex.com
DNS
| Jenis | Nama | TTL | Nilai |
|---|---|---|---|
| A | opex.com | 259200 | 23.185.0.4 |
| AAAA | opex.com | 259200 | 2620:12a:8001::4 |
| AAAA | opex.com | 259200 | 2620:12a:8000::4 |
| MX | opex.com | 1800 | 0 usb-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| MX | opex.com | 1800 | 0 usb-smtp-inbound-1.mimecast.com |
| MX | opex.com | 1800 | 5 opex-com.mail.protection.outlook.com |
| NS | opex.com | 86400 | ns3.dnsmadeeasy.com |
| NS | opex.com | 86400 | ns1.dnsmadeeasy.com |
| NS | opex.com | 86400 | ns0.dnsmadeeasy.com |
| NS | opex.com | 86400 | ns2.dnsmadeeasy.com |
| NS | opex.com | 86400 | ns4.dnsmadeeasy.com |
| SOA | opex.com | 86400 | ns10.digicertdns.com. dns.digicertdns.com. 2009010278 43200 3600 1209600 180 |
| TXT | opex.com | 259200 | cursor-domain-verification-hq7gxp=jtuQAzV4CFeVPfH22Y1Y3KHsB |
| TXT | opex.com | 259200 | _rqehh5mr0mfx2t8ka0h65ehczd1ww5l |
| TXT | opex.com | 259200 | _703alyv8cvd9i1z3zc2in1taveb1o5d |
| TXT | opex.com | 259200 | openai-domain-verification=dv-eWX4Vi7MeCq8OSbyxbSFvpzy |
| TXT | opex.com | 259200 | 9cua5mookqsm4eugmsuql12sth |
| TXT | opex.com | 259200 | atlassian-domain-verification=UGF3meBBIB3bicA9JYwEKxpk6sgR5r8fHTBLBan1fJiXaNOwqpaaX6hCiPQkv6jK |
| TXT | opex.com | 259200 | ipr2o6edm0ltig05cnnc6b65c4 |
| TXT | opex.com | 259200 | atlassian-domain-verification=aqCnol2cyLpvZQPaIeWcNOgYeSNpzd1DD1W6sYRKbniAZL3O1TgdaWia95yQc/Xr |
| TXT | opex.com | 259200 | MS=ms18057357 |
| TXT | opex.com | 259200 | MS=A825E4EBCA79B653C3CC545D1ED9838A94F0A718 |
| TXT | opex.com | 259200 | google-site-verification=Z4JB31pK6ASmci2D770zh3vh0dRLSF7_OmlqKck-Rxw |
| TXT | opex.com | 259200 | _g1fteujjzibl7d3iom3dsvuzgm4htl1 |
| TXT | opex.com | 259200 | dbda671503a84b0dbbaf5bcf22fdc7a5 |
| TXT | opex.com | 259200 | h3gej6u0miiin7i4h4hhldbfvd |
| TXT | opex.com | 259200 | bluebeam-verification=66ea1f2k1qlv9mv0vrwdcvmwasbchj |
| TXT | opex.com | 259200 | v=spf1 redirect=opex.com.on.autospf.email |
| TXT | opex.com | 259200 | _u826i3kafmo72d04yspw7k703ha7wdx |
| TXT | opex.com | 259200 | _cg330y88znis5lkusu1800ke0n70xb0 |
| TXT | opex.com | 259200 | 68r8s4ght7tkej9q0sf528srke |
| TXT | opex.com | 259200 | smartsheet-site-validation=qr1vv7Kyer_qBdDhlIcV4yDdux6smzlx |
| TXT | opex.com | 259200 | sleopjo2rgr0jmroo0riq6h1k4 |
| TXT | opex.com | 259200 | dj8vwQgMcO+KfBqq5V5LMC138gpW8mFzc8aQeUgeOdmS3sE7H4cdW40KmSBGyLw+hPPiHLzsdJJy1hy7Zooqug== |
Autentikasi email
- MX
- Normal
- SPF
- Perhatian
Evaluasi SPF tidak dapat diselesaikan karena merujuk terlalu banyak data atau menggunakan makro.
- DMARC
- Normal
DMARC diatur ke p=reject (meminta penolakan pesan yang gagal autentikasi).
Sebagian informasi berasal dari cache atau analisis kami sendiri, sehingga mungkin tidak terbaru atau lengkap. Analisis tautan kami tidak mencakup semua tautan di web. Setiap metrik hanya menjadi acuan berdasarkan metode penilaian kami, bukan penilaian mutlak atas kualitas atau kredibilitas domain maupun layanan.