miami.edu
Banyak domain menaut ke sini. Power Rank-nya cukup tinggi.
- Peringkat global
- #5.017
▲ 114
- Peringkat di TLD
- #113
▼ 2
- Domain perujuk
- 15.939
▲ 345
- Rata-rata Power Rank domain perujuk
- 28,7
- Subdomain
- 1.646
- Usia domain
- Tidak ada data
Ringkasan tautan
- Rata-rata Power Rank domain perujuk
- 28,7
- Median Power Rank domain perujuk
- 25,3
- Domain perujuk
- 15.939
- Jumlah domain tujuan tautan
- 14.295
Sebaran Power Rank domain perujuk
0–9 1.997
10–19 3.873
20–29 3.628
30–39 2.425
40–49 1.773
50–59 1.234
60–69 676
70–79 265
80–89 60
90–100 8
Total 15.939
Domain perujuk
| Domain perujuk | Power Rank | Peringkat global |
|---|---|---|
| google.com | 99,8 | #1 |
| github.com | 93,6 | #19 |
| apple.com | 93,5 | #22 |
| microsoft.com | 91,9 | #33 |
| wikipedia.org | 91,8 | #34 |
| amazon.com | 90,8 | #40 |
| europa.eu | 90,5 | #44 |
| squarespace.com | 90,3 | #46 |
| w3.org | 88,8 | #62 |
| bit.ly | 88,4 | #67 |
Informasi dasar
Subdomain
0-5.miami.edu100.miami.eduaaqrl.miami.eduwww.aaqrl.miami.eduabess.miami.eduwww.abess.miami.eduacad-comm-demo.miami.eduacad-law-law.miami.eduacfdlab.miami.eduvpn.acorn.miami.eduadmissions.miami.eduwww.admissions.miami.eduadmitted.miami.eduwww.admitted.miami.eduadvancement.miami.eduadvising.miami.eduaffordablehousing.miami.eduwww.affordablehousing.miami.eduai4e.miami.edualert.miami.edu
DNS
| Jenis | Nama | TTL | Nilai |
|---|---|---|---|
| A | miami.edu | 300 | 52.149.175.238 |
| A | miami.edu | 300 | 172.178.128.80 |
| MX | miami.edu | 158 | 10 mxb-0070ba02.gslb.pphosted.com |
| MX | miami.edu | 158 | 10 mxa-0070ba02.gslb.pphosted.com |
| NS | miami.edu | 300 | a7-65.akam.net |
| NS | miami.edu | 300 | a22-65.akam.net |
| NS | miami.edu | 300 | a14-64.akam.net |
| NS | miami.edu | 300 | a16-67.akam.net |
| NS | miami.edu | 300 | a3-64.akam.net |
| NS | miami.edu | 300 | a1-122.akam.net |
| SOA | miami.edu | 300 | e1.miami.edu. admin.miami.edu. 2018075627 10800 3600 2419200 900 |
| TXT | miami.edu | 300 | d365mktkey=5b1uxn26z1h9kdmh6l8cfdkd5 |
| TXT | miami.edu | 300 | d365mktkey=1a8bmrgw68j8xy3v8f2ghso55 |
| TXT | miami.edu | 300 | facebook-domain-verification=wgymd9ja0kvyigr78tnuq6t62ycsam |
| TXT | miami.edu | 300 | apple-domain-verification=Ze3n7HnNBrfGGEw3 |
| TXT | miami.edu | 300 | asv=cded384eb9e63f5a309a8d6b83be4866 |
| TXT | miami.edu | 300 | smartsheet-site-validation=4ObKgkt_NNtZ0kF9jjnjWkc41140FtCH |
| TXT | miami.edu | 300 | cisco-ci-domain-verification=5c4535182cd793359752ab769f672828754fd8b02b5f4d4ee063926c20321a6d |
| TXT | miami.edu | 300 | vmware-cloud-verification-58425a25-8591-4324-ab2d-d84079daf85c |
| TXT | miami.edu | 300 | smartsheet-site-validation=FlKzvNGFFgCJn8NTh0gG1ADRK77FJ8Si |
| TXT | miami.edu | 300 | yahoo-verification-key=U0R0Qth2xLT41zz24dYUIPWGEy2EMeswNQP14OENwoo= |
| TXT | miami.edu | 300 | e2ma-verification=vhmgb |
| TXT | miami.edu | 300 | e2ma-verification=h8pgb |
| TXT | miami.edu | 300 | yahoo-verification-key=uRx2KQC2IJ+swahJPBz4S94SwnZgWPhDr1nKe2stPGk= |
| TXT | miami.edu | 300 | uber-domain-verification=1b75b275-b726-4913-a662-78e6558285e1 |
| TXT | miami.edu | 300 | google-site-verification=_XjVLooDf-mw5rTPAS7yb1qhXIFO6i6VJHRqhcuwuho |
| TXT | miami.edu | 300 | ZOOM_verify_s2FpU5L9TRHePhChqn9o6t |
| TXT | miami.edu | 300 | hibp-verify=dweb_h21a0dozzl85zyciyslfjnk9 |
| TXT | miami.edu | 300 | reftab-domain-verification=c73b2c8ef90e89979510440c628debf7 |
| TXT | miami.edu | 300 | 82e26b83-aad7-4a29-88dc-7a38eb1f3837 |
| TXT | miami.edu | 300 | google-site-verification=gEDLg3bG7Qtb29hEBhbj9rHY-GDVb5PPiKUD5d6r0Q4 |
| TXT | miami.edu | 300 | 4B3496026A9C494A8EA6F7FE5C73658E |
| TXT | miami.edu | 300 | atlassian-domain-verification=UP0MdSIpgF4MaKfxpjXxTnwHlLPsnLq3e5X6uI/Vfdf8HiRqUWLVQI/l95V5trVS |
| TXT | miami.edu | 300 | jamf-site-verification=hFyN65zTfV5m5fPSEJzRXA |
| TXT | miami.edu | 300 | _spf.salesforce.com |
| TXT | miami.edu | 300 | ciscocidomainverification=3c41fd034402b930a3303af01c5719360f5d59d2a1d8ca24e44b1ecafb516ca8 |
| TXT | miami.edu | 300 | adobe-idp-site-verification=47a823b8-a77f-465f-b881-dedc9faac723 |
| TXT | miami.edu | 300 | ePMDlQ1WeZcbbNByB8sbw+RkRC6t+ytuddjCPw7epVvQlkIrMmtLBnfhzWU+xz/QdJAOQgv2P7HXU3be3hmZ3Q== |
| TXT | miami.edu | 300 | MS=ms40877570 |
| TXT | miami.edu | 300 | v=spf1 include:%{ir}.%{v}.%{d}.spf.has.pphosted.com ~all |
| TXT | miami.edu | 300 | google-site-verification=7EqI0Eq-N8o7V9nyLVHuBBD_kiH4pCcT5ijoLcB1X1Y |
| TXT | miami.edu | 300 | pardot748963=41fb8b46b958b3145bf43881d3c9ede5ddf2f6d80bec0ab6d3c34baa9282a2ab |
| TXT | miami.edu | 300 | docusign=976e96ac-0bb0-4d2e-8b80-1d357f6327dd |
| TXT | miami.edu | 300 | docusign=772e287f-e342-4f5a-aff7-56ff320d3c7d |
| TXT | miami.edu | 300 | canva-site-verification=aAwfD3Toabc8cxBt9HFeTw |
Autentikasi email
- MX
- Normal
- SPF
- Perhatian
Evaluasi SPF tidak dapat diselesaikan karena merujuk terlalu banyak data atau menggunakan makro.
- DMARC
- Normal
DMARC diatur ke p=reject (meminta penolakan pesan yang gagal autentikasi).
Sebagian informasi berasal dari cache atau analisis kami sendiri, sehingga mungkin tidak terbaru atau lengkap. Analisis tautan kami tidak mencakup semua tautan di web. Setiap metrik hanya menjadi acuan berdasarkan metode penilaian kami, bukan penilaian mutlak atas kualitas atau kredibilitas domain maupun layanan.